KASE Index 7 724,05 TONIA 16,59 TRION 16,57 TWINA 16,69 SWAP-1D 12,85 SWAP-2D 12,53 MM_INDEX 16,59 MBM_INDEX 1 227,18 USDKZT_TOM 488,18 CNYKZT_TOD 72,15 EURKZT_TOM 559,60 RUBKZT_TOM 6,65 EURUSD_TOM 1,15 USDCNY_TOD 6,77 KZGB_CPm1m 914,86 KZGB_DPm1m 1 220,79 KASE_ESGB_Y 19,92 KASE_BMC 97,34
+0,08 %
+0,55 %
+0,36 %
-0,83 %
+1,26 %
+0,32 %
+5,13 %
-0,33 %
+0,09 %
-0,56 %
-0,17 %
-0,01 %
-0,22 %
-0,59 %
-0,51 %
-0,45 %
+1,94 %
-0,01 %
KASE Index 7 724,05 TONIA 16,59 TRION 16,57 TWINA 16,69 SWAP-1D 12,85 SWAP-2D 12,53 MM_INDEX 16,59 MBM_INDEX 1 227,18 USDKZT_TOM 488,18 CNYKZT_TOD 72,15 EURKZT_TOM 559,60 RUBKZT_TOM 6,65 EURUSD_TOM 1,15 USDCNY_TOD 6,77 KZGB_CPm1m 914,86 KZGB_DPm1m 1 220,79 KASE_ESGB_Y 19,92 KASE_BMC 97,34
+0,08 %
+0,55 %
+0,36 %
-0,83 %
+1,26 %
+0,32 %
+5,13 %
-0,33 %
+0,09 %
-0,56 %
-0,17 %
-0,01 %
-0,22 %
-0,59 %
-0,51 %
-0,45 %
+1,94 %
-0,01 %
KASE Index 7 724,05 TONIA 16,59 TRION 16,57 TWINA 16,69 SWAP-1D 12,85 SWAP-2D 12,53 MM_INDEX 16,59 MBM_INDEX 1 227,18 USDKZT_TOM 488,18 CNYKZT_TOD 72,15 EURKZT_TOM 559,60 RUBKZT_TOM 6,65 EURUSD_TOM 1,15 USDCNY_TOD 6,77 KZGB_CPm1m 914,86 KZGB_DPm1m 1 220,79 KASE_ESGB_Y 19,92 KASE_BMC 97,34
+0,08 %
+0,55 %
+0,36 %
-0,83 %
+1,26 %
+0,32 %
+5,13 %
-0,33 %
+0,09 %
-0,56 %
-0,17 %
-0,01 %
-0,22 %
-0,59 %
-0,51 %
-0,45 %
+1,94 %
-0,01 %
Markets/
Stock Market/
Corporate bonds
Recent placement
Kazakhstan Sustainability Fund
ISIN
KZ2C00015162
Volume
Yield
16,37%
Maturity
720 (2)
Kazakhstan Sustainability Fund
ISIN
KZ2C00014835
Volume
Yield
16,49%
Maturity
360 (1)
KMF Bank
ISIN
KZ2C00018034
Volume
Yield
21,00%
Maturity
703 (2)
Industrial Development Fund
ISIN
KZ2C00018232
Volume
Yield
17,29%
Maturity
1 800 (5)
Kazakhstan Sustainability Fund
ISIN
KZ2C00015154
Volume
Yield
16,62%
Maturity
650 (2)
Kazakhstan Sustainability Fund
ISIN
KZ2C00012151
Volume
Yield
16,57%
Maturity
305 (1)
KMF Bank
ISIN
KZ2C00018125
Volume
Yield
21,00%
Maturity
706 (2)
KMF Bank
ISIN
KZ2C00018034
Volume
Yield
21,00%
Maturity
708 (2)
Private company BI Development Ltd.
ISIN
KZ2D00015419
Volume
Yield
20,00%
Maturity
702 (2)
Private company BI Development Ltd.
ISIN
KZ2D00015336
Volume
Yield
20,00%
Maturity
702 (2)
Safe-Lombard
ISIN
KZ2P00017395
Volume
Yield
21,50%
Maturity
720 (2)
KMF Bank
ISIN
KZ2C00018257
Volume
Yield
21,00%
Maturity
1 072 (3)
Event digest
Go to the newsAkimdiks of five regions and Shymkent city raise KZT 30.7 bn on KASE on June 19
Bonds KZMJ00003309 (ABK024_330) of the local executive body of Aqtobe region are included in the "Government securities" sector of KASE official list from June 19
Consolidated financial statements of KazAzot for 2025 and auditor's report are published
Financial statements of Capital Leasing Group for 2025 and auditor's report are published
Consolidated financial statements of Akzhal Gold Resources for 2025 and auditor's report are published
/CORRECT/ Special trading sessions for the placement of six issues of municipal bonds are held on KASE today
Notice of AGM of Mangistau Regional Electricity Network Company shareholders to be held on July 16
Qazaqstan Investment Corporation Board of Directors decided to issue 50 common shares of the company
Securities of five names are included in the "KASE Global" sector of KASE official list from June 19
/REPEAT/ Repeated special trading session for offering of МЕУКАМ KZKD00001095 (MUM096_0011) with settlement on June 25 and current maturity of 2.3 years will be held on KASE on June 23
/REPEAT/ Repeated special trading session for offering of МЕУКАМ KZKD00001327 (MUM096_0016) with settlement on June 25 and current maturity of 7.7 years will be held on KASE on June 23
AK Altynalmas JSC announces conducting the second stage of the voluntary buyback of bonds KZ2C00012953 (ALMSb1)
Market trends
Indicators of the corporate bonds market
KASE_BMY
16,49
0 %
on 19.06.2026
Yield indicator of bonds
main board
KASE_KZ3_Y
15,28
+1,06 %
on 19.06.2026
Yield indicator of KZT bonds
with an international rating ≥ BBB-
main board
KASE_US3_Y
5,07
+0,40 %
on 19.06.2026
Yield indicator of USD bonds
with an international rating ≥ BBB-
main board
Instruments available for trading
Ticker | Company | ISIN | Currency | Volume,mln KZT | Yield,% | Coupon, % | Maturity | Market-maker | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ2C00012953 | USD | 6,94 | 8,000 | 546 (2) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2C00002319 | KZT | 13,85 | 10,500 | 403 (1) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2C00008928 | KZT | 17,70 | 2,400 | 523 (1) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2C00003333 | KZT | 15,50 | 10,500 | 535 (2) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2C00007136 | KZT | 15,00 | 9,500 | 1 590 (4) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2C00015535 | KZT | 16,00 | 19,000 | 1 547 (4) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2C00013696 | KZT | 15,50 | 18,000 | 1 493 (4) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2C00013670 | KZT | 15,50 | 16,500 | 1 410 (4) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2C00017093 | KZT | 16,02 | 18,400 | 945 (3) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2C00007862 | KZT | 15,50 | 11,900 | 780 (2) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2C00015543 | KZT | 16,00 | 19,000 | 1 547 (4) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2C00011740 | KZT | 15,50 | 14,250 | 1 114 (3) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2C00011195 | KZT | 18,59 | 18,150 | 607 (2) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2C00011757 | KZT | 15,30 | 15,250 | 1 253 (3) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2C00008332 | KZT | 14,50 | 11,000 | 1 981 (5) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2C00007060 | KZT | 15,50 | 11,300 | 529 (1) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2C00004273 | KZT | 15,00 | 11,000 | 1 438 (4) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2C00009926 | KZT | 17,00 | 16,500 | 768 (2) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2D00012861 | KZT | 18,00 | 19,500 | 339 (1) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2D00012457 | KZT | 17,54 | 17,250 | 131 (0) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2C00012482 | KZT | 18,13 | 1,250 | 531 (2) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2C00014116 | KZT | 17,00 | 19,750 | 876 (2) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2C00006658 | KZT | 14,50 | 11,000 | 3 218 (9) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2C00011351 | KZT | 17,50 | 17,250 | 365 (1) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2P00008113 | KZT | 21,00 | 18,000 | 740 (2) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2P00014327 | KZT | 20,56 | 23,000 | 161 (0) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2C00013811 | KZT | 19,61 | 21,500 | 704 (2) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2P00013881 | KZT | 24,27 | 21,000 | 698 (2) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2P00015290 | KZT | 20,88 | 22,000 | 844 (2) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2P00011810 | KZT | 48,96 | 19,750 | 1 139 (3) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2P00013824 | KZT | 24,00 | 20,000 | 718 (2) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2P00017437 | KZT | 21,00 | 22,000 | 256 (1) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2P00011174 | KZT | 33,98 | 20,000 | 25 (0) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2P00017791 | KZT | 21,00 | 22,000 | 661 (2) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2P00014798 | KZT | 20,98 | 21,000 | 768 (2) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2P00013113 | KZT | 23,27 | 20,250 | 580 (2) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2P00016082 | KZT | 20,43 | 22,000 | 546 (2) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2P00017726 | KZT | 21,99 | 22,000 | 287 (1) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2P00012339 | KZT | 21,01 | 21,000 | 295 (1) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2P00014566 | KZT | 21,50 | 21,000 | 477 (1) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2P00016561 | KZT | 21,25 | 24,500 | 238 (1) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2P00016256 | KZT | 12,63 | 23,000 | 179 (1) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2P00015845 | KZT | 22,45 | 23,000 | 844 (2) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2P00016314 | KZT | 23,00 | 23,000 | 1 023 (3) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2P00015720 | KZT | 21,14 | 23,500 | 1 021 (3) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2P00014723 | KZT | 23,00 | 22,000 | 408 (1) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2P00015712 | KZT | 22,19 | 21,500 | 336 (1) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2P00014004 | KZT | 24,12 | 21,000 | 726 (2) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2P00016306 | KZT | 22,37 | 23,000 | 951 (3) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2P00010366 | KZT | 21,07 | 25,000 | 174 (1) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2P00011497 | KZT | -2,94 | 21,000 | 5 (0) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2P00011398 | KZT | 23,63 | 22,000 | 375 (1) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2C00017994 | KZT | 16,51 | 25,000 | 122 (0) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2C00015576 | KZT | 20,89 | 21,590 | 871 (2) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2P00011687 | KZT | 20,99 | 21,000 | 130 (0) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2P00013998 | KZT | 19,54 | 22,000 | 392 (1) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2P00013063 | KZT | 23,36 | 21,000 | 638 (2) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2C00015568 | KZT | 20,53 | 21,590 | 871 (2) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2P00012271 | KZT | 21,17 | 23,000 | 699 (2) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2C00013266 | KZT | 21,27 | 19,910 | 641 (2) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2C00013274 | KZT | 21,15 | 19,600 | 720 (2) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2C00018240 | KZT | 24,00 | 24,000 | 350 (1) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2C00015394 | KZT | 22,74 | 23,000 | 904 (3) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2C00013258 | KZT | 21,36 | 21,000 | 622 (2) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2P00014459 | KZT | 22,89 | 22,000 | 466 (1) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2P00012305 | KZT | 21,90 | 22,000 | 136 (0) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2C00010916 | KZT | 26,00 | 20,410 | 415 (1) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2C00011914 | KZT | 25,50 | 19,000 | 121 (0) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2P00014483 | KZT | 22,00 | 22,000 | 667 (2) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2P00013212 | KZT | 23,23 | 22,000 | 372 (1) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2P00013220 | KZT | 22,30 | 22,000 | 411 (1) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2C00011906 | KZT | 22,00 | 19,000 | 578 (2) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2P00014467 | KZT | 22,16 | 22,000 | 531 (2) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2P00015696 | KZT | 31,32 | 22,000 | 213 (1) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2P00013154 | KZT | 24,16 | 22,000 | 326 (1) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2P00017080 | KZT | 22,00 | 22,000 | 307 (1) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2P00017353 | KZT | 24,39 | 23,000 | 641 (2) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2P00012883 | KZT | 21,53 | 20,000 | 246 (1) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2P00013519 | KZT | 22,16 | 22,000 | 433 (1) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2P00014251 | KZT | 23,55 | 22,000 | 95 (0) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2P00014269 | KZT | 24,89 | 22,000 | 130 (0) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2P00009186 | KZT | 42,25 | 20,000 | 573 (2) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2C00018257 | KZT | 20,00 | 21,000 | 1 056 (3) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2C00016426 | KZT | 19,00 | 21,000 | 892 (2) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2P00010002 | KZT | 25,18 | 20,000 | 810 (2) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2P00018153 | KZT | 22,99 | 23,000 | 710 (2) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2P00016553 | KZT | 20,96 | 23,000 | 185 (1) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2P00014640 | KZT | 22,00 | 22,500 | 240 (1) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2P00013840 | KZT | 29,01 | 21,000 | 366 (1) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2C00018034 | KZT | 20,50 | 21,000 | 698 (2) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2P00015266 | KZT | 25,00 | 22,000 | 477 (1) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2P00015985 | KZT | 12,36 | 22,000 | 867 (2) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2P00011950 | KZT | 23,89 | 21,000 | 157 (0) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2P00016413 | KZT | 23,50 | 23,000 | 571 (2) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2P00017346 | KZT | 23,00 | 23,000 | 684 (2) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2C00014066 | KZT | 17,25 | 19,100 | 1 464 (4) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2C00016640 | KZT | 23,00 | 22,000 | 86 (0) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2C00012961 | KZT | 20,01 | 22,000 | 627 (2) | 19.06.2026 | ||||
| KZX000001870 | KZT | 21,86 | 20,750 | 181 (1) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2P00011612 | KZT | 20,30 | 20,000 | 382 (1) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2P00016264 | KZT | 21,86 | 24,000 | 178 (1) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2C00011401 | KZT | 17,00 | 17,250 | 1 095 (3) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2C00017580 | KZT | 18,99 | 25,000 | 262 (1) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2P00016470 | KZT | 22,00 | 22,000 | 613 (2) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2P00015506 | KZT | 21,56 | 21,000 | 816 (2) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2P00010317 | KZT | 19,98 | 21,500 | 147 (0) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2P00016488 | KZT | 22,39 | 23,000 | 940 (3) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2P00010192 | KZT | 18,51 | 21,500 | 131 (0) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2P00016744 | KZT | 22,82 | 23,000 | 946 (3) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2P00011604 | KZT | 20,58 | 20,500 | 380 (1) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2P00016504 | KZT | 22,68 | 23,000 | 1 016 (3) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2D00015328 | KZT | 18,00 | 20,500 | 448 (1) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2P00016751 | KZT | 23,00 | 23,000 | 1 043 (3) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2D00015336 | KZT | 18,50 | 20,000 | 691 (2) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2D00015419 | KZT | 19,50 | 20,000 | 691 (2) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2P00011364 | KZT | 20,54 | 19,500 | 381 (1) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2C00013753 | USD | 6,50 | 6,500 | 700 (2) | 18.06.2026 | ||||
| KZ2D00012531 | USD | 5,50 | 7,500 | 131 (0) | 18.06.2026 | ||||
| KZ2C00014736 | KZT | 16,00 | 18,000 | 1 474 (4) | 18.06.2026 | ||||
| KZ2C00007128 | KZT | 15,00 | 9,500 | 534 (2) | 18.06.2026 | ||||
| KZ2C00007326 | KZT | 14,75 | 9,500 | 592 (2) | 18.06.2026 | ||||
| KZ2C00006906 | KZT | 14,75 | 12,000 | 2 281 (6) | 18.06.2026 | ||||
| KZ2C00015857 | KZT | 16,00 | 19,000 | 1 549 (4) | 18.06.2026 | ||||
| KZ2P00016124 | USD | 9,50 | 9,500 | 876 (2) | 18.06.2026 | ||||
| KZ2P00016579 | USD | 10,95 | 11,000 | 222 (1) | 18.06.2026 | ||||
| KZ2P00014673 | USD | 10,00 | 10,000 | 441 (1) | 18.06.2026 | ||||
| KZ2P00018112 | USD | 11,00 | 11,000 | 323 (1) | 18.06.2026 | ||||
| KZ2P00015431 | USD | 15,01 | 11,000 | 828 (2) | 18.06.2026 | ||||
| KZ2P00013014 | USD | 13,00 | 13,000 | 269 (1) | 18.06.2026 | ||||
| KZ2P00016272 | USD | 12,00 | 12,000 | 202 (1) | 18.06.2026 | ||||
| KZ2P00011638 | USD | 14,26 | 10,500 | 305 (1) | 18.06.2026 | ||||
| KZ2P00015654 | USD | 12,00 | 12,000 | 892 (2) | 18.06.2026 | ||||
| KZ2C00010825 | USD | 10,00 | 10,000 | 268 (1) | 18.06.2026 | ||||
| KZ2P00014616 | USD | 12,79 | 11,000 | 606 (2) | 18.06.2026 | ||||
| KZ2P00014608 | USD | 12,55 | 11,000 | 509 (1) | 18.06.2026 | ||||
| KZ2P00013352 | USD | 12,00 | 12,000 | 360 (1) | 18.06.2026 | ||||
| KZ2P00013204 | USD | 10,90 | 12,000 | 326 (1) | 18.06.2026 | ||||
| KZ2P00018435 | USD | 10,50 | 10,500 | 350 (1) | 18.06.2026 | ||||
| KZ2P00011778 | USD | 10,83 | 11,000 | 74 (0) | 18.06.2026 | ||||
| KZ2D00015427 | USD | 7,00 | 7,500 | 604 (2) | 18.06.2026 | ||||
| KZ2C00016905 | USD | 12,00 | 12,000 | 986 (3) | 18.06.2026 | ||||
| KZ2P00014301 | KZT | 20,74 | 23,000 | 156 (0) | 18.06.2026 | ||||
| KZ2C00004430 | KZT | 16,41 | 0,100 | 2 725 (8) | 18.06.2026 | ||||
| KZ2C00004463 | KZT | 17,39 | 0,100 | 2 732 (8) | 18.06.2026 | ||||
| KZ2P00007776 | KZT | 15,75 | 11,000 | 33 (0) | 18.06.2026 | ||||
| KZ2P00011729 | KZT | 22,50 | 21,000 | 102 (0) | 18.06.2026 | ||||
| KZ2P00012875 | KZT | 26,65 | 20,000 | 213 (1) | 18.06.2026 | ||||
| KZ2P00012479 | KZT | 20,00 | 20,000 | 200 (1) | 18.06.2026 | ||||
| KZ2P00014202 | KZT | 21,00 | 21,000 | 814 (2) | 18.06.2026 | ||||
| KZ2P00018088 | KZT | 23,00 | 23,000 | 684 (2) | 18.06.2026 | ||||
| KZ2C00016822 | KZT | 15,63 | 17,500 | 1 702 (5) | 18.06.2026 | ||||
| KZ2P00016322 | KZT | 21,93 | 23,000 | 890 (2) | 18.06.2026 | ||||
| KZ2C00014769 | KZT | 15,50 | 18,850 | 814 (2) | 17.06.2026 | ||||
| KZ2C00008951 | KZT | 17,50 | 2,500 | 1 254 (3) | 17.06.2026 | ||||
| KZ2C00008514 | KZT | 15,00 | 16,850 | 1 118 (3) | 17.06.2026 | ||||
| KZ2C00009843 | KZT | 15,00 | 19,250 | 1 462 (4) | 17.06.2026 | ||||
| KZ2C00004133 | KZT | 14,00 | 10,270 | 27 (0) | 17.06.2026 | ||||
| KZ2C00016830 | KZT | 15,00 | 17,500 | 1 772 (5) | 17.06.2026 | ||||
| KZ2C00013936 | KZT | 15,50 | 18,300 | 1 520 (4) | 17.06.2026 | ||||
| KZ2C00012995 | KZT | 15,30 | 17,000 | 17 (0) | 17.06.2026 | ||||
| KZ2P00018161 | USD | 12,00 | 12,000 | 338 (1) | 17.06.2026 | ||||
| KZ2P00015746 | USD | 10,50 | 10,500 | 518 (1) | 17.06.2026 | ||||
| KZ2P00017783 | USD | -4,51 | 10,000 | 115 (0) | 17.06.2026 | ||||
| KZ2P00018203 | USD | 11,00 | 11,000 | 331 (1) | 17.06.2026 | ||||
| KZ2P00013345 | USD | 56,80 | 12,000 | 373 (1) | 17.06.2026 | ||||
| KZ2C00016731 | USD | 10,50 | 10,500 | 217 (1) | 17.06.2026 | ||||
| KZ2P00018146 | USD | 10,50 | 10,500 | 325 (1) | 17.06.2026 | ||||
| KZ2C00010155 | USD | 8,98 | 9,000 | 161 (0) | 17.06.2026 | ||||
| KZ2P00018062 | KZT | 22,00 | 21,500 | 329 (1) | 17.06.2026 | ||||
| KZ2C00018125 | KZT | 20,98 | 21,000 | 696 (2) | 17.06.2026 | ||||
| KZ2P00012677 | KZT | 26,00 | 22,000 | 149 (0) | 17.06.2026 | ||||
| KZ2P00011380 | KZT | 21,66 | 22,000 | 36 (0) | 17.06.2026 | ||||
| KZ2C00009918 | KZT | 17,00 | 16,500 | 41 (0) | 17.06.2026 | ||||
| KZ2C00013688 | KZT | 17,50 | 18,000 | 1 493 (4) | 16.06.2026 | ||||
| KZ2C00013662 | KZT | 17,50 | 16,500 | 1 384 (4) | 16.06.2026 | ||||
| KZ2C00013928 | KZT | 15,50 | 17,500 | 1 432 (4) | 16.06.2026 | ||||
| KZ2C00011211 | KZT | 15,30 | 13,460 | 1 053 (3) | 16.06.2026 | ||||
| KZ2C00017481 | KZT | 18,00 | 19,500 | 254 (1) | 16.06.2026 | ||||
| KZ2C00014124 | KZT | 17,50 | 19,250 | 374 (1) | 16.06.2026 | ||||
| KZ2P00016116 | USD | 8,87 | 10,000 | 878 (2) | 16.06.2026 | ||||
| KZ2P00018310 | USD | 11,00 | 11,000 | 341 (1) | 16.06.2026 | ||||
| KZ2C00010833 | USD | 10,76 | 10,000 | 508 (1) | 16.06.2026 | ||||
| KZ2P00014590 | USD | 12,37 | 11,000 | 420 (1) | 16.06.2026 | ||||
| KZ2P00014244 | USD | 12,00 | 12,000 | 5 (0) | 16.06.2026 | ||||
| KZ2P00015670 | USD | 12,00 | 12,000 | 161 (0) | 16.06.2026 | ||||
| KZ2D00012846 | USD | 7,49 | 7,500 | 583 (2) | 16.06.2026 | ||||
| KZ2P00014491 | KZT | 23,00 | 21,000 | 234 (1) | 16.06.2026 | ||||
| KZ2P00017932 | KZT | 20,50 | 21,000 | 690 (2) | 16.06.2026 | ||||
| KZ2P00013501 | KZT | 24,69 | 22,000 | 283 (1) | 16.06.2026 | ||||
| KZ2P00014277 | KZT | 24,68 | 22,000 | 65 (0) | 16.06.2026 | ||||
| KZ2P00016405 | KZT | 21,00 | 21,000 | 1 679 (5) | 16.06.2026 | ||||
| KZ2P00016397 | KZT | 21,00 | 21,000 | 1 679 (5) | 16.06.2026 | ||||
| KZ2P00014475 | KZT | 25,00 | 25,000 | 435 (1) | 16.06.2026 | ||||
| KZ2C00010023 | KZT | 15,50 | 18,000 | 47 (0) | 15.06.2026 | ||||
| KZ2C00011658 | KZT | 15,50 | 14,250 | 1 114 (3) | 15.06.2026 | ||||
| KZ2P00015084 | USD | 10,85 | 11,000 | 86 (0) | 15.06.2026 | ||||
| KZ2P00017734 | USD | 12,00 | 12,000 | 290 (1) | 15.06.2026 | ||||
| KZX000002183 | USD | 6,14 | 6,250 | 1 091 (3) | 15.06.2026 | ||||
| KZ2P00014400 | KZT | 21,00 | 21,000 | 385 (1) | 15.06.2026 | ||||
| KZ2P00015647 | KZT | 22,00 | 22,000 | 1 003 (3) | 15.06.2026 | ||||
| KZ2C00017010 | KZT | 20,51 | 21,000 | 990 (3) | 15.06.2026 | ||||
| KZ2P00011166 | KZT | 23,20 | 22,000 | 323 (1) | 15.06.2026 | ||||
| KZ2D00015344 | KZT | 20,00 | 20,000 | 691 (2) | 15.06.2026 | ||||
| KZ2P00013618 | USD | – | – | – | 15.06.2026 | ||||
| KZ2C00008944 | KZT | 19,70 | 2,750 | 1 310 (4) | 12.06.2026 | ||||
| KZ2D00015369 | USD | 6,75 | 7,750 | 964 (3) | 12.06.2026 | ||||
| KZ2P00014210 | KZT | 22,00 | 22,000 | 1 146 (3) | 12.06.2026 | ||||
| KZ2D00012838 | USD | 7,74 | 7,750 | 943 (3) | 11.06.2026 | ||||
| KZ2P00015886 | KZT | 23,00 | 22,000 | 154 (0) | 11.06.2026 | ||||
| KZ2C00012193 | KZT | 22,00 | 22,000 | 116 (0) | 11.06.2026 | ||||
| KZ2C00016806 | KZT | 15,00 | 17,500 | 1 702 (5) | 11.06.2026 | ||||
| KZ2P00015282 | KZT | 0,00 | 20,000 | 711 (2) | 11.06.2026 | ||||
| XS2242422397 | USD | 4,40 | 3,500 | 2 454 (7) | 10.06.2026 | ||||
| XS3204113354 | USD | 4,85 | 4,600 | 1 661 (5) | 10.06.2026 | ||||
| KZ2C00010304 | KZT | 14,30 | 13,000 | 4 536 (12) | 10.06.2026 | ||||
| KZ2P00017643 | USD | 10,95 | 11,000 | 281 (1) | 10.06.2026 | ||||
| KZ2P00016033 | KZT | 22,00 | 22,000 | 566 (2) | 10.06.2026 | ||||
| KZ2C00014223 | KZT | 23,31 | 21,500 | 205 (1) | 10.06.2026 | ||||
| KZ2P00017288 | USD | 6,84 | 10,500 | 243 (1) | 09.06.2026 | ||||
| KZ2C00014041 | KZT | 15,50 | 17,300 | 290 (1) | 08.06.2026 | ||||
| KZ2C00016103 | KZT | 19,95 | 1,950 | 3 476 (10) | 08.06.2026 | ||||
| KZ2C00016095 | KZT | 19,95 | 1,950 | 3 476 (10) | 08.06.2026 | ||||
| KZ2P00017775 | USD | 5,04 | 11,000 | 297 (1) | 08.06.2026 | ||||
| KZ2P00012651 | USD | 7,22 | 12,000 | 142 (0) | 08.06.2026 | ||||
| KZ2P00011968 | KZT | 21,00 | 17,500 | 144 (0) | 08.06.2026 | ||||
| XS3189694345 | USD | 4,75 | 4,650 | 1 541 (4) | 05.06.2026 | ||||
| KZ2C00015071 | KZT | 19,04 | 19,000 | 95 (0) | 05.06.2026 | ||||
| KZ2P00015308 | KZT | 14,76 | 22,000 | 881 (2) | 05.06.2026 | ||||
| KZ2P00014426 | KZT | 21,00 | 21,000 | 649 (2) | 05.06.2026 | ||||
| KZ2C00014744 | KZT | 15,75 | 18,700 | 787 (2) | 04.06.2026 | ||||
| KZ2C00012409 | KZT | 15,30 | 12,500 | 312 (1) | 04.06.2026 | ||||
| KZ2P00015316 | USD | 12,00 | 12,000 | 875 (2) | 04.06.2026 | ||||
| KZ2P00013295 | KZT | -53,12 | 22,000 | 148 (0) | 03.06.2026 | ||||
| KZ2P00010416 | KZT | 22,00 | 22,000 | 522 (1) | 03.06.2026 | ||||
| XS1807299331 | USD | 6,59 | 6,375 | 8 044 (22) | 01.06.2026 | ||||
| KZ2C00008936 | KZT | 17,70 | 2,550 | 579 (2) | 01.06.2026 | ||||
| KZ2C00014520 | KZT | 17,14 | 17,700 | 36 (0) | 01.06.2026 | ||||
| KZ2P00016330 | USD | 10,98 | 11,000 | 172 (1) | 01.06.2026 | ||||
| KZ2P00015662 | USD | 12,00 | 12,000 | 1 015 (3) | 01.06.2026 | ||||
| KZ2C00006880 | KZT | 14,80 | 13,000 | 869 (2) | 01.06.2026 | ||||
| KZ2D00007002 | KZT | 16,00 | 14,000 | 1 587 (4) | 29.05.2026 | ||||
