MFOKb25
"Microfinance Organization OnlineKazFinance" JSC indexed coupon bonds KZ2C00013266 Last coupon rate, % APR : 19,120Days to maturity: 547
Circulation period: 31.03.25 – 31.03.28
Trades
Characteristics of the securities
Summary data
clean price
gross price
yield
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.26 (17:01) | 97,1000 | 97,0000 | 97,1000 | 97,1272 | 98,2150 | 97,0270 | 7 | 837 | ||
| 23.09.26 | 98,8167 | 96,4700 | 97,0000 | 96,7820 | 97,6534 | 96,4700 | 22 | 2 047 | ||
| From 01.04.25 | 107,3330 | 92,0000 | 97,1000 | 100,1100 | 106,4000 | 55,1011 | 4 756 | 2 651 251 |
The last 10 deals in the last 52 weeks
clean price
gross price
yield
| Date | Deal time | Price, value | Price, trend % | Volume, pcs | Volume, mln KZT | Volume, USD th. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.26 | 16:58:27 | 97,1000 | -1,13 | 100 | ||
| 24.09.26 | 15:19:36 | 98,2145 | 0 | 29 | ||
| 24.09.26 | 15:19:36 | 98,2144 | +1,22 | 1 | ||
| 24.09.26 | 12:27:07 | 97,0279 | 0 | 653 | ||
| 24.09.26 | 12:27:07 | 97,0270 | -1,21 | 20 | ||
| 24.09.26 | 11:30:13 | 98,2150 | 0 | 16 | ||
| 24.09.26 | 11:30:13 | 98,2150 | +1,25 | 18 | ||
| 23.09.26 | 15:59:02 | 97,0000 | -0,31 | 300 | ||
| 23.09.26 | 15:32:56 | 97,2999 | +0,31 | 50 | ||
| 23.09.26 | 14:05:15 | 97,0000 | 0 | 100 |
Other securities
| Symbol | ISIN | Board | Sector | Category | Trades | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ2C00010668 | main | debt securities | коммерческие облигации | - | – | |
| KZ2C00010825 | main | debt securities | bonds | 15.03.24 | – | |
| KZ2C00010916 | main | debt securities | bonds | 12.08.24 | – | |
| KZ2C00011906 | main | debt securities | bonds | 21.10.24 | – | |
| KZ2C00011914 | main | debt securities | bonds | 21.10.24 | – | |
| KZ2C00013241 | main | debt securities | bonds | 25.02.25 | – | |
| KZ2C00013258 | main | debt securities | bonds | 11.03.25 | – | |
| KZ2C00013266 | main | debt securities | bonds | 01.04.25 | – | |
| KZ2C00013274 | main | debt securities | bonds | 01.04.25 | – | |
| KZ2C00010833 | main | debt securities | bonds | 07.11.25 | – | |
| KZ2C00015394 | main | debt securities | bonds | 25.12.25 | – | |
| KZ2C00015550 | main | debt securities | bonds | - | – | |
| KZ2C00015568 | main | debt securities | bonds | 24.11.25 | – | |
| KZ2C00015576 | main | debt securities | bonds | 24.11.25 | – | |
| KZ2C00016459 | main | debt securities | bonds | - | – | |
| KZ2C00016467 | main | debt securities | bonds | - | – | |
| KZ2C00017994 | main | debt securities | commercial bonds | 22.04.26 | – | |
| KZ2C00018240 | main | debt securities | commercial bonds | 08.06.26 | – |
News
Highlighted news contain information on the company ratings 22.09.26 10:09
21.09.26 14:36
18.09.26 10:44
16.09.26 12:23
16.09.26 11:56
16.09.26 11:53
10.09.26 10:32
09.09.26 12:21
08.09.26 16:59
04.09.26 10:42