For Investors/
Financial Instruments/
MFOKb29
Trades
Characteristics of the securities
Other securities
Symbol | ISIN | Board | Sector | Category | Trades | Index |
KZ2C00010668 | main | debt securities | коммерческие облигации | - | – | |
KZ2C00010478 | main | debt securities | bonds | 29.04.24 | – | |
KZ2C00010825 | main | debt securities | bonds | 15.03.24 | – | |
KZ2C00010916 | main | debt securities | bonds | 12.08.24 | – | |
KZ2C00011906 | main | debt securities | bonds | 21.10.24 | – | |
KZ2C00011914 | main | debt securities | bonds | 21.10.24 | – | |
KZ2C00013241 | main | debt securities | bonds | 25.02.25 | – | |
KZ2C00013258 | main | debt securities | bonds | 11.03.25 | – | |
KZ2C00013266 | main | debt securities | bonds | 01.04.25 | – | |
KZ2C00013274 | main | debt securities | bonds | 01.04.25 | – | |
KZ2C00010833 | main | debt securities | bonds | 07.11.25 | – | |
KZ2C00015394 | main | debt securities | bonds | 25.12.25 | – | |
KZ2C00015550 | main | debt securities | bonds | - | – | |
KZ2C00015568 | main | debt securities | bonds | 24.11.25 | – | |
KZ2C00015576 | main | debt securities | bonds | 24.11.25 | – | |
KZ2C00016459 | main | debt securities | bonds | - | – | |
KZ2C00016467 | main | debt securities | bonds | - | – | |
News
Highlighted news contain information on the company ratings 04.02.26 17:18 | |
04.02.26 17:16 | |
04.02.26 14:58 | |
02.02.26 16:59 | |
28.01.26 10:12 | |
28.01.26 10:10 | |
27.01.26 11:01 | |
27.01.26 10:59 | |
26.01.26 16:40 | |
26.01.26 16:28 | |
1
2
3
4
5
...
70