MFOKb34
"Microfinance Organization OnlineKazFinance" JSC coupon bonds KZ2C00017994 Last coupon rate, % APR : 25,000Days to maturity: 85
Circulation period: 22.04.26 – 22.10.26
Trades
Characteristics of the securities
Summary data
clean price
gross price
yield
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.07.26 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 24.07.26 | 103,0000 | 101,0000 | 103,0000 | 101,6484 | 103,0000 | 100,2000 | 32 | 1 427 | ||
| From 22.04.26 | 1 200,0000 | 78,4293 | 103,0000 | 404,1815 | 1 008,0000 | 81,0001 | 4 537 | 5 142 449 |
The last 10 deals in the last 52 weeks
clean price
gross price
yield
| Date | Deal time | Price, value | Price, trend % | Volume, pcs | Volume,mln KZT | Volume, USD th. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.26 | 16:58:59 | 103,0000 | 0 | 4 | ||
| 24.07.26 | 15:33:36 | 103,0000 | 0 | 53 | ||
| 24.07.26 | 15:14:01 | 103,0000 | 0 | 257 | ||
| 24.07.26 | 15:14:01 | 102,9999 | 0,00 | 15 | ||
| 24.07.26 | 15:14:01 | 102,8880 | -0,11 | 65 | ||
| 24.07.26 | 15:14:01 | 101,9900 | -0,98 | 152 | ||
| 24.07.26 | 15:14:01 | 101,9899 | -0,98 | 38 | ||
| 24.07.26 | 15:14:01 | 101,9899 | 0 | 23 | ||
| 24.07.26 | 15:11:18 | 101,9899 | 0 | 4 | ||
| 24.07.26 | 15:10:24 | 101,9899 | +0,98 | 10 |
Other securities
| Symbol | ISIN | Board | Sector | Category | Trades | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ2C00010668 | main | debt securities | коммерческие облигации | - | – | |
| KZ2C00010825 | main | debt securities | bonds | 15.03.24 | – | |
| KZ2C00010916 | main | debt securities | bonds | 12.08.24 | – | |
| KZ2C00011906 | main | debt securities | bonds | 21.10.24 | – | |
| KZ2C00011914 | main | debt securities | bonds | 21.10.24 | – | |
| KZ2C00013241 | main | debt securities | bonds | 25.02.25 | – | |
| KZ2C00013258 | main | debt securities | bonds | 11.03.25 | – | |
| KZ2C00013266 | main | debt securities | bonds | 01.04.25 | – | |
| KZ2C00013274 | main | debt securities | bonds | 01.04.25 | – | |
| KZ2C00010833 | main | debt securities | bonds | 07.11.25 | – | |
| KZ2C00015394 | main | debt securities | bonds | 25.12.25 | – | |
| KZ2C00015550 | main | debt securities | bonds | - | – | |
| KZ2C00015568 | main | debt securities | bonds | 24.11.25 | – | |
| KZ2C00015576 | main | debt securities | bonds | 24.11.25 | – | |
| KZ2C00016459 | main | debt securities | bonds | - | – | |
| KZ2C00016467 | main | debt securities | bonds | - | – | |
| KZ2C00017994 | main | debt securities | commercial bonds | 22.04.26 | – | |
| KZ2C00018240 | main | debt securities | commercial bonds | 08.06.26 | – |
News
Highlighted news contain information on the company ratings 24.07.26 10:59
20.07.26 11:26
20.07.26 11:12
16.07.26 16:24
15.07.26 16:02
14.07.26 11:35
10.07.26 11:03
10.07.26 10:30
08.07.26 12:42
08.07.26 12:37
1
2
3
4
5
...
81