MFOKb26
"Microfinance Organization OnlineKazFinance" JSC indexed coupon bonds KZ2C00013274 Last coupon rate, % APR : 19,000Days to maturity: 626
Circulation period: 20.06.25 – 20.06.28
Trades
Characteristics of the securities
Summary data
clean price
gross price
yield
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.26 (17:01) | 97,4900 | 97,0000 | 97,4900 | 97,0101 | 97,4900 | 97,0000 | 5 | 536 | ||
| 23.09.26 | 97,6000 | 97,5000 | 97,5990 | 97,5875 | 97,5990 | 97,5000 | 4 | 259 | ||
| From 01.04.25 | 1 043,0000 | 85,0000 | 97,4900 | 139,7635 | 1 042,3300 | 55,0000 | 4 246 | 1 892 992 |
The last 10 deals in the last 52 weeks
clean price
gross price
yield
| Date | Deal time | Price, value | Price, trend % | Volume, pcs | Volume, mln KZT | Volume, USD th. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.26 | 16:32:29 | 97,4900 | +0,51 | 1 | ||
| 24.09.26 | 16:20:35 | 97,0000 | -0,50 | 20 | ||
| 24.09.26 | 14:51:40 | 97,4900 | +0,51 | 10 | ||
| 24.09.26 | 12:09:32 | 97,0000 | 0,00 | 5 | ||
| 24.09.26 | 12:09:32 | 97,0001 | -0,61 | 500 | ||
| 23.09.26 | 16:07:25 | 97,5990 | 0 | 106 | ||
| 23.09.26 | 15:33:49 | 97,5990 | 0 | 6 | ||
| 23.09.26 | 14:13:24 | 97,5990 | +0,10 | 117 | ||
| 23.09.26 | 14:11:49 | 97,5000 | -0,09 | 30 | ||
| 22.09.26 | 16:26:18 | 97,5880 | 0 | 281 |
Other securities
| Symbol | ISIN | Board | Sector | Category | Trades | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ2C00010668 | main | debt securities | коммерческие облигации | - | – | |
| KZ2C00010825 | main | debt securities | bonds | 15.03.24 | – | |
| KZ2C00010916 | main | debt securities | bonds | 12.08.24 | – | |
| KZ2C00011906 | main | debt securities | bonds | 21.10.24 | – | |
| KZ2C00011914 | main | debt securities | bonds | 21.10.24 | – | |
| KZ2C00013241 | main | debt securities | bonds | 25.02.25 | – | |
| KZ2C00013258 | main | debt securities | bonds | 11.03.25 | – | |
| KZ2C00013266 | main | debt securities | bonds | 01.04.25 | – | |
| KZ2C00013274 | main | debt securities | bonds | 01.04.25 | – | |
| KZ2C00010833 | main | debt securities | bonds | 07.11.25 | – | |
| KZ2C00015394 | main | debt securities | bonds | 25.12.25 | – | |
| KZ2C00015550 | main | debt securities | bonds | - | – | |
| KZ2C00015568 | main | debt securities | bonds | 24.11.25 | – | |
| KZ2C00015576 | main | debt securities | bonds | 24.11.25 | – | |
| KZ2C00016459 | main | debt securities | bonds | - | – | |
| KZ2C00016467 | main | debt securities | bonds | - | – | |
| KZ2C00017994 | main | debt securities | commercial bonds | 22.04.26 | – | |
| KZ2C00018240 | main | debt securities | commercial bonds | 08.06.26 | – |
News
Highlighted news contain information on the company ratings 22.09.26 10:09
21.09.26 14:36
18.09.26 10:44
16.09.26 12:23
16.09.26 11:56
16.09.26 11:53
10.09.26 10:32
09.09.26 12:21
08.09.26 16:59
04.09.26 10:42