KZ
RU
EN
4 September 2026, 19:59
KZ
RU
EN
Login

Market Valuation

Market prices calculated from August 1, 2024, are determined according to the Methodology for the calculation of securities’ market prices. Market valuation parameters calculated before August 1, 2024 are available in the "Archives" tab.

Market price values are released in the public domain on KASE's website for the current date and T-2 period. KASE reserves the right to transfer the publication of historical market price values to commercial information products. Automated transfer of market price values is carried out via API as part of a subscription to the Exchange's information products. To subscribe to the receipt of market price values, please send a request by email to mds@kase.kz.

Ticker
ISIN
Type of security
Company
Market price
Market "dirty" price
Yield to maturity, % per annum
Maturity
Unit of price measurement
1 AIRA KZ1C00004050 shares Air Astana 704,19 tenge
2 AIRAd US0090632078 derivative securities Air Astana 6,18 usd
3 ALMSb1 KZ2C00012953 debt securities AK Altynalmas 100,4911 102,0022 7,60 472 (1) clean price in %
4 ASBN KZ000A0F4546 shares ForteBank 11,12 tenge
5 BCCIbe KZPF00000553 investment fund securities BCC Invest 1 727,11 tenge
6 BCCIrb KZPF00000231 investment fund securities BCC Invest 8,07 tenge
7 BIGDb1 KZ2D00012457 debt securities Private company BI Development Ltd. 99,6545 105,5962 19,03 57 (0) clean price in %
8 BIGDb10 KZ2D00015369 debt securities Private company BI Development Ltd. 100,0284 100,2437 7,74 890 (2) clean price in %
9 BIGDb11 KZ2D00015419 debt securities Private company BI Development Ltd. 100,6984 106,4206 19,42 617 (2) clean price in %
10 BIGDb12 KZ2D00015427 debt securities Private company BI Development Ltd. 100,1162 100,3245 7,41 530 (1) clean price in %
11 BIGDb3 KZ2D00012838 debt securities Private company BI Development Ltd. 100,0203 100,6877 7,74 869 (2) clean price in %
12 BIGDb4 KZ2D00012846 debt securities Private company BI Development Ltd. 100,0032 100,6490 7,49 509 (1) clean price in %
13 BIGDb5 KZ2D00012861 debt securities Private company BI Development Ltd. 99,8905 105,0363 19,49 265 (1) clean price in %
14 BIGDb6 KZ2D00015328 debt securities Private company BI Development Ltd. 101,3330 110,7858 18,99 374 (1) clean price in %
15 BIGDb7 KZ2D00015336 debt securities Private company BI Development Ltd. 100,6019 106,3241 19,49 617 (2) clean price in %
16 BIGDb8 KZ2D00015344 debt securities Private company BI Development Ltd. 100,6019 106,3241 19,49 617 (2) clean price in %
17 BKBTb1 KZ2P00010317 debt securities Black Biotechnology (Black Biotechnology) 97,7499 104,1402 32,77 73 (0) clean price in %
18 BRKZb14 KZ2C00004273 debt securities Development Bank of Kazakhstan 86,1819 88,5041 15,98 1 364 (4) clean price in %
19 BRKZe12 XS2337670694 debt securities Development Bank of Kazakhstan 88,7548 89,7217 5,73 1 682 (5) clean price in %
20 BTRKb21 KZ2C00013878 debt securities NIH "Baiterek" 102,1468 107,5924 15,98 1 324 (4) clean price in %
21 BTRKb23 KZ2C00013928 debt securities NIH "Baiterek" 102,4759 106,4620 16,48 1 358 (4) clean price in %
22 BTRKb24 KZ2C00013936 debt securities NIH "Baiterek" 105,0347 123,0297 16,48 1 446 (4) clean price in %
23 BTRKb8 KZ2C00008332 debt securities NIH "Baiterek" 85,3047 87,5353 15,12 1 907 (5) clean price in %
24 BTRKb9 KZ2C00010304 debt securities NIH "Baiterek" 87,5339 95,4061 15,26 4 462 (12) clean price in %
25 BTRKe1 XS3067899610 debt securities NIH "Baiterek" 100,9212 102,6773 4,87 604 (2) clean price in %
26 BTRKe2 XS3189694345 debt securities NIH "Baiterek" 98,1300 100,1063 5,16 1 467 (4) clean price in %
27 CCBN KZ0007786572 shares Bank CenterCredit 4 781,93 tenge
28 CCBNp KZ000A0H0930 shares Bank CenterCredit 5 937,75 tenge
29 CLSGb11 KZ2P00016504 debt securities Capital Leasing Group 101,4669 104,5336 22,23 942 (3) clean price in %
30 CLSGb13 KZ2P00016520 debt securities Capital Leasing Group 99,9871 100,6121 22,50 1 070 (3) clean price in %
31 CSECtf KZPF00000280 investment fund securities Centras Securities 2 152 642,22 tenge
32 EABRb42 KZ2D00009222 international financial organizations securities Eurasian Development Bank 100,0000 100,4863 17,74 539 (1) clean price in %
33 EABRb53 KZ2D00013620 international financial organizations securities Eurasian Development Bank 100,0000 108,3808 18,96 570 (2) clean price in %
34 EABRb66 KZ2D00018538 international financial organizations securities Eurasian Development Bank 98,8657 100,0726 5,95 1 001 (3) clean price in %
35 FFIN_or KZPF00000082 investment fund securities Freedom Finance 168,06 usd
36 FFINgw KZPF00000090 investment fund securities Freedom Finance 6 134,30 tenge
37 HCBNb11 KZ2C00009926 debt securities Home Credit Bank 97,6164 98,8081 17,99 694 (2) clean price in %
38 HCBNb13 KZ2C00011195 debt securities Home Credit Bank 99,5216 99,8745 18,52 533 (1) clean price in %
39 HCBNb14 KZ2C00011351 debt securities Home Credit Bank 99,7379 103,0442 17,49 291 (1) clean price in %
40 HCBNb17 KZ2C00014066 debt securities Home Credit Bank 102,4981 105,1509 18,14 1 390 (4) clean price in %
41 HCBNb18 KZ2C00014116 debt securities Home Credit Bank 103,0176 108,3940 17,99 802 (2) clean price in %
42 HCBNb19 KZ2C00014124 debt securities Home Credit Bank 100,4677 103,6760 18,49 300 (1) clean price in %
43 HFINhp KZPF00000546 investment fund securities Halyk Finance 71 386,73 tenge
44 HFINhs KZPF00000520 investment fund securities Halyk Finance 69 260,06 tenge
45 HFINhv KZPF00000041 investment fund securities Halyk Finance 525 050,86 tenge
46 HSBK KZ000A0LE0S4 shares Halyk Bank 384,37 tenge
47 HSBKb22 KZ2C00012482 debt securities Halyk Bank 100,0066 104,6744 18,22 455 (1) clean price in %
48 HSBKd US46627J3023 derivative securities Halyk Bank 33,85 usd
49 IDFRb10 KZ2C00018398 debt securities Industrial Development Fund 106,0761 110,7944 15,98 1 705 (5) clean price in %
50 IDFRb4 KZ2C00008217 debt securities Industrial Development Fund 91,8286 95,6864 16,99 788 (2) clean price in %
51 IDFRb8 KZ2C00015857 debt securities Industrial Development Fund 105,2210 112,8738 17,15 1 475 (4) clean price in %
52 IFDR KZ1C00000256 shares Teniz Capital Investment Banking 9 547,81 tenge
53 JSBNb10 KZ2C00016822 debt securities Otbasy bank 104,7540 113,1151 15,98 1 628 (5) clean price in %
54 JSBNb11 KZ2C00016830 debt securities Otbasy bank 104,8286 109,7869 15,98 1 698 (5) clean price in %
55 JSBNb2 KZ2C00011658 debt securities Otbasy bank 94,9708 96,5541 16,49 1 040 (3) clean price in %
56 JSBNb3 KZ2C00011740 debt securities Otbasy bank 94,9708 96,5541 16,49 1 040 (3) clean price in %
57 JSBNb4 KZ2C00011757 debt securities Otbasy bank 97,3789 100,8102 16,28 1 179 (3) clean price in %
58 JSBNb5 KZ2C00013662 debt securities Otbasy bank 99,9802 105,9385 16,48 1 310 (4) clean price in %
59 JSBNb6 KZ2C00013670 debt securities Otbasy bank 99,9680 104,7347 16,48 1 336 (4) clean price in %
60 JSBNb7 KZ2C00013688 debt securities Otbasy bank 104,2442 105,2942 16,48 1 419 (4) clean price in %
61 JSBNb8 KZ2C00013696 debt securities Otbasy bank 105,7080 106,7580 15,98 1 419 (4) clean price in %
62 JSBNb9 KZ2C00016806 debt securities Otbasy bank 104,7540 113,1151 15,98 1 628 (5) clean price in %
63 KAFIb16 KZ2C00015535 debt securities KazAgroFinance 107,9680 115,7263 16,24 1 473 (4) clean price in %
64 KAFIb17 KZ2C00015543 debt securities KazAgroFinance 108,0030 115,7613 16,23 1 473 (4) clean price in %
65 KAFIb19 KZ2C00017093 debt securities KazAgroFinance 103,6990 105,1812 16,46 871 (2) clean price in %
66 KASXf KZPF00000983 investment fund securities BCC Invest 1,03 tenge
67 KCEL KZ1C00000876 shares Kcell 3 177,62 tenge
68 KEGC KZ1C00000959 shares KEGOC 1 476,71 tenge
69 KFUSb48 KZ2C00008944 debt securities Kazakhstan Sustainability Fund 105,4135 107,8307 16,98 1 234 (3) clean price in %
70 KFUSb49 KZ2C00008951 debt securities Kazakhstan Sustainability Fund 106,2928 111,7868 17,01 1 178 (3) clean price in %
71 KMGZ KZ1C00001122 shares National Company "KazMunayGaz" 35 200,00 tenge
72 KMGZe12 XS1595714087 debt securities National Company "KazMunayGaz" 91,1376 93,2939 6,54 7 425 (21) clean price in %
73 KMGZe15 XS1807299331 debt securities National Company "KazMunayGaz" 97,1449 99,4470 6,62 7 970 (22) clean price in %
74 KSPI KZ1C00001536 shares Kaspi.kz 48 390,48 tenge
75 KSPId US48581R2058 derivative securities Kaspi.kz 104,38 usd
76 KZAP KZ1C00001619 shares NAC Kazatomprom 33 475,21 tenge
77 KZTCb3 KZ2C00012961 debt securities Jusan Mobile 101,2300 111,4356 20,99 553 (2) clean price in %
78 KZTGe2 XS3366268384 debt securities National Company "QazaqGaz" 96,8760 98,6885 6,06 3 484 (10) clean price in %
79 KZTK KZ0009093241 shares Kazakhtelecom 45 505,14 tenge
80 KZTKp KZ0009094645 shares Kazakhtelecom 25 779,73 tenge
81 KZTO KZ1C00000744 shares KazTransOil 1 196,75 tenge
82 KZ_26_3010 XS3212533262 government securities MinFin 98,2200 99,7642 4,89 1 494 (4) clean price in %
83 LZGRb21 KZ2C00019446 debt securities Leasing Group 99,9962 100,9740 22,00 164 (0) clean price in %
84 MBM_f KZPF00000991 investment fund securities BCC Invest 1,06 tenge
85 MFACb3 KZ2P00014434 debt securities MFO "Arnur Credit" 99,1777 99,3999 21,00 326 (1) clean price in %
86 MFACb4 KZ2P00014426 debt securities MFO "Arnur Credit" 99,2836 102,4919 21,52 575 (2) clean price in %
87 MFKMb10 KZ2C00018034 debt securities KMF Bank 100,1843 100,5343 20,87 624 (2) clean price in %
88 MFKMb11 KZ2C00018125 debt securities KMF Bank 101,4440 101,9107 19,99 622 (2) clean price in %
89 MFKMb12 KZ2C00018257 debt securities KMF Bank 101,7736 102,2403 20,13 982 (3) clean price in %
90 MFKMb8 KZ2C00016426 debt securities KMF Bank 100,0020 104,7853 20,99 818 (2) clean price in %
91 MFKMb9 KZ2C00017010 debt securities KMF Bank 103,9781 108,2948 18,98 916 (3) clean price in %
92 MFMCb2 KZ2P00011968 debt securities MyCar Finance MFO 99,5214 104,8686 19,59 70 (0) clean price in %
93 MFMOb23 KZ2P00013154 debt securities "Jet Finance" MFO 77,5182 78,6182 62,44 252 (1) clean price in %
94 MFMOb25 KZ2P00013220 debt securities "Jet Finance" MFO 77,9900 79,3956 52,21 337 (1) clean price in %
95 MFMOb29 KZ2P00014459 debt securities "Jet Finance" MFO 95,0000 96,7111 27,36 392 (1) clean price in %
96 MFMOb40 KZ2P00016785 debt securities "Jet Finance" MFO 99,9990 100,3046 11,00 650 (2) clean price in %
97 MFOKb19 KZ2C00010825 debt securities Microfinance Organization OnlineKazFinance 99,7082 100,1526 10,56 194 (1) clean price in %
98 MFOKb20 KZ2C00010916 debt securities Microfinance Organization OnlineKazFinance 93,6932 94,7203 27,08 341 (1) clean price in %
99 MFOKb21 KZ2C00011906 debt securities Microfinance Organization OnlineKazFinance 95,2328 95,5495 23,01 504 (1) clean price in %
100 MFOKb22 KZ2C00011914 debt securities Microfinance Organization OnlineKazFinance 98,4668 99,1529 31,10 47 (0) clean price in %
101 MFOKb24 KZ2C00013258 debt securities Microfinance Organization OnlineKazFinance 99,6759 100,9592 21,25 548 (2) clean price in %
102 MFOKb25 KZ2C00013266 debt securities Microfinance Organization OnlineKazFinance 97,4756 97,6880 21,02 567 (2) clean price in %
103 MFOKb26 KZ2C00013274 debt securities Microfinance Organization OnlineKazFinance 97,5834 98,3223 20,62 646 (2) clean price in %
104 MFOKb27 KZ2C00010833 debt securities Microfinance Organization OnlineKazFinance 99,0137 99,4581 10,88 434 (1) clean price in %
105 MFOKb28 KZ2C00015394 debt securities Microfinance Organization OnlineKazFinance 98,7454 99,3843 23,71 830 (2) clean price in %
106 MFOKb30 KZ2C00015568 debt securities Microfinance Organization OnlineKazFinance 100,2468 101,0051 20,86 797 (2) clean price in %
107 MFOKb31 KZ2C00015576 debt securities Microfinance Organization OnlineKazFinance 99,9885 100,7468 21,01 797 (2) clean price in %
108 MFRFb21 KZ2P00014723 debt securities MFO "R-Finance" 77,5050 79,0939 53,24 334 (1) clean price in %
109 MFRFb27 KZ2P00016314 debt securities MFO "R-Finance" 99,9962 100,6990 23,00 949 (3) clean price in %
110 MFSCb5 KZ2P00011638 debt securities Swiss Capital" MFO 97,4360 97,6985 14,71 231 (1) clean price in %
111 MFSCb8 KZ2P00015712 debt securities Swiss Capital" MFO 97,9380 98,4158 24,62 262 (1) clean price in %
112 MFSLb11 KZ2P00014491 debt securities Safe-Lombard 99,9812 101,1479 20,99 160 (0) clean price in %
113 MFSLb12 KZ2P00014566 debt securities Safe-Lombard 99,9728 102,7145 20,99 403 (1) clean price in %
114 MFSLb3 KZ2P00011729 debt securities Safe-Lombard 99,6251 103,2418 25,55 28 (0) clean price in %
115 MFSLb5 KZ2P00012339 debt securities Safe-Lombard 99,6837 102,5420 21,50 221 (1) clean price in %
116 MFTSb3 KZ2P00014400 debt securities MFO "TAS FINANCE GROUP" 99,2713 102,1296 21,90 311 (1) clean price in %
117 MFTSb5 KZ2P00016231 debt securities MFO "TAS FINANCE GROUP" 99,9928 105,0650 22,00 457 (1) clean price in %
118 MFTSb6 KZ2P00018062 debt securities MFO "TAS FINANCE GROUP" 99,6759 100,5717 21,98 255 (1) clean price in %
119 MFTSb8 KZ2P00018468 debt securities MFO "TAS FINANCE GROUP" 99,9272 103,6550 22,02 839 (2) clean price in %
120 MKM012_0162 KZK100000431 government securities MinFin 93,8691 93,8691 15,48 154 (0) clean price in %
121 MKM012_0163 KZK100000449 government securities MinFin 90,4242 90,4242 15,71 246 (1) clean price in %
122 MOM036_0093 KZK200000794 government securities MinFin 100,6949 103,0018 14,77 1 025 (3) clean price in %
123 MOM048_0054 KZK200000729 government securities MinFin 99,9353 106,4220 15,41 12 (0) clean price in %
124 MOM048_0056 KZK200000760 government securities MinFin 105,1572 106,4330 14,76 1 053 (3) clean price in %
125 MOM060_0054 KZK200000737 government securities MinFin 99,9450 104,4647 15,34 434 (1) clean price in %
126 MOM060_0055 KZK200000778 government securities MinFin 107,5760 114,4031 14,42 1 475 (4) clean price in %
127 MOM060_0056 KZK200000786 government securities MinFin 102,2947 105,4487 14,24 1 724 (5) clean price in %
128 MTC048_0001 KZKF00000012 government securities MinFin 100,0000 101,6981 17,19 1 060 (3) clean price in %
129 MTC048_0002 KZKF00000020 government securities MinFin 100,0000 106,0142 18,41 1 342 (4) clean price in %
130 MTC084_0001 KZKF00000038 government securities MinFin 100,0000 105,6875 18,34 2 444 (7) clean price in %
131 MTM048_0001 KZKT00000024 government securities MinFin 100,0000 109,1578 18,01 5 (0) clean price in %
132 MTM060_0001 KZKT00000032 government securities MinFin 100,0000 107,3683 18,87 400 (1) clean price in %
133 MTM072_0001 KZKT00000040 government securities MinFin 100,0000 105,6377 19,09 794 (2) clean price in %
134 MTM084_0001 KZKT00000073 government securities MinFin 100,0000 100,0535 19,25 1 259 (3) clean price in %
135 MTM096_0001 KZKT00000057 government securities MinFin 100,0000 102,7408 19,32 1 569 (4) clean price in %
136 MUJ156_0004 KZKA00000611 government securities MinFin 100,0000 109,2147 9,49 26 (0) clean price in %
137 MUJ180_0008 KZKA00000645 government securities MinFin 100,0000 107,2660 9,97 819 (2) clean price in %
138 MUJ192_0004 KZKA00000660 government securities MinFin 100,0000 105,2894 9,98 1 250 (3) clean price in %
139 MUJ204_0003 KZKA00000306 government securities MinFin 100,0000 103,4486 9,76 235 (1) clean price in %
140 MUJ204_0004 KZKA00000330 government securities MinFin 100,0000 100,9656 9,88 325 (1) clean price in %
141 MUJ204_0005 KZKA00000488 government securities MinFin 100,0000 105,1315 9,88 894 (2) clean price in %
142 MUJ204_0006 KZKA00000520 government securities MinFin 100,0000 101,8209 9,90 1 014 (3) clean price in %
143 MUJ216_0001 KZKA00000207 government securities MinFin 100,0000 101,7933 9,84 295 (1) clean price in %
144 MUJ216_0002 KZKA00000256 government securities MinFin 100,0000 107,6697 9,86 442 (1) clean price in %
145 MUJ216_0003 KZKA00000280 government securities MinFin 100,0000 105,2143 9,84 531 (1) clean price in %
146 MUJ216_0004 KZKA00000447 government securities MinFin 100,0000 100,1931 9,93 1 073 (3) clean price in %
147 MUJ216_0005 KZKA00000512 government securities MinFin 100,0000 102,5934 9,90 1 346 (4) clean price in %
148 MUJ228_0001 KZKA00000223 government securities MinFin 100,0000 100,1931 9,93 713 (2) clean price in %
149 MUJ228_0002 KZKA00000264 government securities MinFin 100,0000 106,7317 9,88 836 (2) clean price in %
150 MUJ228_0003 KZKA00000322 government securities MinFin 100,0000 101,7933 9,90 1 015 (3) clean price in %
151 MUJ228_0004 KZKA00000371 government securities MinFin 100,0000 105,9592 9,89 1 224 (3) clean price in %
152 MUJ228_0005 KZKA00000454 government securities MinFin 100,0000 109,2423 9,92 1 465 (4) clean price in %
153 MUJ228_0006 KZKA00000546 government securities MinFin 100,0000 109,2975 9,93 1 823 (5) clean price in %
154 MUJ240_0001 KZKA00000470 government securities MinFin 100,0000 106,7593 9,91 1 915 (5) clean price in %
155 MUM072_0013 KZKD00001145 government securities MinFin 96,3524 99,3857 16,00 255 (1) clean price in %
156 MUM072_0014 KZKD00001210 government securities MinFin 99,4816 107,1741 15,43 899 (2) clean price in %
157 MUM072_0015 KZKD00001251 government securities MinFin 91,8750 97,7750 15,07 1 263 (4) clean price in %
158 MUM072_0016 KZKD00001319 government securities MinFin 101,7111 110,5239 14,63 1 951 (5) clean price in %
159 MUM084_0018 KZKD00001137 government securities MinFin 92,6886 96,7908 15,77 578 (2) clean price in %
160 MUM084_0019 KZKD00001244 government securities MinFin 91,0338 97,4338 14,82 1 608 (4) clean price in %
161 MUM084_0020 KZKD00001285 government securities MinFin 99,7938 107,0127 14,59 1 982 (6) clean price in %
162 MUM096_0011 KZKD00001095 government securities MinFin 91,1766 100,1052 15,56 773 (2) clean price in %
163 MUM096_0012 KZKD00001160 government securities MinFin 89,5127 90,5677 15,26 1 044 (3) clean price in %
164 MUM096_0013 KZKD00001202 government securities MinFin 89,3930 95,8097 15,13 1 230 (3) clean price in %
165 MUM096_0014 KZKD00001228 government securities MinFin 97,3616 101,7172 14,76 1 688 (5) clean price in %
166 MUM096_0015 KZKD00001301 government securities MinFin 100,1139 103,6863 14,38 2 431 (7) clean price in %
167 MUM096_0016 KZKD00001327 government securities MinFin 103,3928 110,6072 14,28 2 708 (8) clean price in %
168 MUM108_0013 KZKD00001087 government securities MinFin 91,0092 95,7148 15,40 927 (3) clean price in %
169 MUM108_0014 KZKD00001236 government securities MinFin 97,7953 101,8786 14,54 2 055 (6) clean price in %
170 MUM108_0015 KZKD00001277 government securities MinFin 100,7571 107,9265 14,27 2 702 (8) clean price in %
171 MUM120_0017 KZKD00000899 government securities MinFin 96,6644 101,1144 16,01 182 (1) clean price in %
172 MUM120_0018 KZKD00000907 government securities MinFin 94,8388 96,3638 15,99 299 (1) clean price in %
173 MUM120_0019 KZKD00001129 government securities MinFin 85,7918 90,5699 14,76 1 633 (5) clean price in %
174 MUM120_0020 KZKD00001269 government securities MinFin 98,9047 106,7214 14,18 3 039 (8) clean price in %
175 MUM132_0007 KZKD00001152 government securities MinFin 85,4426 86,5668 14,47 2 122 (6) clean price in %
176 MUM144_0009 KZKD00001178 government securities MinFin 84,6952 85,0218 14,30 2 509 (7) clean price in %
177 MUM156_0005 KZKD00000758 government securities MinFin 93,9732 95,5087 16,01 286 (1) clean price in %
178 MUM156_0006 KZKD00000964 government securities MinFin 79,6793 82,3520 14,71 1 686 (5) clean price in %
179 MUM156_0007 KZKD00001103 government securities MinFin 81,6337 87,1716 14,24 2 683 (7) clean price in %
180 MUM156_0008 KZKD00001293 government securities MinFin 100,7486 104,7436 13,93 4 218 (12) clean price in %
181 MUM168_0003 KZKD00000949 government securities MinFin 77,6411 80,8803 14,50 2 022 (6) clean price in %
182 MUM168_0005 KZKD00001111 government securities MinFin 81,3941 86,3483 14,10 3 066 (9) clean price in %
183 MUM180_0005 KZKD00000493 government securities MinFin 97,6940 101,5968 16,20 79 (0) clean price in %
184 MUM180_0006 KZKD00000535 government securities MinFin 94,6317 97,0260 15,99 203 (1) clean price in %
185 MUM180_0007 KZKD00000618 government securities MinFin 90,6192 95,8957 15,98 374 (1) clean price in %
186 MUM180_0008 KZKD00000659 government securities MinFin 90,7809 96,3781 15,92 410 (1) clean price in %
187 MUM180_0009 KZKD00000717 government securities MinFin 84,9933 90,2880 15,51 816 (2) clean price in %
188 MUM180_0011 KZKD00000790 government securities MinFin 83,0373 83,4853 15,25 1 059 (3) clean price in %
189 MUM180_0012 KZKD00000840 government securities MinFin 81,1137 85,5937 15,10 1 230 (3) clean price in %
190 MUM180_0013 KZKD00000931 government securities MinFin 76,6812 80,2895 14,33 2 370 (7) clean price in %
191 MUM180_0014 KZKD00000956 government securities MinFin 75,8022 78,8807 14,32 2 389 (7) clean price in %
192 MUM180_0015 KZKD00001186 government securities MinFin 83,2554 83,5249 13,99 3 591 (10) clean price in %
193 MUM180_0016 KZKD00001194 government securities MinFin 84,2660 90,8960 13,98 3 744 (10) clean price in %
194 MUM192_0001 KZKD00000477 government securities MinFin 89,7375 94,3750 15,93 405 (1) clean price in %
195 MUM192_0002 KZKD00000543 government securities MinFin 85,4953 87,3842 15,75 584 (2) clean price in %
196 MUM192_0003 KZKD00000626 government securities MinFin 83,3780 88,6336 15,60 736 (2) clean price in %
197 MUM216_0001 KZKD00000972 government securities MinFin 71,5020 72,3029 13,95 3 566 (10) clean price in %
198 MUM216_0002 KZKD00001079 government securities MinFin 71,9273 76,8331 13,93 3 757 (10) clean price in %
199 MUM240_0001 KZKD00000550 government securities MinFin 66,9085 68,8946 14,45 2 030 (6) clean price in %
200 MUM240_0002 KZKD00000741 government securities MinFin 72,4269 74,9376 14,16 2 768 (8) clean price in %
201 MUM240_0004 KZKD00000832 government securities MinFin 71,2823 76,1019 14,09 3 025 (8) clean price in %
202 MUM300_0001 KZKD00000725 government securities MinFin 65,8417 71,4156 13,81 4 426 (12) clean price in %
203 MUM300_0002 KZKD00000774 government securities MinFin 67,9894 68,8940 13,78 4 641 (13) clean price in %
204 MUM300_0003 KZKD00000857 government securities MinFin 67,5147 71,8857 13,78 4 852 (13) clean price in %
205 MUM360_0001 KZKD00000824 government securities MinFin 66,8762 74,9976 13,67 6 502 (18) clean price in %
206 MUX072_0003 KZKB00000040 government securities MinFin 100,0000 105,3139 12,37 1 647 (5) clean price in %
207 NTK028_2886 KZW100014528 government securities National Bank 99,5063 99,5063 15,09 12 (0) clean price in %
208 NTK091_2882 KZW100014486 government securities National Bank 99,5063 99,5063 15,09 12 (0) clean price in %
209 NTK091_2885 KZW100014510 government securities National Bank 98,0814 98,0814 15,19 47 (0) clean price in %
210 NTK091_2887 KZW100014536 government securities National Bank 96,9579 96,9579 15,27 75 (0) clean price in %
211 SKKZe1 XS2399149694 debt securities SWF Samruk-Kazyna 99,6241 100,3241 4,53 54 (0) clean price in %
212 TSBNb33 KZ2C00004430 debt securities Alatau City Bank 29,5000 29,5886 17,12 2 651 (7) clean price in %
213 TSBNb36 KZ2C00004463 debt securities Alatau City Bank 29,5000 29,5617 18,19 2 658 (7) clean price in %
214 TSSPb1 KZ2P00008113 debt securities TSSP Group 95,2482 97,9482 21,15 666 (2) clean price in %
215 TTLSb1 KZ2P00016116 debt securities TRANZIT TRANS LOGISTICS 102,4450 102,6117 8,78 804 (2) clean price in %
216 TTLSb3 KZ2P00019102 debt securities TRANZIT TRANS LOGISTICS 100,8781 102,0448 19,59 1 059 (3) clean price in %

Actual information

KASE RULES Methodology of Securities Valuation
KACC RULES Methodology of determining the yield function of GS of the Republic of Kazakhstan
KACC RULES Methodology for determining risk parameters of financial instruments
KASE RULES Metodology of calculating the yield of bonds and amounts of deals with bonds
MARKETS Government securities
INFORMATION Trading results