For Investors/
Financial Instruments/
BRKZe18
BRKZe18
Development Bank of Kazakhstan JSC coupon international bonds XS3032932645 (US48129VAD82) Last coupon rate, % APR: 5,625 Days to maturity: 1 769 Circulation period: 07.04.25 - 07.04.30Trades
Characteristics of the securities
Other securities
Symbol | ISIN | Board | Sector | Category | Trades | Index |
XS0248160102 | main | debt securities | bonds | 30.03.06 | – | |
KZ2C00003580 | main | debt securities | bonds | 12.08.16 | – | |
KZ2C00003648 | main | debt securities | bonds | 12.08.16 | – | |
KZ2C00003713 | main | debt securities | bonds | 12.08.16 | – | |
KZ2C00004000 | main | debt securities | bonds | 16.10.17 | – | |
KZ2C00004018 | main | debt securities | bonds | 16.10.17 | – | |
KZ2C00004026 | main | debt securities | bonds | 16.10.17 | – | |
KZ2C00004190 | main | debt securities | bonds | 10.02.20 | – | |
KZ2C00004273 | main | debt securities | bonds | 19.08.20 | – | |
KZ2C00005908 | main | debt securities | bonds | 15.08.19 | – | |
KZ2C00006286 | main | debt securities | bonds | 06.12.19 | – | |
KZ2C00006765 | main | debt securities | облигации | 12.06.20 | – | |
KZ2C00006864 | main | debt securities | облигации | 20.08.20 | – | |
KZ2C00006898 | main | debt securities | облигации | 26.01.21 | – | |
KZ2C00007102 | main | debt securities | облигации | 26.01.21 | – | |
KZ2C00007417 | main | debt securities | облигации | – | – | |
XS2337670421 US25159XAC74 | main | debt securities | облигации | 28.05.21 | – | |
XS2337670694 US25159XAD57 | main | debt securities | облигации | 28.05.21 | – | |
KZ2C00007987 | main | debt securities | облигации | – | – | |
KZ2C00007904 | main | debt securities | облигации | 21.01.22 | – | |
XS2472852610 US48129VAA44 | main | debt securities | облигации | 18.05.22 | – | |
KZ2C00008605 | main | debt securities | облигации | – | – | |
KZ2C00008613 | main | debt securities | облигации | – | – | |
KZ2C00009132 | main | debt securities | облигации | 30.03.23 | – | |
KZ2C00009140 | main | debt securities | облигации | 23.05.23 | – | |
KZ2C00009645 | main | debt securities | облигации | – | – | |
KZ2C00009637 | main | debt securities | облигации | 25.04.23 | – | |
KZ2C00010106 | main | debt securities | commercial bonds | – | – | |
KZ2C00010346 | main | debt securities | bonds | – | – | |
KZ2C00010379 | main | debt securities | bonds | – | – | |
XS2800066297 US48129VAB27 | main | debt securities | bonds | 16.04.24 | – | |
XS2800066370 US48129VAC00 | main | debt securities | облигации | 16.04.24 | – | |
KZ2C00011583 | main | debt securities | bonds | 08.10.24 | – | |
KZ2C00011575 | main | debt securities | bonds | – | – | |
KZ2C00012227 | main | debt securities | bonds | – | – | |
XS2917067204 US25159XAE31 | main | debt securities | облигации | 28.10.24 | – | |
XS2917067386 US25159XAF06 | main | debt securities | облигации | 28.10.24 | – | |
KZ2C00012813 | main | debt securities | bonds | 06.01.25 | – | |
KZ2C00013415 | main | debt securities | commercial bonds | – | – | |
KZ2C00013423 | main | debt securities | commercial bonds | – | – | |
XS3032932645 US48129VAD82 | main | debt securities | облигации | 11.04.25 | – | |
News
Highlighted news contain information on the company ratings 06.05.25 11:07 | |
05.05.25 18:04 | |
05.05.25 13:22 | |
05.05.25 10:58 | |
05.05.25 09:22 | |
02.05.25 10:26 | |
30.04.25 17:46 | |
30.04.25 11:55 | |
29.04.25 10:32 | |
28.04.25 15:06 | |
1
2
3
4
5
...
309