For Investors/
Financial Instruments/
KFUSb10
KFUSb10
"Kazakhstan Sustainability Fund" JSC coupon bonds KZ2C00007326 Last coupon rate, % APR : 9,500Days to maturity: 891
Circulation period: 12.02.21 – 12.02.28
Trades
Characteristics of the securities
Summary data
clean price
gross price
yield
Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
21.08.25 | 86,3435 | 89,8758 | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
20.08.25 | 86,3057 | 89,8472 | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
From 19.02.21 | 100,3089 | 0,0000 | 89,8282 | 93,8962 | 100,3089 | 83,0730 | 824 | 182 949 068 | ||
The last 10 deals in the last 52 weeks
clean price
gross price
yield
Date | Deal time | Price, value | Price, trend % | Volume, pcs | Volume,mln KZT | Volume, USD th. |
18.08.25 | 11:34:18 | 89,8282 | +0,14 | 1 | ||
05.08.25 | 16:16:56 | 89,7059 | +0,03 | 1 | ||
31.07.25 | 16:12:31 | 89,6780 | +0,03 | 5 000 | ||
30.07.25 | 16:36:05 | 89,6503 | 0 | 5 000 | ||
30.07.25 | 14:59:34 | 89,6503 | +0,43 | 5 000 | ||
29.07.25 | 15:59:13 | 89,2705 | +0,41 | 5 000 | ||
28.07.25 | 16:25:28 | 88,9022 | +4,19 | 5 000 | ||
25.07.25 | 11:34:33 | 85,3242 | -3,97 | 1 | ||
23.07.25 | 13:26:18 | 88,8531 | +0,08 | 5 | ||
16.07.25 | 12:49:42 | 88,7851 | -2,46 | 1 | ||
Other securities
Symbol | ISIN | Board | Sector | Category | Trades | Index |
KZ2C00006906 | main | debt securities | облигации | 28.10.20 | – | |
KZ2C00006955 | main | debt securities | облигации | 28.09.20 | – | |
KZ2C00007136 | main | debt securities | облигации | 04.12.20 | – | |
KZ2C00007128 | main | debt securities | облигации | 22.12.20 | – | |
KZ2C00007110 | main | debt securities | облигации | 22.12.20 | – | |
KZ2C00007318 | main | debt securities | облигации | 29.01.21 | – | |
KZ2C00007326 | main | debt securities | облигации | 19.02.21 | – | |
KZ2C00007334 | main | debt securities | облигации | 11.03.21 | – | |
KZ2C00007599 | main | debt securities | облигации | – | – | |
KZ2C00007607 | main | debt securities | облигации | – | – | |
KZ2C00007615 | main | debt securities | облигации | – | – | |
KZ2C00007623 | main | debt securities | облигации | – | – | |
KZ2C00008902 | main | debt securities | облигации | 14.12.22 | – | |
KZ2C00008910 | main | debt securities | облигации | 05.10.22 | – | |
KZ2C00008928 | main | debt securities | облигации | 30.11.22 | – | |
KZ2C00008936 | main | debt securities | облигации | 31.01.23 | – | |
KZ2C00008944 | main | debt securities | облигации | 31.01.23 | – | |
KZ2C00008951 | main | debt securities | облигации | 30.11.22 | – | |
KZ2C00009454 | main | debt securities | bonds | 06.10.23 | – | |
KZ2C00009462 | main | debt securities | bonds | 04.04.23 | – | |
KZ2C00009470 | main | debt securities | bonds | 21.07.23 | – | |
KZ2C00009488 | main | debt securities | bonds | – | – | |
KZ2C00009496 | main | debt securities | bonds | – | – | |
KZ2C00009504 | main | debt securities | bonds | – | – | |
KZ2C00009512 | main | debt securities | bonds | – | – | |
KZ2C00010726 | main | debt securities | bonds | 14.02.24 | – | |
KZ2C00010791 | main | debt securities | bonds | 18.09.24 | – | |
KZ2C00010809 | main | debt securities | bonds | 02.10.24 | – | |
KZ2C00011989 | main | debt securities | commercial bonds | 14.08.25 | – | |
KZ2C00011997 | main | debt securities | commercial bonds | – | – | |
KZ2C00012003 | main | debt securities | commercial bonds | – | – | |
KZ2C00012011 | main | debt securities | commercial bonds | – | – | |
KZ2C00012029 | main | debt securities | commercial bonds | – | – | |
KZ2C00012037 | main | debt securities | commercial bonds | 11.04.25 | – | |
KZ2C00012045 | main | debt securities | commercial bonds | 12.05.25 | – | |
KZ2C00012052 | main | debt securities | commercial bonds | 09.10.24 | – | |
KZ2C00012060 | main | debt securities | commercial bonds | – | – | |
KZ2C00012078 | main | debt securities | commercial bonds | – | – | |
KZ2C00012086 | main | debt securities | commercial bonds | 12.02.25 | – | |
KZ2C00012094 | main | debt securities | commercial bonds | 18.06.25 | – | |
KZ2C00012102 | main | debt securities | commercial bonds | – | – | |
KZ2C00012128 | main | debt securities | commercial bonds | 12.06.25 | – | |
KZ2C00012136 | main | debt securities | commercial bonds | 10.07.25 | – | |
KZ2C00012144 | main | debt securities | commercial bonds | – | – | |
KZ2C00012151 | main | debt securities | commercial bonds | – | – | |
KZ2C00012169 | main | debt securities | commercial bonds | – | – | |
KZ2C00012383 | main | debt securities | bonds | 19.03.25 | – | |
KZ2C00012391 | main | debt securities | bonds | 28.03.25 | – | |
KZ2C00012409 | main | debt securities | bonds | 12.05.25 | – | |
KZ2C00014835 | main | debt securities | commercial bonds | – | – | |
KZ2C00014843 | main | debt securities | commercial bonds | – | – | |
KZ2C00014850 | main | debt securities | commercial bonds | – | – | |
KZ2C00014868 | main | debt securities | commercial bonds | – | – | |
KZ2C00014876 | main | debt securities | commercial bonds | – | – | |
KZ2C00014884 | main | debt securities | commercial bonds | – | – | |
KZ2C00014900 | main | debt securities | commercial bonds | – | – | |
KZ2C00014918 | main | debt securities | commercial bonds | – | – | |
KZ2C00014926 | main | debt securities | commercial bonds | – | – | |
KZ2C00014934 | main | debt securities | commercial bonds | – | – | |
KZ2C00014942 | main | debt securities | commercial bonds | – | – | |
KZ2C00014959 | main | debt securities | commercial bonds | – | – | |
News
Highlighted news contain information on the company ratings 21.08.25 09:00 | |
20.08.25 17:28 | |
19.08.25 11:11 | |
19.08.25 10:10 | |
18.08.25 09:44 | |
14.08.25 18:02 | |
14.08.25 09:00 | |
13.08.25 16:55 | |
12.08.25 11:38 | |
12.08.25 09:57 | |
1
2
3
4
5
...
171