For Investors/
Financial Instruments/
KFUSb7
KFUSb7
"Kazakhstan Sustainability Fund" JSC coupon bonds KZ2C00007136 Last coupon rate, % APR : 9,500Days to maturity: 1 904
Circulation period: 20.11.20 – 20.11.30
Trades
Characteristics of the securities
Summary data
clean price
gross price
yield
Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
06.08.25 | 76,0795 | 81,9388 | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
05.08.25 | 76,0705 | 81,9316 | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
From 04.12.20 | 99,8700 | 0,0000 | 81,9101 | 92,6820 | 99,5235 | 71,8971 | 493 | 30 268 196 | ||
The last 10 deals in the last 52 weeks
clean price
gross price
yield
Date | Deal time | Price, value | Price, trend % | Volume, pcs | Volume,mln KZT | Volume, USD th. |
31.07.25 | 16:06:18 | 81,9101 | +0,03 | 5 200 | ||
30.07.25 | 14:50:43 | 81,8887 | +0,76 | 5 200 | ||
29.07.25 | 15:48:16 | 81,2671 | 0 | 5 200 | ||
29.07.25 | 15:23:16 | 81,2671 | +0,75 | 5 200 | ||
28.07.25 | 15:26:31 | 80,6589 | +0,07 | 5 200 | ||
18.07.25 | 12:14:59 | 80,5995 | +0,01 | 3 | ||
17.07.25 | 11:30:01 | 80,5921 | +0,03 | 6 | ||
16.07.25 | 12:49:10 | 80,5700 | +5,77 | 3 | ||
15.07.25 | 16:46:15 | 76,1752 | -5,45 | 12 686 | ||
15.07.25 | 15:48:46 | 80,5627 | +5,77 | 2 | ||
Other securities
Symbol | ISIN | Board | Sector | Category | Trades | Index |
KZ2C00006906 | main | debt securities | облигации | 28.10.20 | – | |
KZ2C00006955 | main | debt securities | облигации | 28.09.20 | – | |
KZ2C00007136 | main | debt securities | облигации | 04.12.20 | – | |
KZ2C00007128 | main | debt securities | облигации | 22.12.20 | – | |
KZ2C00007110 | main | debt securities | облигации | 22.12.20 | – | |
KZ2C00007318 | main | debt securities | облигации | 29.01.21 | – | |
KZ2C00007326 | main | debt securities | облигации | 19.02.21 | – | |
KZ2C00007334 | main | debt securities | облигации | 11.03.21 | – | |
KZ2C00007565 | main | debt securities | облигации | 18.08.23 | – | |
KZ2C00007599 | main | debt securities | облигации | – | – | |
KZ2C00007607 | main | debt securities | облигации | – | – | |
KZ2C00007615 | main | debt securities | облигации | – | – | |
KZ2C00007623 | main | debt securities | облигации | – | – | |
KZ2C00008902 | main | debt securities | облигации | 14.12.22 | – | |
KZ2C00008910 | main | debt securities | облигации | 05.10.22 | – | |
KZ2C00008928 | main | debt securities | облигации | 30.11.22 | – | |
KZ2C00008936 | main | debt securities | облигации | 31.01.23 | – | |
KZ2C00008944 | main | debt securities | облигации | 31.01.23 | – | |
KZ2C00008951 | main | debt securities | облигации | 30.11.22 | – | |
KZ2C00009447 | main | debt securities | bonds | 25.08.23 | – | |
KZ2C00009454 | main | debt securities | bonds | 06.10.23 | – | |
KZ2C00009462 | main | debt securities | bonds | 04.04.23 | – | |
KZ2C00009470 | main | debt securities | bonds | 21.07.23 | – | |
KZ2C00009488 | main | debt securities | bonds | – | – | |
KZ2C00009496 | main | debt securities | bonds | – | – | |
KZ2C00009504 | main | debt securities | bonds | – | – | |
KZ2C00009512 | main | debt securities | bonds | – | – | |
KZ2C00010726 | main | debt securities | bonds | 14.02.24 | – | |
KZ2C00010791 | main | debt securities | bonds | 18.09.24 | – | |
KZ2C00010809 | main | debt securities | bonds | 02.10.24 | – | |
KZ2C00011989 | main | debt securities | commercial bonds | – | – | |
KZ2C00011997 | main | debt securities | commercial bonds | – | – | |
KZ2C00012003 | main | debt securities | commercial bonds | – | – | |
KZ2C00012011 | main | debt securities | commercial bonds | – | – | |
KZ2C00012029 | main | debt securities | commercial bonds | – | – | |
KZ2C00012037 | main | debt securities | commercial bonds | 11.04.25 | – | |
KZ2C00012045 | main | debt securities | commercial bonds | 12.05.25 | – | |
KZ2C00012052 | main | debt securities | commercial bonds | 09.10.24 | – | |
KZ2C00012060 | main | debt securities | commercial bonds | – | – | |
KZ2C00012078 | main | debt securities | commercial bonds | – | – | |
KZ2C00012086 | main | debt securities | commercial bonds | 12.02.25 | – | |
KZ2C00012094 | main | debt securities | commercial bonds | 18.06.25 | – | |
KZ2C00012102 | main | debt securities | commercial bonds | – | – | |
KZ2C00012128 | main | debt securities | commercial bonds | 12.06.25 | – | |
KZ2C00012136 | main | debt securities | commercial bonds | 10.07.25 | – | |
KZ2C00012144 | main | debt securities | commercial bonds | – | – | |
KZ2C00012151 | main | debt securities | commercial bonds | – | – | |
KZ2C00012169 | main | debt securities | commercial bonds | – | – | |
KZ2C00012383 | main | debt securities | bonds | 19.03.25 | – | |
KZ2C00012391 | main | debt securities | bonds | 28.03.25 | – | |
KZ2C00012409 | main | debt securities | bonds | 12.05.25 | – | |
KZ2C00014835 | main | debt securities | commercial bonds | – | – | |
KZ2C00014843 | main | debt securities | commercial bonds | – | – | |
KZ2C00014850 | main | debt securities | commercial bonds | – | – | |
KZ2C00014868 | main | debt securities | commercial bonds | – | – | |
KZ2C00014876 | main | debt securities | commercial bonds | – | – | |
KZ2C00014884 | main | debt securities | commercial bonds | – | – | |
KZ2C00014900 | main | debt securities | commercial bonds | – | – | |
KZ2C00014918 | main | debt securities | commercial bonds | – | – | |
KZ2C00014926 | main | debt securities | commercial bonds | – | – | |
KZ2C00014934 | main | debt securities | commercial bonds | – | – | |
KZ2C00014942 | main | debt securities | commercial bonds | – | – | |
KZ2C00014959 | main | debt securities | commercial bonds | – | – | |
News
Highlighted news contain information on the company ratings 05.08.25 11:01 | |
01.08.25 14:29 | |
31.07.25 18:00 | |
31.07.25 17:48 | |
31.07.25 09:26 | |
31.07.25 09:19 | |
29.07.25 10:17 | |
29.07.25 10:14 | |
29.07.25 10:10 | |
28.07.25 09:57 | |
1
2
3
4
5
...
170