Corporate bonds
The following is represented on the corporate bond market:
-
bonds of Kazakhstan’s and foreign companies
-
Eurobonds issued by Kazakhstan’s companies subject to the foreign laws
Trading and settlements are carried out in USD using the T+2 technology (on the second day after the transaction is made), for illiquid securities using the T+0 technology (on the day the transaction is made).
Recent placement
Event digest
Go to the newsMarket trends
Indicators of the corporate bonds market
Yield indicator of bonds
main board
Yield indicator of KZT bonds
with an international rating ≥ BBB-
main board
Yield indicator of USD bonds
with an international rating ≥ BBB-
main board
Instruments available for trading
Ticker | Company | ISIN | Currency | Volume,mln KZT | Yield,% | Coupon, % | Maturity | Market-maker | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ2C00013753 | USD | 5,00 | 6,500 | 664 (2) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2D00012531 | USD | 5,50 | 7,500 | 95 (0) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2C00012953 | USD | 5,04 | 8,000 | 510 (1) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2C00014744 | KZT | 17,50 | 18,700 | 751 (2) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2C00008936 | KZT | 17,70 | 2,550 | 543 (2) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2C00003333 | KZT | 15,50 | 10,500 | 499 (1) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2C00014736 | KZT | 16,20 | 18,000 | 1 438 (4) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2C00017093 | KZT | 15,62 | 18,400 | 909 (3) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2C00013696 | KZT | 15,50 | 18,000 | 1 457 (4) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2C00007334 | KZT | 14,25 | 9,500 | 1 659 (5) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2C00008514 | KZT | 15,00 | 16,850 | 1 082 (3) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2C00009843 | KZT | 14,25 | 19,250 | 1 426 (4) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2C00013670 | KZT | 15,50 | 16,500 | 1 374 (4) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2C00011757 | KZT | 15,30 | 15,250 | 1 217 (3) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2C00013688 | KZT | 15,50 | 18,000 | 1 457 (4) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2C00013662 | KZT | 15,50 | 16,500 | 1 348 (4) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2C00011195 | KZT | 18,51 | 18,150 | 571 (2) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2C00008332 | KZT | 14,50 | 11,000 | 1 945 (5) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2C00007383 | KZT | 13,75 | 11,000 | 1 673 (5) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2D00012861 | KZT | 19,37 | 19,500 | 303 (1) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2C00012482 | KZT | 17,51 | 1,250 | 495 (1) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2P00016124 | USD | 9,50 | 9,500 | 840 (2) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2P00017577 | USD | 11,00 | 11,000 | 1 075 (3) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2P00017643 | USD | 22,46 | 11,000 | 245 (1) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2P00018310 | USD | 11,00 | 11,000 | 305 (1) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2P00015431 | USD | 15,00 | 11,000 | 792 (2) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2P00014673 | USD | 10,01 | 10,000 | 405 (1) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2P00016579 | USD | 49,31 | 11,000 | 186 (1) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2P00015316 | USD | 11,90 | 12,000 | 839 (2) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2P00016272 | USD | 12,00 | 12,000 | 166 (1) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2P00015654 | USD | 12,00 | 12,000 | 856 (2) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2P00017775 | USD | 11,00 | 11,000 | 261 (1) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2P00011638 | USD | 14,88 | 10,500 | 269 (1) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2P00016785 | USD | 11,00 | 11,000 | 688 (2) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2C00010825 | USD | 11,50 | 10,000 | 232 (1) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2P00018211 | USD | 11,00 | 11,000 | 333 (1) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2P00014590 | USD | 11,70 | 11,000 | 384 (1) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2P00014608 | USD | 10,67 | 11,000 | 473 (1) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2P00014616 | USD | 12,89 | 11,000 | 570 (2) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2P00012651 | USD | 8,74 | 12,000 | 106 (0) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2C00018786 | USD | 10,50 | 10,500 | 168 (1) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2P00018435 | USD | 10,50 | 10,500 | 314 (1) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2P00017288 | USD | 52,60 | 10,500 | 207 (1) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2P00011778 | USD | 11,68 | 11,000 | 38 (0) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2D00015427 | USD | 7,49 | 7,500 | 568 (2) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2D00015369 | USD | 7,10 | 7,750 | 928 (3) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2C00010155 | USD | 10,01 | 9,000 | 125 (0) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2C00013811 | KZT | 20,55 | 21,500 | 668 (2) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2P00008113 | KZT | 20,50 | 18,000 | 704 (2) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2P00014301 | KZT | 0,26 | 23,000 | 120 (0) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2P00015290 | KZT | 22,35 | 22,000 | 808 (2) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2P00013881 | KZT | 18,38 | 21,000 | 662 (2) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2P00013113 | KZT | 21,03 | 20,250 | 544 (2) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2P00014798 | KZT | 19,83 | 21,000 | 732 (2) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2D00007002 | KZT | 14,00 | 14,000 | 1 551 (4) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2P00017791 | KZT | 21,00 | 22,000 | 625 (2) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2P00013824 | KZT | 25,00 | 20,000 | 682 (2) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2P00017437 | KZT | 21,00 | 22,000 | 220 (1) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2P00012339 | KZT | 21,03 | 21,000 | 259 (1) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2P00013394 | KZT | 22,00 | 19,000 | 355 (1) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2P00018476 | KZT | 21,34 | 22,000 | 697 (2) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2P00018468 | KZT | 21,45 | 22,000 | 877 (2) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2P00016561 | KZT | 17,04 | 24,500 | 202 (1) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2P00010366 | KZT | 16,97 | 25,000 | 138 (0) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2P00015720 | KZT | 21,08 | 23,500 | 985 (3) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2P00017726 | KZT | 21,99 | 22,000 | 251 (1) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2P00014566 | KZT | 21,50 | 21,000 | 441 (1) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2P00016256 | KZT | 22,99 | 23,000 | 143 (0) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2P00015712 | KZT | 22,82 | 21,500 | 300 (1) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2P00012271 | KZT | 21,02 | 23,000 | 663 (2) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2P00014004 | KZT | 24,02 | 21,000 | 690 (2) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2P00014723 | KZT | 22,55 | 22,000 | 372 (1) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2P00011398 | KZT | 24,38 | 22,000 | 339 (1) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2C00018240 | KZT | 20,27 | 24,000 | 314 (1) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2P00016306 | KZT | 22,17 | 23,000 | 915 (3) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2P00015845 | KZT | 22,15 | 23,000 | 808 (2) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2P00011687 | KZT | 28,87 | 21,000 | 94 (0) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2P00016314 | KZT | 23,00 | 23,000 | 987 (3) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2P00013063 | KZT | 23,54 | 21,000 | 602 (2) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2P00013998 | KZT | 19,80 | 22,000 | 356 (1) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2C00011906 | KZT | 22,14 | 19,000 | 542 (2) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2C00013274 | KZT | 20,92 | 19,000 | 684 (2) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2C00011914 | KZT | 30,00 | 19,000 | 85 (0) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2C00017994 | KZT | 12,47 | 25,000 | 86 (0) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2C00015568 | KZT | 21,00 | 21,000 | 835 (2) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2C00013266 | KZT | 21,71 | 20,280 | 605 (2) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2C00015576 | KZT | 21,28 | 21,000 | 835 (2) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2C00013258 | KZT | 21,00 | 21,000 | 586 (2) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2C00015394 | KZT | 23,06 | 23,000 | 868 (2) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2C00010916 | KZT | 25,50 | 20,410 | 379 (1) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2P00014459 | KZT | 22,11 | 22,000 | 430 (1) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2P00014483 | KZT | 22,01 | 22,000 | 631 (2) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2P00013220 | KZT | 22,00 | 22,000 | 375 (1) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2P00013212 | KZT | 22,00 | 22,000 | 336 (1) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2P00013154 | KZT | 22,19 | 22,000 | 290 (1) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2P00011968 | KZT | 18,50 | 17,500 | 108 (0) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2P00014467 | KZT | 22,00 | 22,000 | 495 (1) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2P00015696 | KZT | 24,17 | 22,000 | 177 (1) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2P00014277 | KZT | 44,89 | 22,000 | 29 (0) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2P00012883 | KZT | 21,76 | 20,000 | 210 (1) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2P00017353 | KZT | 23,00 | 23,000 | 605 (2) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2P00012875 | KZT | 24,61 | 20,000 | 177 (1) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2P00017080 | KZT | 23,00 | 22,000 | 271 (1) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2C00018125 | KZT | 20,00 | 21,000 | 660 (2) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2C00016426 | KZT | 19,00 | 21,000 | 856 (2) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2C00017010 | KZT | 20,49 | 21,000 | 954 (3) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2P00009186 | KZT | 21,60 | 20,000 | 537 (2) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2C00018257 | KZT | 20,00 | 21,000 | 1 020 (3) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2P00015266 | KZT | 25,00 | 22,000 | 441 (1) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2C00018034 | KZT | 20,50 | 21,000 | 662 (2) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2P00014640 | KZT | 22,00 | 22,500 | 204 (1) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2P00015985 | KZT | 15,78 | 22,000 | 831 (2) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2P00018153 | KZT | 22,97 | 23,000 | 674 (2) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2P00016553 | KZT | 23,00 | 23,000 | 149 (0) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2P00011166 | KZT | 21,97 | 22,000 | 287 (1) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2C00012193 | KZT | 22,00 | 22,000 | 80 (0) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2C00012961 | KZT | 20,70 | 22,000 | 591 (2) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2P00014434 | KZT | 20,00 | 20,000 | 364 (1) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2P00016413 | KZT | 22,75 | 23,000 | 535 (2) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2P00018088 | KZT | 23,00 | 23,000 | 648 (2) | 24.07.2026 | ||||
| KZX000001870 | KZT | 20,75 | 20,750 | 145 (0) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2C00014066 | KZT | 17,25 | 19,100 | 1 428 (4) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2P00010192 | KZT | 21,47 | 21,500 | 95 (0) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2P00011612 | KZT | 20,10 | 20,000 | 346 (1) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2P00016744 | KZT | 21,94 | 23,000 | 910 (3) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2P00015506 | KZT | 21,00 | 21,000 | 780 (2) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2C00017580 | KZT | 19,78 | 25,000 | 226 (1) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2P00016751 | KZT | 22,06 | 23,000 | 1 007 (3) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2D00015419 | KZT | 18,59 | 20,000 | 655 (2) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2P00016504 | KZT | 22,17 | 23,000 | 980 (3) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2P00016488 | KZT | 22,38 | 23,000 | 904 (3) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2P00010317 | KZT | 21,07 | 21,500 | 111 (0) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2D00015328 | KZT | 18,00 | 20,500 | 412 (1) | 24.07.2026 | ||||
| KZ2P00018559 | KZT | – | – | – | 24.07.2026 | ||||
| KZ2P00018179 | KZT | – | – | – | 24.07.2026 | ||||
| KZ2C00007136 | KZT | 14,50 | 9,500 | 1 554 (4) | 23.07.2026 | ||||
| KZ2C00008944 | KZT | 17,70 | 2,750 | 1 274 (4) | 23.07.2026 | ||||
| KZ2C00015543 | KZT | 17,37 | 19,000 | 1 511 (4) | 23.07.2026 | ||||
| KZ2C00011740 | KZT | 15,50 | 14,250 | 1 078 (3) | 23.07.2026 | ||||
| KZ2C00016822 | KZT | 15,00 | 17,500 | 1 666 (5) | 23.07.2026 | ||||
| KZ2C00007060 | KZT | 15,50 | 11,300 | 493 (1) | 23.07.2026 | ||||
| KZ2C00011211 | KZT | 17,30 | 13,460 | 1 017 (3) | 23.07.2026 | ||||
| KZ2D00012457 | KZT | 19,76 | 17,250 | 95 (0) | 23.07.2026 | ||||
| KZ2C00014124 | KZT | 17,51 | 19,250 | 338 (1) | 23.07.2026 | ||||
| KZ2C00006658 | KZT | 13,13 | 11,000 | 3 182 (9) | 23.07.2026 | ||||
| KZ2C00017531 | KZT | 18,00 | 18,000 | 1 054 (3) | 23.07.2026 | ||||
| KZ2C00011351 | KZT | 16,50 | 17,250 | 329 (1) | 23.07.2026 | ||||
| KZ2P00016116 | USD | 9,47 | 10,000 | 842 (2) | 23.07.2026 | ||||
| KZ2P00015746 | USD | 10,50 | 10,500 | 482 (1) | 23.07.2026 | ||||
| KZ2P00013352 | USD | 10,84 | 12,000 | 324 (1) | 23.07.2026 | ||||
| KZ2C00018802 | USD | 10,50 | 10,500 | 78 (0) | 23.07.2026 | ||||
| KZ2P00014327 | KZT | 25,90 | 23,000 | 125 (0) | 23.07.2026 | ||||
| KZ2P00016082 | KZT | 22,01 | 22,000 | 510 (1) | 23.07.2026 | ||||
| KZ2P00015647 | KZT | 22,00 | 22,000 | 967 (3) | 23.07.2026 | ||||
| KZ2P00018302 | KZT | 21,00 | 21,000 | 694 (2) | 23.07.2026 | ||||
| KZ2P00013295 | KZT | -82,98 | 22,000 | 112 (0) | 23.07.2026 | ||||
| KZ2P00017072 | KZT | 23,00 | 22,000 | 329 (1) | 23.07.2026 | ||||
| KZ2P00014251 | KZT | 24,39 | 22,000 | 59 (0) | 23.07.2026 | ||||
| KZ2P00010002 | KZT | 20,57 | 20,000 | 774 (2) | 23.07.2026 | ||||
| KZ2P00014210 | KZT | 21,54 | 22,000 | 1 110 (3) | 23.07.2026 | ||||
| KZ2P00014202 | KZT | 20,11 | 21,000 | 778 (2) | 23.07.2026 | ||||
| KZ2P00014475 | KZT | 25,00 | 25,000 | 399 (1) | 23.07.2026 | ||||
| KZ2C00015931 | KZT | 16,50 | 16,500 | 1 790 (5) | 23.07.2026 | ||||
| KZ2C00011401 | KZT | 15,50 | 17,250 | 1 059 (3) | 23.07.2026 | ||||
| KZ2P00016322 | KZT | 21,88 | 23,000 | 854 (2) | 23.07.2026 | ||||
| KZ2D00015344 | KZT | 19,50 | 20,000 | 655 (2) | 23.07.2026 | ||||
| KZ2D00015336 | KZT | 18,50 | 20,000 | 655 (2) | 23.07.2026 | ||||
| KZ2P00011364 | KZT | 21,26 | 19,500 | 345 (1) | 23.07.2026 | ||||
| XS2399149694 | USD | 4,50 | 2,000 | 92 (0) | 22.07.2026 | ||||
| XS3189694345 | USD | 5,06 | 4,650 | 1 505 (4) | 22.07.2026 | ||||
| XS3067899610 | USD | 5,12 | 5,450 | 642 (2) | 22.07.2026 | ||||
| KZ2C00008951 | KZT | 17,70 | 2,500 | 1 218 (3) | 22.07.2026 | ||||
| KZ2C00015535 | KZT | 17,50 | 19,000 | 1 511 (4) | 22.07.2026 | ||||
| KZ2C00016848 | KZT | 14,50 | 17,500 | 1 736 (5) | 22.07.2026 | ||||
| KZ2C00010304 | KZT | 14,30 | 13,000 | 4 500 (12) | 22.07.2026 | ||||
| KZ2P00018112 | USD | 11,00 | 11,000 | 287 (1) | 22.07.2026 | ||||
| KZ2P00018146 | USD | 10,50 | 10,500 | 289 (1) | 22.07.2026 | ||||
| KZ2P00011729 | KZT | 20,88 | 21,000 | 66 (0) | 22.07.2026 | ||||
| KZ2P00013519 | KZT | 86,15 | 22,000 | 397 (1) | 22.07.2026 | ||||
| KZ2P00012677 | KZT | 23,53 | 22,000 | 113 (0) | 22.07.2026 | ||||
| KZ2P00014426 | KZT | 21,00 | 21,000 | 613 (2) | 22.07.2026 | ||||
| KZ2C00016640 | KZT | 22,32 | 22,000 | 50 (0) | 22.07.2026 | ||||
| KZ2C00015949 | KZT | 16,15 | 16,990 | 2 489 (7) | 22.07.2026 | ||||
| KZ2C00014850 | KZT | 16,15 | 12,500 | 350 (1) | 22.07.2026 | ||||
| KZ2P00011604 | KZT | 20,60 | 20,500 | 344 (1) | 22.07.2026 | ||||
| KZ2C00014769 | KZT | 17,50 | 18,850 | 778 (2) | 21.07.2026 | ||||
| KZ2C00008928 | KZT | 17,70 | 2,400 | 487 (1) | 21.07.2026 | ||||
| KZ2C00015857 | KZT | 16,00 | 19,000 | 1 513 (4) | 21.07.2026 | ||||
| KZ2P00013204 | USD | 12,00 | 12,000 | 290 (1) | 21.07.2026 | ||||
| KZ2P00013345 | USD | 11,44 | 12,000 | 337 (1) | 21.07.2026 | ||||
| KZ2P00012305 | KZT | 18,37 | 22,000 | 100 (0) | 21.07.2026 | ||||
| KZ2P00014269 | KZT | 22,14 | 22,000 | 94 (0) | 21.07.2026 | ||||
| KZ2P00011380 | KZT | 309,44 | 22,000 | 0 (0) | 21.07.2026 | ||||
| KZ2C00014223 | KZT | 147,87 | 21,500 | 169 (1) | 21.07.2026 | ||||
| KZ2C00015246 | KZT | – | 18,250 | 31 (0) | 21.07.2026 | ||||
| KZ2C00011658 | KZT | 15,50 | 14,250 | 1 078 (3) | 20.07.2026 | ||||
| XS2800066370 | KZT | 15,50 | 13,000 | 259 (1) | 20.07.2026 | ||||
| KZ2C00014041 | KZT | 15,50 | 17,300 | 254 (1) | 20.07.2026 | ||||
| KZ2C00010833 | USD | 10,01 | 10,000 | 472 (1) | 20.07.2026 | ||||
| KZ2C00004430 | KZT | 16,60 | 0,100 | 2 689 (7) | 20.07.2026 | ||||
| KZ2P00017395 | KZT | 20,50 | 21,000 | 669 (2) | 20.07.2026 | ||||
| KZ2P00017932 | KZT | 19,66 | 21,000 | 654 (2) | 20.07.2026 | ||||
| KZ2P00013840 | KZT | 21,00 | 21,000 | 330 (1) | 20.07.2026 | ||||
| KZ2C00013936 | KZT | 15,50 | 18,300 | 1 484 (4) | 17.07.2026 | ||||
| KZ2P00017783 | USD | 13,72 | 10,000 | 79 (0) | 17.07.2026 | ||||
| KZ2P00013618 | USD | 10,00 | 10,000 | 319 (1) | 17.07.2026 | ||||
| KZ2P00018062 | KZT | 22,00 | 21,500 | 293 (1) | 17.07.2026 | ||||
| KZ2P00011950 | KZT | 60,06 | 21,000 | 121 (0) | 17.07.2026 | ||||
| KZ2C00010023 | KZT | 15,50 | 18,000 | 11 (0) | 16.07.2026 | ||||
| KZ2C00005890 | KZT | 15,96 | 11,500 | 2 926 (8) | 16.07.2026 | ||||
| KZ2P00011810 | KZT | 11,82 | 19,750 | 1 103 (3) | 16.07.2026 | ||||
| KZ2C00006344 | KZT | 12,00 | 11,500 | 1 964 (5) | 16.07.2026 | ||||
| KZ2P00016033 | KZT | 22,00 | 22,000 | 530 (2) | 16.07.2026 | ||||
| KZ2C00002319 | KZT | 13,85 | 10,500 | 367 (1) | 15.07.2026 | ||||
| KZ2C00007862 | KZT | 15,50 | 11,900 | 744 (2) | 15.07.2026 | ||||
| KZ2C00013928 | KZT | 17,50 | 17,500 | 1 396 (4) | 15.07.2026 | ||||
| KZ2C00009926 | KZT | 17,00 | 16,500 | 732 (2) | 15.07.2026 | ||||
| KZ2P00013014 | USD | 13,77 | 13,000 | 233 (1) | 15.07.2026 | ||||
| KZ2C00004463 | KZT | 17,57 | 0,100 | 2 696 (7) | 15.07.2026 | ||||
| KZ2P00014491 | KZT | 20,00 | 21,000 | 198 (1) | 15.07.2026 | ||||
| KZ2P00015308 | KZT | 16,38 | 22,000 | 845 (2) | 15.07.2026 | ||||
| KZ2P00017346 | KZT | 23,00 | 23,000 | 648 (2) | 15.07.2026 | ||||
| KZ2C00008464 | KZT | 16,00 | 18,000 | 11 (0) | 14.07.2026 | ||||
| KZ2P00018351 | USD | 13,00 | 13,000 | 334 (1) | 14.07.2026 | ||||
| KZ2C00016905 | USD | 11,98 | 12,000 | 950 (3) | 14.07.2026 | ||||
| KZ2C00009918 | KZT | 17,00 | 16,500 | 5 (0) | 14.07.2026 | ||||
| XS1807299331 | USD | 5,70 | 6,375 | 8 008 (22) | 13.07.2026 | ||||
| KZ2C00006906 | KZT | 14,25 | 12,000 | 2 245 (6) | 13.07.2026 | ||||
| KZ2C00013902 | KZT | 15,50 | 17,500 | 1 396 (4) | 13.07.2026 | ||||
| KZ2C00014520 | KZT | 17,30 | 17,700 | 0 (0) | 13.07.2026 | ||||
| KZ2P00016470 | KZT | 22,00 | 22,000 | 577 (2) | 13.07.2026 | ||||
| KZ2C00007326 | KZT | 16,25 | 9,500 | 556 (2) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2C00016830 | KZT | 15,00 | 17,500 | 1 736 (5) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2C00014116 | KZT | 17,00 | 19,750 | 840 (2) | 10.07.2026 | ||||
| XS1595713782 | USD | 3,50 | 4,750 | 263 (1) | 08.07.2026 | ||||
| KZ2C00014751 | KZT | 15,50 | 18,700 | 751 (2) | 08.07.2026 | ||||
| KZ2C00016731 | USD | 10,50 | 10,500 | 181 (1) | 08.07.2026 | ||||
| KZ2P00016231 | KZT | 21,01 | 22,000 | 495 (1) | 08.07.2026 | ||||
| KZ2C00018745 | KZT | 16,50 | – | 65 (0) | 08.07.2026 | ||||
| KZ2C00012409 | KZT | 15,30 | 12,500 | 276 (1) | 07.07.2026 | ||||
| KZ2C00017556 | KZT | 17,25 | 18,000 | 1 673 (5) | 07.07.2026 | ||||
| KZ2P00010291 | USD | 10,12 | 10,000 | 289 (1) | 03.07.2026 | ||||
| KZ2P00015670 | USD | 12,00 | 12,000 | 125 (0) | 03.07.2026 | ||||
| KZ2P00017890 | KZT | 0,00 | 22,000 | 336 (1) | 03.07.2026 | ||||
| KZ2C00014835 | KZT | 16,30 | 12,500 | 322 (1) | 01.07.2026 | ||||
| XS2800066297 | USD | 5,23 | 5,500 | 259 (1) | 30.06.2026 | ||||
| KZ2C00013878 | KZT | 15,50 | 16,900 | 1 362 (4) | 30.06.2026 | ||||
| KZ2P00016330 | USD | -33,69 | 11,000 | 136 (0) | 30.06.2026 | ||||
| KZ2P00017759 | USD | 10,59 | 10,500 | 254 (1) | 30.06.2026 | ||||
| KZ2P00013311 | KZT | 21,00 | 21,000 | 1 493 (4) | 30.06.2026 | ||||
| KZ2P00015886 | KZT | 22,00 | 22,000 | 118 (0) | 30.06.2026 | ||||
| KZ2P00016405 | KZT | 21,00 | 21,000 | 1 643 (5) | 30.06.2026 | ||||
| KZ2P00016397 | KZT | 21,00 | 21,000 | 1 643 (5) | 30.06.2026 | ||||
| KZ2P00015084 | USD | 10,83 | 11,000 | 50 (0) | 29.06.2026 | ||||
| KZ2P00017734 | USD | 9,33 | 12,000 | 254 (1) | 29.06.2026 | ||||
| KZ2P00013501 | KZT | 24,80 | 22,000 | 247 (1) | 29.06.2026 | ||||
| KZ2P00014400 | KZT | 20,95 | 21,000 | 349 (1) | 26.06.2026 | ||||
| KZ2P00016264 | KZT | 15,30 | 24,000 | 142 (0) | 26.06.2026 | ||||
| KZ2P00015662 | USD | 12,00 | 12,000 | 979 (3) | 25.06.2026 | ||||
| KZ2C00009363 | KZT | 29,99 | 30,000 | 1 309 (4) | 25.06.2026 | ||||
| KZ2C00004273 | KZT | 15,00 | 11,000 | 1 402 (4) | 24.06.2026 | ||||
| KZ2P00012479 | KZT | 78,01 | 20,000 | 164 (0) | 24.06.2026 | ||||
| XS1807300105 | USD | 4,40 | 5,375 | 1 348 (4) | 23.06.2026 | ||||
| KZ2D00012846 | USD | 7,43 | 7,500 | 547 (2) | 23.06.2026 | ||||
| KZ2C00007128 | KZT | 15,00 | 9,500 | 498 (1) | 18.06.2026 | ||||
| KZ2P00018161 | USD | 12,00 | 12,000 | 302 (1) | 17.06.2026 | ||||
| KZ2P00018203 | USD | 11,00 | 11,000 | 295 (1) | 17.06.2026 | ||||
| KZ2C00017481 | KZT | 18,00 | 19,500 | 218 (1) | 16.06.2026 | ||||
| KZX000002183 | USD | 6,14 | 6,250 | 1 055 (3) | 15.06.2026 | ||||
| KZ2D00012838 | USD | 7,74 | 7,750 | 907 (3) | 11.06.2026 | ||||
| KZ2C00016806 | KZT | 15,00 | 17,500 | 1 666 (5) | 11.06.2026 | ||||
| KZ2P00015282 | KZT | 0,00 | 20,000 | 675 (2) | 11.06.2026 | ||||
| XS2242422397 | USD | 4,40 | 3,500 | 2 418 (7) | 10.06.2026 | ||||
| XS3204113354 | USD | 4,85 | 4,600 | 1 625 (5) | 10.06.2026 | ||||
| KZ2C00016103 | KZT | 19,95 | 1,950 | 3 440 (9) | 08.06.2026 | ||||
| KZ2C00016095 | KZT | 19,95 | 1,950 | 3 440 (9) | 08.06.2026 | ||||
| KZ2C00015071 | KZT | 19,04 | 19,000 | 59 (0) | 05.06.2026 | ||||
| KZ2P00010416 | KZT | 22,00 | 22,000 | 486 (1) | 03.06.2026 | ||||
| KZ2C00006880 | KZT | 14,80 | 13,000 | 833 (2) | 01.06.2026 | ||||
| KZ2C00013241 | KZT | 20,79 | 21,000 | 563 (2) | 29.05.2026 | ||||
| KZ2P00018104 | KZT | 0,00 | 25,000 | 660 (2) | 28.05.2026 | ||||
| KZ2P00017031 | USD | 10,95 | 11,000 | 181 (1) | 22.05.2026 | ||||
| KZ2C00017549 | KZT | 18,00 | 18,000 | 1 673 (5) | 21.05.2026 | ||||
| KZ2C00017911 | KZT | – | 17,900 | 301 (1) | 21.05.2026 | ||||
