Government securities
The following are represented on the government securities market:
-
securities issued by the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan, including subject to the foreign laws
-
notes issued by the National Bank of the Republic of Kazakhstan
-
bonds of local executive bodies
-
foreign government securities
Trading and settlements for liquid government securities take place using the T+2 technology (on the second day after the transaction is made), for illiquid securities using the T+0 technology (on the day the transaction is made)
Recent placement
Announcements
Event digest
Go to the newsMarket trends
GS indices
as of 08.09.2026"Clean" price index
"Dirty" price Index
Yield Index
Instruments available for trading
Ticker | ISIN | Currency | Volume,mln KZT | Yield,% | Coupon, % | Maturity | Market-maker | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KZKA00000371 | KZT | 0,00 | 0,01 | 1 220 (3) | 09.11.2012 | |||
| KZKA00000546 | KZT | 0,00 | 0,01 | 1 819 (5) | 10.11.2014 | |||
| KZK200000737 | KZT | 15,30 | 15,35 | 430 (1) | 08.09.2026 | |||
| KZMJ00002590 | KZT | – | 18,90 | 5 035 (14) | – | |||
| KZMJ00003788 | KZT | – | 14,31 | 2 489 (7) | – | |||
| KZMF00000101 | KZT | – | 6,10 | 1 337 (4) | – | |||
| KZMF00000986 | KZT | – | 0,02 | 2 723 (8) | – | |||
| KZMJ00002970 | KZT | – | 0,35 | 563 (2) | – | |||
| XS2701166717 | USD | – | 7,85 | 754 (2) | – | |||
| KZKD00001186 | KZT | 14,00 | 10,78 | 3 587 (10) | 08.09.2026 | |||
| KZSJ00000176 | KZT | – | 18,90 | 3 261 (9) | – | |||
| KZSF00000022 | KZT | – | 6,10 | 1 746 (5) | – | |||
| US91282CDF59 | USD | – | 1,38 | 784 (2) | – | |||
| KZMJ00002798 | KZT | – | 8,99 | 366 (1) | – | |||
| US91282CAE12 | USD | – | 0,63 | 1 437 (4) | – | |||
| US912810FJ26 | USD | 4,12 | 6,13 | 1 072 (3) | 11.08.2026 | |||
| KZMF00000739 | KZT | – | 7,10 | 1 819 (5) | – | |||
| KZMJ00002509 | KZT | – | 18,90 | 3 231 (9) | – | |||
| KZMJ00002152 | KZT | – | 0,35 | 246 (1) | – | |||
| KZMF00000184 | KZT | – | 6,10 | 1 337 (4) | – | |||
| US91282CGM73 | USD | – | 3,50 | 2 352 (6) | – | |||
| KZMJ00003549 | KZT | – | 13,00 | 2 469 (7) | – | |||
| KZMJ00002285 | KZT | – | 18,20 | 3 190 (9) | – | |||
| US912828YX25 | USD | 3,84 | 1,75 | 114 (0) | 22.10.2024 | |||
| KZMF00000622 | KZT | – | 6,10 | 2 241 (6) | – | |||
| XS1807174393 | USD | – | 4,50 | 585 (2) | – | |||
| KZSJ00000168 | KZT | – | 4,25 | 160 (0) | – | |||
| KZSJ00000259 | KZT | – | 16,15 | 1 369 (4) | – | |||
| KZMJ00003713 | KZT | – | 14,76 | 3 560 (10) | – | |||
| KZMF00000465 | KZT | – | 6,10 | 2 174 (6) | – | |||
| KZMJ00002905 | KZT | – | 19,00 | 2 336 (6) | – | |||
| KZMJ00003069 | KZT | – | 14,76 | 2 392 (7) | – | |||
| KZMJ00003085 | KZT | – | 14,76 | 2 392 (7) | – | |||
| KZMJ00003499 | KZT | – | 13,37 | 2 448 (7) | – | |||
| KZMJ00003630 | KZT | – | 13,28 | 2 475 (7) | – | |||
| KZMJ00003747 | KZT | – | 14,31 | 2 489 (7) | – | |||
| KZMJ00003770 | KZT | – | 14,31 | 2 489 (7) | – | |||
| KZMJ00003762 | KZT | – | 14,31 | 3 569 (10) | – | |||
| KZMJ00002939 | KZT | – | 0,35 | 559 (2) | – | |||
| KZMJ00003119 | KZT | – | 0,35 | 612 (2) | – | |||
| KZMF00000663 | KZT | – | 6,10 | 2 241 (6) | – | |||
| KZMF00000069 | KZT | – | 6,10 | 1 337 (4) | – | |||
| KZMF00000812 | KZT | – | 7,10 | 1 819 (5) | – | |||
| KZMJ00002806 | KZT | – | 18,90 | 3 292 (9) | – | |||
| KZMF00000226 | KZT | – | 6,10 | 1 746 (5) | – | |||
| KZMF00000325 | KZT | – | 6,10 | 2 174 (6) | – | |||
| KZMJ00003382 | KZT | – | 13,37 | 2 448 (7) | – | |||
| KZMJ00003259 | KZT | – | 14,76 | 3 501 (10) | – | |||
| KZMF00000572 | KZT | – | 6,10 | 2 174 (6) | – | |||
| KZMJ00003234 | KZT | – | 14,76 | 3 501 (10) | – | |||
| KZMF00000614 | KZT | – | 6,10 | 2 241 (6) | – | |||
| KZMF00000838 | KZT | – | 7,10 | 1 819 (5) | – | |||
| KZAF00000089 | KZT | – | 7,10 | 1 819 (5) | – | |||
| KZMF00000770 | KZT | – | 7,10 | 1 819 (5) | – | |||
| KZMF00000382 | KZT | – | 6,10 | 2 174 (6) | – | |||
| KZMF00001018 | KZT | – | 0,02 | 2 723 (8) | – | |||
| KZMJ00003408 | KZT | – | 13,37 | 3 528 (10) | – | |||
| KZK100000449 | KZT | 15,30 | – | 242 (1) | 08.09.2026 | |||
| KZKF00000012 | KZT | – | 0,98 | 1 056 (3) | – | |||
| KZKA00000645 | KZT | – | 0,10 | 815 (2) | – | |||
| KZKA00000322 | KZT | 0,00 | 0,01 | 1 011 (3) | 09.04.2013 | |||
| XS3008639810 | KZT | – | 5,10 | 901 (3) | – | |||
| KZMF00000440 | KZT | – | 6,10 | 2 174 (6) | – | |||
| KZMJ00002947 | KZT | – | 0,35 | 559 (2) | – | |||
| KZMJ00003572 | KZT | – | 16,80 | 1 359 (4) | – | |||
| KZMJ00002863 | KZT | – | 20,20 | 3 292 (9) | – | |||
| KZMJ00003010 | KZT | – | 19,15 | 3 432 (9) | – | |||
| US91282CEP23 | USD | 4,59 | 2,88 | 2 076 (6) | 07.09.2026 | |||
| KZKD00000618 | KZT | 16,10 | 5,49 | 370 (1) | 15.06.2026 | |||
| KZKD00000659 | KZT | 16,00 | 6,50 | 406 (1) | 07.09.2026 | |||
| KZKD00000626 | KZT | 15,99 | 5,50 | 732 (2) | 17.02.2026 | |||
| KZKD00000774 | KZT | 15,35 | 8,35 | 4 637 (13) | 24.06.2026 | |||
| KZKD00000824 | KZT | 11,00 | 8,65 | 6 498 (18) | 26.04.2016 | |||
| KZKD00001087 | KZT | 14,51 | 11,00 | 923 (3) | 04.09.2026 | |||
| KZKD00000899 | KZT | 15,85 | 9,00 | 178 (1) | 25.08.2026 | |||
| KZKD00001152 | KZT | 15,00 | 10,65 | 2 118 (6) | 13.04.2026 | |||
| KZSJ00000192 | KZT | – | 18,90 | 3 292 (9) | – | |||
| US91282CGP05 | USD | – | 4,00 | 539 (2) | – | |||
| KZMJ00002707 | KZT | – | 18,90 | 3 258 (9) | – | |||
| KZMF00000697 | KZT | – | 6,10 | 2 241 (6) | – | |||
| KZMJ00002988 | KZT | – | 19,15 | 2 352 (6) | – | |||
| KZMJ00002996 | KZT | – | 19,15 | 3 432 (9) | – | |||
| US912810FP85 | USD | – | 5,38 | 1 621 (4) | – | |||
| KZMF00000242 | KZT | – | 6,10 | 1 746 (5) | – | |||
| XS2155352664 | USD | – | 3,75 | 1 298 (4) | – | |||
| US91282CJK80 | USD | 3,83 | 4,63 | 68 (0) | 29.07.2025 | |||
| US91282CMH15 | USD | 3,10 | 4,13 | 145 (0) | 18.02.2026 | |||
| KZMF00000796 | KZT | – | 7,10 | 1 819 (5) | – | |||
| KZMJ00003291 | KZT | – | 4,25 | 592 (2) | – | |||
| KZMJ00002426 | KZT | – | 18,90 | 3 234 (9) | – | |||
| KZMJ00003564 | KZT | – | 15,10 | 1 359 (4) | – | |||
| KZMJ00003622 | KZT | – | 13,28 | 3 555 (10) | – | |||
| KZMJ00002483 | KZT | – | 18,90 | 3 231 (9) | – | |||
| KZMF00000317 | KZT | – | 6,10 | 1 746 (5) | – | |||
| KZMF00000929 | KZT | – | 0,02 | 2 723 (8) | – | |||
| KZMF00000481 | KZT | – | 6,10 | 2 174 (6) | – | |||
| KZMJ00003440 | KZT | – | 13,37 | 1 728 (5) | – | |||
| KZMF00000887 | KZT | – | 0,02 | 2 723 (8) | – | |||
| KZMJ00003325 | KZT | – | 14,55 | 1 331 (4) | – | |||
| KZMJ00003242 | KZT | – | 14,76 | 2 421 (7) | – | |||
| KZMJ00001956 | KZT | – | 0,02 | 2 723 (8) | – | |||
| KZMF00000036 | KZT | – | 6,10 | 1 337 (4) | – | |||
| KZMF00000754 | KZT | – | 7,10 | 1 819 (5) | – | |||
| KZMJ00003390 | KZT | – | 13,37 | 3 528 (10) | – | |||
| KZMJ00002145 | KZT | – | 0,35 | 259 (1) | – | |||
| KZMJ00002616 | KZT | – | 18,90 | 3 235 (9) | – | |||
| KZMJ00003861 | KZT | – | 14,31 | 2 499 (7) | – | |||
| XS3093658014 | USD | 5,40 | 5,50 | 3 893 (11) | 14.08.2026 | |||
| XS3212533262 | USD | 4,72 | 4,41 | 1 490 (4) | 13.08.2026 | |||
| XS2050933626 | KZT | – | 1,50 | 2 944 (8) | – | |||
| KZMJ00003929 | KZT | – | 16,15 | 1 359 (4) | – | |||
| KZMF00000895 | KZT | – | 0,02 | 2 723 (8) | – | |||
| KZAF00000071 | KZT | – | 7,10 | 1 819 (5) | – | |||
| KZMF00000846 | KZT | – | 6,10 | 2 174 (6) | – | |||
| KZMF00000234 | KZT | – | 6,10 | 1 746 (5) | – | |||
| KZAF00000048 | KZT | – | 6,10 | 2 174 (6) | – | |||
| KZMJ00002251 | KZT | – | 18,20 | 3 190 (9) | – | |||
| KZK200000760 | KZT | 14,00 | 17,01 | 1 049 (3) | 08.09.2026 | |||
| KZK100000431 | KZT | 15,90 | – | 150 (0) | 07.09.2026 | |||
| KZKF00000020 | KZT | 17,65 | 1,02 | 1 338 (4) | 08.09.2026 | |||
| KZKF00000038 | KZT | 17,83 | 1,02 | 2 440 (7) | 08.09.2026 | |||
| KZKT00000024 | KZT | – | 0,85 | 1 (0) | – | |||
| KZKA00000660 | KZT | – | 0,10 | 1 246 (3) | – | |||
| KZKA00000306 | KZT | – | 0,01 | 231 (1) | – | |||
| KZKA00000470 | KZT | 0,00 | 0,01 | 1 911 (5) | 19.06.2018 | |||
| XS3008644737 | USD | – | 6,95 | 2 057 (6) | – | |||
| KZMJ00002327 | KZT | – | 18,20 | 3 203 (9) | – | |||
| KZMJ00002541 | KZT | – | 18,90 | 3 231 (9) | – | |||
| KZMF00000606 | KZT | – | 6,10 | 2 241 (6) | – | |||
| KZMJ00004059 | KZT | – | 16,15 | 1 366 (4) | – | |||
| KZMJ00003036 | KZT | – | 19,15 | 2 369 (7) | – | |||
| KZMJ00003374 | KZT | – | 13,37 | 2 448 (7) | – | |||
| KZMJ00003846 | KZT | – | 14,31 | 2 499 (7) | – | |||
| KZMJ00003705 | KZT | – | 14,76 | 3 560 (10) | – | |||
| KZMJ00002632 | KZT | – | 18,90 | 3 235 (9) | – | |||
| KZMJ00002756 | KZT | – | 18,90 | 3 258 (9) | – | |||
| XS1953915136 | USD | – | 5,38 | 882 (2) | – | |||
| XS2263765856 | USD | – | 3,70 | 1 517 (4) | – | |||
| KZKD00000535 | KZT | 17,20 | 5,49 | 199 (1) | 19.05.2026 | |||
| KZKD00000717 | KZT | 15,00 | 7,22 | 812 (2) | 08.09.2026 | |||
| KZKD00000840 | KZT | 14,25 | 7,68 | 1 226 (3) | 07.09.2026 | |||
| KZKD00001194 | KZT | 13,65 | 11,05 | 3 740 (10) | 08.09.2026 | |||
| KZKD00000543 | KZT | 15,20 | 5,00 | 580 (2) | 08.09.2026 | |||
| KZKD00001228 | KZT | 13,90 | 14,00 | 1 684 (5) | 07.09.2026 | |||
| KZKD00001269 | KZT | 14,00 | 14,00 | 3 035 (8) | 08.09.2026 | |||
| US91282CLP40 | USD | – | 3,50 | 22 (0) | – | |||
| US912828Z781 | USD | – | 1,50 | 145 (0) | – | |||
| US91282CMC28 | – | – | – | 1 940 (5) | – | |||
| KZMF00000598 | KZT | – | 6,10 | 2 241 (6) | – | |||
| KZMJ00002079 | KZT | – | 0,02 | 2 723 (8) | – | |||
| KZMF00000705 | KZT | – | 6,10 | 2 244 (6) | – | |||
| KZMF00000556 | KZT | – | 6,10 | 2 174 (6) | – | |||
| KZMF00000523 | KZT | – | 6,10 | 2 174 (6) | – | |||
| US91282CKU44 | USD | 4,53 | 4,63 | 1 726 (5) | 07.09.2026 | |||
| XS1508675417 | USD | – | 3,25 | 48 (0) | – | |||
| KZMF00000457 | KZT | – | 6,10 | 2 174 (6) | – | |||
| USY57542AA32 | USD | – | – | 1 670 (5) | – | |||
| KZZJ00000219 | KZT | – | 13,28 | 1 755 (5) | – | |||
| KZMJ00003820 | KZT | – | 4,25 | 636 (2) | – | |||
| KZMJ00003473 | KZT | – | 13,37 | 3 528 (10) | – | |||
| KZMF00000531 | KZT | – | 6,10 | 2 174 (6) | – | |||
| KZMF00000549 | KZT | – | 6,10 | 2 174 (6) | – | |||
| KZMJ00002715 | KZT | – | 18,90 | 3 258 (9) | – | |||
| KZMJ00003465 | KZT | – | 13,37 | 2 448 (7) | – | |||
| KZMF00000820 | KZT | – | 7,10 | 1 819 (5) | – | |||
| KZMJ00003457 | KZT | – | 13,37 | 3 528 (10) | – | |||
| KZMF00000218 | KZT | – | 6,10 | 1 746 (5) | – | |||
| XS2057865979 | USD | – | 2,50 | 1 102 (3) | – | |||
| KZMF00000978 | KZT | – | 0,02 | 2 723 (8) | – | |||
| XS1901718335 | KZT | 3,11 | 2,38 | 793 (2) | 12.12.2025 | |||
| KZMJ00003911 | KZT | – | 16,15 | 1 359 (4) | – | |||
| XS3093655341 | USD | 4,95 | 5,00 | 2 093 (6) | 13.08.2026 | |||
| KZMF00000762 | KZT | – | 7,10 | 1 819 (5) | – | |||
| KZMJ00004067 | KZT | – | 4,25 | 649 (2) | – | |||
| KZAJ00000135 | KZT | – | 0,02 | 2 723 (8) | – | |||
| KZAF00000030 | KZT | – | 6,10 | 1 746 (5) | – | |||
| KZMF00000093 | KZT | – | 6,10 | 1 337 (4) | – | |||
| KZMJ00002350 | KZT | – | 18,20 | 3 203 (9) | – | |||
| KZMJ00002749 | KZT | – | 18,90 | 3 258 (9) | – | |||
| KZAF00000055 | KZT | – | 6,10 | 2 174 (6) | – | |||
| KZMJ00002681 | KZT | – | 18,90 | 3 258 (9) | – | |||
| KZKT00000032 | KZT | – | 1,00 | 396 (1) | – | |||
| KZKD00001137 | KZT | 15,30 | 10,40 | 574 (2) | 08.09.2026 | |||
| KZKD00001202 | KZT | 14,03 | 11,00 | 1 226 (3) | 31.08.2026 | |||
| KZKA00000611 | KZT | 0,00 | 0,01 | 22 (0) | 19.06.2018 | |||
| KZKA00000520 | KZT | 0,00 | 0,01 | 1 010 (3) | 19.06.2018 | |||
| KZKA00000207 | KZT | 0,00 | 0,01 | 291 (1) | 09.11.2012 | |||
| KZKA00000223 | KZT | 0,00 | 0,01 | 709 (2) | 09.11.2012 | |||
| KZKD00001210 | KZT | 14,50 | 15,30 | 895 (3) | 08.09.2026 | |||
| KZK200000786 | KZT | 14,48 | 14,94 | 1 720 (5) | 19.08.2026 | |||
| KZMJ00003275 | KZT | – | 4,25 | 585 (2) | – | |||
| KZMJ00002186 | KZT | – | 0,35 | 259 (1) | – | |||
| KZMJ00003283 | KZT | – | 0,35 | 644 (2) | – | |||
| KZMJ00003580 | KZT | – | 15,10 | 1 359 (4) | – | |||
| KZMF00000937 | KZT | – | 0,02 | 2 723 (8) | – | |||
| KZMF00000747 | KZT | – | 7,10 | 1 819 (5) | – | |||
| KZMJ00002780 | KZT | – | 8,99 | 366 (1) | – | |||
| KZMJ00002517 | KZT | – | 18,90 | 3 231 (9) | – | |||
| KZMJ00002236 | KZT | – | 0,35 | 308 (1) | – | |||
| KZMJ00002376 | KZT | – | 18,20 | 3 203 (9) | – | |||
| KZMJ00002822 | KZT | – | 18,90 | 3 292 (9) | – | |||
| KZKD00000477 | KZT | 15,50 | 5,30 | 401 (1) | 17.08.2026 | |||
| KZKD00001079 | KZT | 15,50 | 8,70 | 3 753 (10) | 18.12.2025 | |||
| KZKD00000741 | KZT | 13,30 | 8,07 | 2 764 (8) | 08.09.2026 | |||
| KZKD00001277 | KZT | 14,00 | 14,50 | 2 698 (7) | 08.09.2026 | |||
| KZSF00000071 | KZT | – | 0,02 | 2 723 (8) | – | |||
| KZSJ00000226 | KZT | – | 18,90 | 3 320 (9) | – | |||
| US91282CJC64 | USD | – | 4,63 | 37 (0) | – | |||
| US91282CMS79 | USD | – | 3,88 | 554 (2) | – | |||
| US91282CAV37 | USD | 4,00 | 0,88 | 1 529 (4) | 12.05.2026 | |||
| KZMJ00002293 | KZT | – | 18,20 | 3 190 (9) | – | |||
| KZMF00000408 | KZT | – | 6,10 | 2 174 (6) | – | |||
| KZMF00000416 | KZT | – | 6,10 | 2 174 (6) | – | |||
| US912810RJ97 | USD | 4,90 | 3,00 | 6 643 (18) | 23.07.2026 | |||
| US912810TL26 | USD | 4,50 | 4,00 | 9 565 (26) | 22.11.2023 | |||
| KZMF00001000 | KZT | – | 0,02 | 2 723 (8) | – | |||
| KZMJ00003952 | KZT | – | 14,31 | 3 581 (10) | – | |||
| KZMF00000952 | KZT | – | 0,02 | 2 723 (8) | – | |||
| KZMF00000192 | KZT | – | 6,10 | 1 337 (4) | – | |||
| US91282CDP32 | USD | 4,34 | 1,38 | 845 (2) | 31.08.2026 | |||
| KZSJ00000242 | KZT | – | 17,27 | 1 359 (4) | – | |||
| KZMF00000671 | KZT | – | 6,10 | 2 241 (6) | – | |||
| KZMJ00002418 | KZT | – | 0,35 | 342 (1) | – | |||
| KZZJ00000185 | KZT | – | 4,25 | 249 (1) | – | |||
| KZZJ00000177 | KZT | – | 4,25 | 519 (1) | – | |||
| KZMJ00003614 | KZT | – | 13,28 | 2 475 (7) | – | |||
| KZZJ00000193 | KZT | – | 19,15 | 3 455 (10) | – | |||
| KZMF00000804 | KZT | – | 7,10 | 1 819 (5) | – | |||
| KZMJ00003648 | KZT | – | 13,28 | 3 555 (10) | – | |||
| KZMJ00003754 | KZT | – | 14,31 | 3 569 (10) | – | |||
| KZMJ00001998 | KZT | – | 0,02 | 2 723 (8) | – | |||
| KZMJ00002491 | KZT | – | 18,90 | 3 231 (9) | – | |||
| KZMF00000499 | KZT | – | 6,10 | 2 174 (6) | – | |||
| KZMJ00002160 | KZT | – | 0,35 | 246 (1) | – | |||
| KZMJ00003986 | KZT | – | 16,15 | 1 359 (4) | – | |||
| KZMJ00003267 | KZT | – | 4,25 | 585 (2) | – | |||
| KZMJ00002848 | KZT | – | 18,90 | 3 292 (9) | – | |||
| KZMF00000200 | KZT | – | 6,10 | 1 746 (5) | – | |||
| KZMJ00002103 | KZT | – | 4,25 | 6 (0) | – | |||
| KZMF00000424 | KZT | – | 6,10 | 2 174 (6) | – | |||
| KZMJ00003317 | KZT | – | 17,30 | 1 331 (4) | – | |||
| KZMJ00003812 | KZT | – | 14,31 | 2 489 (7) | – | |||
| KZMJ00002087 | KZT | – | 0,02 | 2 723 (8) | – | |||
| KZMJ00002343 | KZT | – | 18,20 | 3 203 (9) | – | |||
| KZMJ00003168 | KZT | – | 14,76 | 3 501 (10) | – | |||
| KZMF00000689 | KZT | – | 6,10 | 2 241 (6) | – | |||
| XS2050933899 | KZT | 1,57 | 0,60 | 22 (0) | 18.08.2022 | |||
| RU000A101RZ3 | KZT | 16,75 | 7,00 | 1 464 (4) | 26.07.2024 | |||
| KZMJ00002210 | KZT | – | 0,35 | 292 (1) | – | |||
| XS2914770545 | USD | 5,15 | 4,71 | 3 091 (9) | 27.08.2026 | |||
| KZMJ00003895 | KZT | – | 14,31 | 3 579 (10) | – | |||
| KZAF00000063 | KZT | – | 6,10 | 2 241 (6) | – | |||
| KZMJ00003093 | KZT | – | 0,35 | 592 (2) | – | |||
| KZMJ00003432 | KZT | – | 13,37 | 2 448 (7) | – | |||
| KZMF00000630 | KZT | – | 6,10 | 2 241 (6) | – | |||
| KZKT00000057 | KZT | 18,93 | 1,40 | 1 565 (4) | 20.07.2026 | |||
| KZKA00000512 | KZT | 0,00 | 0,01 | 1 342 (4) | 19.06.2018 | |||
| KZKD00001145 | KZT | 15,20 | 10,40 | 251 (1) | 01.09.2026 | |||
| KZKD00001251 | KZT | 14,90 | 12,00 | 1 259 (3) | 14.07.2026 | |||
| KZMF00000275 | KZT | – | 6,10 | 1 746 (5) | – | |||
| KZMF00000341 | KZT | – | 6,10 | 2 174 (6) | – | |||
| KZMJ00002228 | KZT | – | 0,35 | 308 (1) | – | |||
| KZKD00000931 | KZT | 13,90 | 8,66 | 2 366 (7) | 18.08.2026 | |||
| KZKD00001327 | KZT | 14,00 | 15,10 | 2 704 (7) | 08.09.2026 | |||
| KZKD00001236 | KZT | 14,30 | 14,00 | 2 051 (6) | 08.09.2026 | |||
| KZKD00001178 | KZT | 13,99 | 10,69 | 2 505 (7) | 03.09.2026 | |||
| KZKD00000758 | KZT | 16,00 | 7,47 | 282 (1) | 07.09.2026 | |||
| KZSJ00000200 | KZT | – | 18,90 | 3 292 (9) | – | |||
| US912797SK41 | USD | 3,65 | – | 51 (0) | 27.03.2026 | |||
| US912797TC16 | USD | – | – | 106 (0) | – | |||
| US91282CMW81 | USD | 3,80 | 3,75 | 585 (2) | 24.08.2026 | |||
| US91282CNU17 | USD | – | 3,63 | 707 (2) | – | |||
| KZMJ00003200 | KZT | – | 4,25 | 560 (2) | – | |||
| KZMJ00003218 | KZT | – | 0,35 | 621 (2) | – | |||
| KZMJ00003960 | KZT | – | 14,31 | 2 501 (7) | – | |||
| KZMF00000861 | KZT | – | 7,10 | 1 819 (5) | – | |||
| KZMJ00003937 | KZT | – | 16,15 | 1 359 (4) | – | |||
| US900123CT57 | KZT | 8,48 | 7,63 | 948 (3) | 02.09.2026 | |||
| US91282CHT18 | USD | – | 3,88 | 2 533 (7) | – | |||
| KZMF00000515 | KZT | – | 6,10 | 2 174 (6) | – | |||
| XS1694217495 | USD | – | 3,63 | 536 (2) | – | |||
| KZSJ00000234 | KZT | – | 4,25 | 553 (2) | – | |||
| KZMJ00003721 | KZT | – | 14,76 | 2 480 (7) | – | |||
| KZMF00000028 | KZT | – | 6,10 | 1 337 (4) | – | |||
| KZMF00001026 | KZT | – | 0,02 | 2 723 (8) | – | |||
| KZZJ00000227 | KZT | – | 13,28 | 1 755 (5) | – | |||
| KZZJ00000144 | KZT | – | 0,02 | 2 723 (8) | – | |||
| KZMJ00002699 | KZT | – | 18,90 | 3 258 (9) | – | |||
| KZMF00000960 | KZT | – | 0,02 | 2 723 (8) | – | |||
| KZMJ00002335 | KZT | – | 18,20 | 3 203 (9) | – | |||
| KZMJ00002657 | KZT | – | 18,90 | 3 235 (9) | – | |||
| KZMF00000168 | KZT | – | 6,10 | 1 337 (4) | – | |||
| KZMJ00002467 | KZT | – | 18,90 | 3 231 (9) | – | |||
| KZMJ00001931 | KZT | – | 0,02 | 2 723 (8) | – | |||
| KZMJ00002665 | KZT | – | 18,90 | 3 258 (9) | – | |||
| KZMF00000648 | KZT | – | 6,10 | 2 241 (6) | – | |||
| KZMJ00003945 | KZT | – | 16,15 | 1 359 (4) | – | |||
| KZMJ00002830 | KZT | – | 18,90 | 3 292 (9) | – | |||
| KZMJ00004000 | KZT | – | 14,31 | 3 583 (10) | – | |||
| XS1120709826 | USD | 5,95 | 4,88 | 6 516 (18) | 17.08.2026 | |||
| RU000A101RV2 | KZT | 17,72 | 6,55 | 372 (1) | 26.07.2024 | |||
| KZMF00000374 | KZT | – | 6,10 | 2 174 (6) | – | |||
| KZMF00000853 | KZT | – | 6,10 | 2 241 (6) | – | |||
| KZMF00000390 | KZT | – | 6,10 | 2 174 (6) | – | |||
| KZMJ00003101 | KZT | – | 4,25 | 553 (2) | – | |||
| KZMJ00002194 | KZT | – | 0,35 | 292 (1) | – | |||
| KZMJ00003416 | KZT | – | 13,37 | 2 448 (7) | – | |||
| KZMJ00002244 | KZT | – | 18,20 | 3 203 (9) | – | |||
| KZW100014486 | KZT | – | – | 8 (0) | – | |||
| KZW100014536 | KZT | – | – | 71 (0) | – | |||
| KZK200000794 | KZT | – | 15,10 | 1 021 (3) | – | |||
| KZK200000729 | KZT | 16,20 | 13,90 | 8 (0) | 08.09.2026 | |||
| KZKA00000280 | KZT | 7,66 | 0,01 | 527 (1) | 25.03.2010 | |||
| KZKA00000454 | KZT | 0,00 | 0,01 | 1 461 (4) | 19.06.2018 | |||
| KZMF00000127 | KZT | – | 6,10 | 1 746 (5) | – | |||
| KZMF00000135 | KZT | – | 6,10 | 2 174 (6) | – | |||
| KZMJ00003838 | KZT | – | 17,27 | 1 359 (4) | – | |||
| KZMJ00003366 | KZT | – | 13,37 | 1 728 (5) | – | |||
| KZMF00000994 | KZT | – | 0,02 | 2 723 (8) | – | |||
| KZMJ00002731 | KZT | – | 18,90 | 3 258 (9) | – | |||
| KZMF00000119 | KZT | – | 6,10 | 1 337 (4) | – | |||
| KZMF00000713 | KZT | – | 7,10 | 1 819 (5) | – | |||
| KZMJ00002533 | KZT | – | 18,90 | 3 231 (9) | – | |||
| KZW100014528 | KZT | 16,50 | – | 8 (0) | 20.08.2026 | |||
| KZKD00000832 | KZT | 15,70 | 8,07 | 3 021 (8) | 18.12.2025 | |||
| KZKD00000725 | KZT | 13,99 | 7,90 | 4 422 (12) | 20.08.2026 | |||
| KZKD00000907 | KZT | 15,50 | 9,00 | 295 (1) | 07.08.2026 | |||
| KZKD00000964 | KZT | 14,10 | 8,44 | 1 682 (5) | 04.09.2026 | |||
| KZSF00000030 | KZT | – | 6,10 | 2 174 (6) | – | |||
| KZSF00000055 | KZT | – | 6,10 | 2 241 (6) | – | |||
| US91282CLQ23 | USD | – | 3,88 | 402 (1) | – | |||
| US91282CCH25 | USD | – | 1,25 | 661 (2) | – | |||
| KZMJ00002954 | KZT | – | 0,35 | 559 (2) | – | |||
| KZMJ00003176 | KZT | – | 14,76 | 2 421 (7) | – | |||
| KZMJ00002038 | KZT | – | 0,02 | 2 723 (8) | – | |||
| KZMJ00003192 | KZT | – | 14,76 | 3 501 (10) | – | |||
| KZMF00000143 | KZT | – | 6,10 | 1 746 (5) | – | |||
| KZMJ00002608 | KZT | – | 18,90 | 5 035 (14) | – | |||
| US715638BU55 | USD | – | 4,13 | 347 (1) | – | |||
| US718286CC97 | USD | – | 3,00 | 503 (1) | – | |||
| KZMF00000564 | KZT | – | 6,10 | 2 174 (6) | – | |||
| US91282CBL46 | USD | 3,68 | 1,13 | 1 621 (4) | 04.12.2025 | |||
| US912828V491 | USD | – | 0,38 | 129 (0) | – | |||
| XS1936302865 | USD | – | 4,38 | 938 (3) | – | |||
| KZSJ00000218 | KZT | – | 4,25 | 372 (1) | – | |||
| KZZF00000064 | KZT | – | 7,10 | 1 819 (5) | – | |||
| KZZF00000031 | KZT | – | 6,10 | 2 174 (6) | – | |||
| KZZJ00000151 | KZT | – | 4,25 | 246 (1) | – | |||
| KZZJ00000169 | KZT | – | 0,35 | 322 (1) | – | |||
| KZMJ00003481 | KZT | – | 13,37 | 2 448 (7) | – | |||
| KZMJ00003655 | KZT | – | 13,28 | 2 475 (7) | – | |||
| KZMF00000879 | KZT | – | 7,10 | 1 819 (5) | – | |||
| KZZF00000056 | KZT | – | 6,10 | 2 241 (6) | – | |||
| KZZF00000015 | KZT | – | 6,10 | 1 337 (4) | – | |||
| KZMJ00002855 | KZT | – | 20,20 | 3 292 (9) | – | |||
| KZMJ00003051 | KZT | – | 14,76 | 3 472 (10) | – | |||
| KZMJ00003077 | KZT | – | 14,76 | 3 472 (10) | – | |||
| KZMF00000309 | KZT | – | 6,10 | 1 746 (5) | – | |||
