KZ
RU
EN
10 November 2026, 14:49
KZ
RU
EN
Login
973,70
recent value, KZT
+0,11
trend, %
Time of recent data:
11:30

"Сlean" prices index, reflecting changes in the value of non-indexed government securities of the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan with a maturity of 31 days or more, calculated at prices excluding accrued and unpaid coupon interest, KZT

Change, month to date
+0,95
(+0,10 %)
Change, year to date
+71,36
(+7,91 %)
Maximum for 52 weeks
975,52
Minimum for 52 weeks
864,92
Historical maximum
1 025,63
Historical minimum
860,64
Duration
3,5
ModDuration
3,0

Index update time: Daily on weekdays from 11:30 to 18:00 (GMT +05:00)

change in the index: calculated when the indicator is published relative to the value of the previous trading day

Representative list of indices of series KZGB

as of 10.11.2026
№TickerCompany
ISIN
Face
value,
KZT
Coupon
Clean, %
Yield, %
Accrued
interest, %
Quantity, pcs
Maturity date
DTM
Duration,
in years
Modified
duration
Capitalisation,
KZT
Weight, %
Coupon
payment,
KZT
1 MOM036_0093MinFinKZK2000007941 000 15,1 102,0751 14,11 5,0753 139 773 024 09.07.2029 9592,19 2,05 149 767 354 308,096 0,60 0
2 MOM048_0056MinFinKZK2000007601 000 17,01 106,3353 14,11 4,3943 418 432 537 07.08.2029 9872,23 2,08 463 328 674 489,952 1,84 0
3 MOM060_0054MinFinKZK2000007371 000 15,35 100,7436 14,53 7,3339 512 004 048 18.11.2027 3680,92 0,86 553 361 174 977,2 2,20 0
4 MOM060_0055MinFinKZK2000007781 000 16,95 108,9626 13,89 1,4596 316 763 405 09.10.2030 1 4093,01 2,81 349 777 120 595,91 1,39 0
5 MOM060_0056MinFinKZK2000007861 000 14,94 103,8218 13,78 5,893 296 785 797 18.06.2031 1 6583,32 3,11 325 617 943 606,956 1,30 0
6 MUM072_0013MinFinKZKD000011451 000 10,4 97,6089 15,09 4,94 590 086 774 19.05.2027 1890,53 0,46 605 127 495 782,486 2,41 0
7 MUM072_0014MinFinKZKD000012101 000 15,3 100,9153 14,68 10,4975 577 161 179 03.03.2029 8331,94 1,69 643 031 430 036,912 2,56 0
8 MUM072_0015MinFinKZKD000012511 000 12 93,6957 14,45 8,1 542 553 020 07.03.2030 1 1972,7 2,36 552 295 644 580,14 2,20 0
9 MUM072_0016MinFinKZKD000013191 000 15,18 103,319 14,19 11,5958 548 851 624 05.02.2032 1 8853,61 3,16 630 711 746 016,352 2,51 0
10 MUM084_0018MinFinKZKD000011371 000 10,4 94,3715 14,93 6,0089 534 210 321 12.04.2028 5121,32 1,15 536 242 457 061,084 2,13 0
11 MUM084_0019MinFinKZKD000012441 000 12 92,817 14,3 8,6 550 691 492 22.02.2031 1 5423,28 2,87 558 494 790 441,64 2,22 0
12 MUM084_0020MinFinKZKD000012851 000 14,6 101,3783 14,15 9,8956 402 384 399 06.03.2032 1 9163,72 3,26 447 748 813 758,861 1,78 0
13 MUM096_0011MinFinKZKD000010951 000 10,47 93,0595 14,78 0,3781 564 705 770 27.10.2028 7071,87 1,63 527 647 518 549,52 2,10 0
14 MUM096_0012MinFinKZKD000011601 000 10,55 91,3211 14,58 2,9892 561 141 052 28.07.2029 9782,43 2,12 529 213 809 564,356 2,11 0
15 MUM096_0013MinFinKZKD000012021 000 11 91,3103 14,5 8,4333 580 213 339 04.02.2030 1 1642,64 2,31 578 725 671 998,804 2,30 0
16 MUM096_0014MinFinKZKD000012281 000 14 98,9594 14,26 6,9222 500 063 132 12.05.2031 1 6223,41 2,98 529 474 845 171,712 2,11 0
17 MUM096_0015MinFinKZKD000013011 000 14,45 101,4775 14,03 6,2215 434 835 866 05.06.2033 2 3654,43 3,88 468 313 879 323,34 1,86 0
18 MUM096_0016MinFinKZKD000013271 000 15,1 104,7623 13,97 9,9828 622 531 182 12.03.2034 2 6424,56 4 714 324 027 317,082 2,84 0
19 MUM108_0013MinFinKZKD000010871 000 11 92,8443 14,67 6,7222 575 154 457 31.03.2029 8612,09 1,82 572 661 162 428,905 2,28 0
20 MUM108_0014MinFinKZKD000012361 000 14 99,2992 14,13 6,65 529 666 812 19.05.2032 1 9893,95 3,46 561 177 749 979,504 2,23 0
21 MUM108_0015MinFinKZKD000012771 000 14,5 102,1333 13,97 9,8278 242 311 997 06.03.2034 2 6364,58 4,02 271 295 177 273,167 1,08 0
22 MUM120_0017MinFinKZKD000008991 000 9 98,0808 15,07 6,1 528 795 637 06.03.2027 1160,32 0,28 550 903 524 991,696 2,19 0
23 MUM120_0018MinFinKZKD000009071 000 9 96,3424 15,1 3,175 478 847 017 03.07.2027 2330,65 0,56 476 536 101 295,958 1,90 0
24 MUM120_0019MinFinKZKD000011291 000 10,3 87,6285 14,26 6,6664 546 197 621 17.03.2031 1 5673,43 3 515 036 500 524,329 2,05 0
25 MUM120_0020MinFinKZKD000012691 000 14 100,1898 13,92 10,3833 605 841 479 13.02.2035 2 9734,9 4,3 669 897 704 416,149 2,67 0
26 MUM132_0007MinFinKZKD000011521 000 10,65 86,9576 14,09 3,0767 532 797 024 26.07.2032 2 0564,34 3,8 479 700 070 979,232 1,91 0
27 MUM144_0009MinFinKZKD000011781 000 10,69 86,0097 13,99 2,2865 431 069 817 23.08.2033 2 4434,91 4,31 380 618 267 757,954 1,52 0
28 MUM156_0005MinFinKZKD000007581 000 7,47 95,7047 15,12 2,905 573 160 253 20.06.2027 2200,61 0,53 565 191 606 002,541 2,25 0
29 MUM156_0006MinFinKZKD000009641 000 8,44 81,5435 14,23 4,22 537 941 350 10.05.2031 1 6203,69 3,23 461 357 329 707,25 1,84 0
30 MUM156_0007MinFinKZKD000011031 000 10,12 83,0172 13,96 7,3932 611 032 450 17.02.2034 2 6174,88 4,28 552 436 882 174,8 2,20 0
31 MUM156_0008MinFinKZKD000012931 000 14,1 101,5999 13,78 6,58 660 299 216 22.05.2038 4 1526,01 5,28 714 311 031 569,584 2,84 0
32 MUM168_0003MinFinKZKD000009491 000 8,45 79,3425 14,11 4,7883 500 319 081 16.04.2032 1 9564,22 3,7 420 922 445 397,948 1,68 0
33 MUM168_0005MinFinKZKD000011111 000 10,25 82,5953 13,87 6,8333 461 465 023 10.03.2035 3 0005,32 4,67 412 681 709 558,578 1,64 0
34 MUM180_0006MinFinKZKD000005351 000 5,49 96,6092 15,05 3,4008 501 894 299 27.03.2027 1370,38 0,33 501 944 488 429,9 2,00 0
35 MUM180_0007MinFinKZKD000006181 000 5,49 92,7383 15,1 0,793 60 085 051 18.09.2027 3080,86 0,75 56 198 329 305,963 0,22 0
36 MUM180_0008MinFinKZKD000006591 000 6,5 92,8611 15,05 0,2889 219 159 426 24.10.2027 3440,96 0,83 204 147 005 319 0,81 0
37 MUM180_0009MinFinKZKD000007171 000 7,22 87,2376 14,75 6,6183 563 764 151 10.12.2028 7501,86 1,62 529 125 917 798,409 2,11 0
38 MUM180_0011MinFinKZKD000007901 000 7,68 85,1111 14,57 1,856 553 560 293 13.08.2029 9932,53 2,21 481 415 333 573,603 1,92 0
39 MUM180_0012MinFinKZKD000008401 000 7,68 83,262 14,49 5,888 640 286 901 04.02.2030 1 1642,77 2,42 570 815 772 241,5 2,27 0
40 MUM180_0013MinFinKZKD000009311 000 8,66 78,1956 14 5,196 572 117 337 04.04.2033 2 3044,71 4,13 477 097 801 201,692 1,90 0
41 MUM180_0014MinFinKZKD000009561 000 8,46 77,2968 14 4,6295 503 925 577 23.04.2033 2 3234,78 4,19 412 847 579 989,751 1,64 0
42 MUM180_0015MinFinKZKD000011861 000 10,78 84,1298 13,81 2,2458 488 426 828 25.08.2036 3 5256,06 5,32 421 881 603 245,968 1,68 0
43 MUM180_0016MinFinKZKD000011941 000 11,05 85,2649 13,8 8,6558 544 523 826 28.01.2037 3 6785,74 5,04 511 420 589 045,982 2,04 0
44 MUM192_0001MinFinKZKD000004771 000 5,3 91,9653 15,05 0,3092 253 437 535 19.10.2027 3390,94 0,82 233 858 218 233,575 0,93 0
45 MUM192_0002MinFinKZKD000005431 000 5 87,8542 14,92 2,8056 594 534 849 18.04.2028 5181,39 1,21 539 004 105 033,702 2,15 0
46 MUM192_0003MinFinKZKD000006261 000 5,5 85,6982 14,82 0,7639 184 373 090 20.09.2028 6701,8 1,57 159 412 845 448,89 0,63 0
47 MUM216_0001MinFinKZKD000009721 000 8,48 72,3747 13,78 2,3556 502 788 296 30.07.2036 3 5006,3 5,54 375 735 201 965,688 1,50 0
48 MUM216_0002MinFinKZKD000010791 000 8,7 72,8405 13,78 6,5008 525 611 822 11.02.2037 3 6916,1 5,36 417 027 252 528,486 1,66 0
49 MUM240_0001MinFinKZKD000005501 000 5,5 68,6829 14,08 2,9944 338 533 238 24.04.2032 1 9644,53 3,97 242 651 484 600,974 0,97 0
50 MUM240_0002MinFinKZKD000007411 000 8,07 73,7094 13,9 3,9902 552 048 314 12.05.2034 2 7025,36 4,71 428 939 331 784,744 1,71 0
51 MUM240_0004MinFinKZKD000008321 000 8,07 72,4964 13,86 6,2991 570 958 873 29.01.2035 2 9595,49 4,82 449 889 898 774,715 1,79 0
52 MUM300_0001MinFinKZKD000007251 000 7,9 66,5437 13,7 7,0222 637 597 484 20.12.2038 4 3606,61 5,81 469 054 327 481,956 1,87 0
53 MUM300_0002MinFinKZKD000007741 000 8,35 68,5193 13,69 2,4354 577 226 295 25.07.2039 4 5757,12 6,26 409 569 185 938,365 1,63 0
54 MUM300_0003MinFinKZKD000008571 000 8,37 68,0863 13,69 5,9055 548 108 493 26.02.2040 4 7866,9 6,07 405 555 339 923,574 1,61 0
55 MUM360_0001MinFinKZKD000008241 000 8,65 67,1254 13,63 1,0572 80 100 000 26.09.2044 6 4367,95 7 54 614 262 600 0,22 0

Actual information