KZ
RU
EN
29 қыркүйек 2026, 10:53
KZ
RU
EN
Кіру

Нарықтық бағалау

Нарықтық бағалар

Ағымдағы күн мен Т-2 кезеңі үшін нарықтық бағалаулардың мәндері KASE интернет-сайтында ашық түрде жарияланады. Биржа нарықтық бағалардың тарихи мәндерін коммерциялық ақпараттық өнімдер арқылы жариялау құқығын сақтайды. API арқылы нарықтық бағалау мәндерін автоматтандырылған түрде беру Биржаның ақпараттық өнімдеріне жазылу аясында қол жетімді. Нарықтық бағалардың мәндерін алуға жазылуды жүзеге асыру үшін mds@kase.kz электрондық поштаға өтініш жіберіңіз.

Нарықтық бағалар, 2024 жылдың 1 тамызынан бастап, Бағалы қағаздардың нарықтық бағаларын есептеу әдістемесіне сәйкес айқындалады. 2024 жылдың 01 тамызына дейін есептелген нарықтық бағалау параметрлері «Мұрағат» бөлімінде орналасқан.

№
Коды
ISIN
Бағалы қағаз түрі
Компания
Нарықтық баға
Нарықтық "кір" бағасы
Өтеуге дейінгі кірістілік, жылдық %
Өтеу мерзімі
Құнның өлшем бірлігі
1 AIRA KZ1C00004050 акциялар Эйр Астана 669,80 – – – теңге
2 AIRAd US0090632078 туынды БҚ Эйр Астана 6,16 – – – usd
3 ALMSb1 KZ2C00012953 борыштық БҚ АҚ Алтыналмас 100,3604 100,4271 7,69 447 (1) таза бағасы %-бен
4 BCCI_cc KZPF00000058 инвестициялық қорлардың БҚ BCC Invest 13,26 – – – usd
5 BCCIbe KZPF00000553 инвестициялық қорлардың БҚ BCC Invest 1 744,94 – – – теңге
6 BCCIrb KZPF00000231 инвестициялық қорлардың БҚ BCC Invest 8,21 – – – теңге
7 BIGDb1 KZ2D00012457 борыштық БҚ BI Development Ltd. Жеке компаниясы 99,7904 106,9300 19,12 32 (0) таза бағасы %-бен
8 BIGDb10 KZ2D00015369 борыштық БҚ BI Development Ltd. Жеке компаниясы 99,6318 100,3853 7,92 865 (2) таза бағасы %-бен
9 BIGDb11 KZ2D00015419 борыштық БҚ BI Development Ltd. Жеке компаниясы 100,5925 107,7036 19,49 592 (2) таза бағасы %-бен
10 BIGDb12 KZ2D00015427 борыштық БҚ BI Development Ltd. Жеке компаниясы 99,9805 100,7097 7,51 505 (1) таза бағасы %-бен
11 BIGDb3 KZ2D00012838 борыштық БҚ BI Development Ltd. Жеке компаниясы 100,0135 101,2191 7,74 844 (2) таза бағасы %-бен
12 BIGDb4 KZ2D00012846 борыштық БҚ BI Development Ltd. Жеке компаниясы 100,0244 101,1911 7,47 484 (1) таза бағасы %-бен
13 BIGDb5 KZ2D00012861 борыштық БҚ BI Development Ltd. Жеке компаниясы 100,0780 106,5780 19,20 240 (1) таза бағасы %-бен
14 BIGDb6 KZ2D00015328 борыштық БҚ BI Development Ltd. Жеке компаниясы 101,0568 101,6832 19,22 349 (1) таза бағасы %-бен
15 BIGDb7 KZ2D00015336 борыштық БҚ BI Development Ltd. Жеке компаниясы 100,5925 107,7036 19,49 592 (2) таза бағасы %-бен
16 BIGDb8 KZ2D00015344 борыштық БҚ BI Development Ltd. Жеке компаниясы 100,7617 107,8728 19,37 592 (2) таза бағасы %-бен
17 BRKZe14 XS2800066297 борыштық БҚ Қазақстан Даму Банкі 99,7638 102,2694 5,94 196 (1) таза бағасы %-бен
18 BRKZe17 XS2917067386 борыштық БҚ Қазақстан Даму Банкі 95,7444 100,4656 16,50 594 (2) таза бағасы %-бен
19 BTRKb11 KZ2C00011211 борыштық БҚ "Бәйтерек" ҰИХ 94,0414 98,7524 16,29 954 (3) таза бағасы %-бен
20 BTRKb21 KZ2C00013878 борыштық БҚ "Бәйтерек" ҰИХ 102,0883 108,7075 15,98 1 299 (4) таза бағасы %-бен
21 BTRKb23 KZ2C00013928 борыштық БҚ "Бәйтерек" ҰИХ 102,3972 107,5986 16,48 1 333 (4) таза бағасы %-бен
22 BTRKb24 KZ2C00013936 борыштық БҚ "Бәйтерек" ҰИХ 104,9371 105,9029 16,48 1 421 (4) таза бағасы %-бен
23 BTRKb8 KZ2C00008332 борыштық БҚ "Бәйтерек" ҰИХ 85,4244 88,4188 15,12 1 882 (5) таза бағасы %-бен
24 BTRKb9 KZ2C00010304 борыштық БҚ "Бәйтерек" ҰИХ 87,5734 96,3484 15,26 4 437 (12) таза бағасы %-бен
25 BTRKe1 XS3067899610 борыштық БҚ "Бәйтерек" ҰИХ 100,0779 102,2125 5,40 579 (2) таза бағасы %-бен
26 BTRKe2 XS3189694345 борыштық БҚ "Бәйтерек" ҰИХ 96,8125 99,1117 5,55 1 442 (4) таза бағасы %-бен
27 CCBN KZ0007786572 акциялар Банк ЦентрКредит 4 780,00 – – – теңге
28 CCBNp KZ000A0H0930 акциялар Банк ЦентрКредит 5 937,75 – – – теңге
29 CLSGb13 KZ2P00016520 борыштық БҚ Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) 99,9527 102,1402 22,51 1 045 (3) таза бағасы %-бен
30 CLSGb9 KZ2P00016322 борыштық БҚ Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) 101,7001 102,9140 21,99 791 (2) таза бағасы %-бен
31 CSECtf KZPF00000280 инвестициялық қорлардың БҚ Сентрас Секьюритиз 2 189 019,83 – – – теңге
32 EABRb42 KZ2D00009222 ХҚҰ БҚ Еуразиялық даму банкі 100,0000 101,6541 17,21 514 (1) таза бағасы %-бен
33 EABRb53 KZ2D00013620 ХҚҰ БҚ Еуразиялық даму банкі 100,0000 100,0945 17,25 545 (2) таза бағасы %-бен
34 EABRb66 KZ2D00018538 ХҚҰ БҚ Еуразиялық даму банкі 98,8928 100,4817 5,94 976 (3) таза бағасы %-бен
35 FFIN_or KZPF00000082 инвестициялық қорлардың БҚ Фридом Финанс 168,32 – – – usd
36 FFINgw KZPF00000090 инвестициялық қорлардың БҚ Фридом Финанс 6 242,69 – – – теңге
37 FPSTb13 KZ2P00019169 борыштық БҚ BASS Gold 101,1524 102,2899 10,03 1 041 (3) таза бағасы %-бен
38 HCBNb11 KZ2C00009926 борыштық БҚ Home Credit Bank 97,6566 99,9941 17,99 669 (2) таза бағасы %-бен
39 HCBNb13 KZ2C00011195 борыштық БҚ Home Credit Bank 100,0589 101,6722 18,05 508 (1) таза бағасы %-бен
40 HCBNb14 KZ2C00011351 борыштық БҚ Home Credit Bank 99,7459 104,2501 17,50 266 (1) таза бағасы %-бен
41 HCBNb15 KZ2C00011401 борыштық БҚ Home Credit Bank 99,8883 103,9133 17,26 996 (3) таза бағасы %-бен
42 HCBNb17 KZ2C00014066 борыштық БҚ Home Credit Bank 102,8446 106,8238 18,00 1 365 (4) таза бағасы %-бен
43 HCBNb18 KZ2C00014116 борыштық БҚ Home Credit Bank 102,9524 109,7003 17,99 777 (2) таза бағасы %-бен
44 HCBNb19 KZ2C00014124 борыштық БҚ Home Credit Bank 100,4140 104,9591 18,49 275 (1) таза бағасы %-бен
45 HFINhp KZPF00000546 инвестициялық қорлардың БҚ Halyk Finance 67 791,66 – – – теңге
46 HFINhv KZPF00000041 инвестициялық қорлардың БҚ Halyk Finance 506 400,87 – – – теңге
47 HSBK KZ000A0LE0S4 акциялар Қазақстан Халық Банкі 372,40 – – – теңге
48 HSBKb22 KZ2C00012482 борыштық БҚ Қазақстан Халық Банкі 100,1287 106,0384 18,07 430 (1) таза бағасы %-бен
49 HSBKd US46627J3023 туынды қаржы қағаздар Қазақстан Халық Банкі 33,76 – – – usd
50 IDFRb10 KZ2C00018398 борыштық БҚ Өнеркәсіпті дамыту қоры 106,0183 111,9783 15,98 1 680 (5) таза бағасы %-бен
51 IDFRb4 KZ2C00008217 борыштық БҚ Өнеркәсіпті дамыту қоры 92,8674 97,5863 16,50 763 (2) таза бағасы %-бен
52 IDFRb8 KZ2C00015857 борыштық БҚ Өнеркәсіпті дамыту қоры 105,9460 114,9182 16,90 1 450 (4) таза бағасы %-бен
53 IFDR KZ1C00000256 акциялар Teniz Capital Investment Banking 9 620,00 – – – теңге
54 JSBNb10 KZ2C00016822 борыштық БҚ Отбасы банк 104,6945 105,5209 15,98 1 603 (4) таза бағасы %-бен
55 JSBNb11 KZ2C00016830 борыштық БҚ Отбасы банк 104,7921 110,9657 15,98 1 673 (5) таза бағасы %-бен
56 JSBNb2 KZ2C00011658 борыштық БҚ Отбасы банк 95,0444 97,6173 16,49 1 015 (3) таза бағасы %-бен
57 JSBNb3 KZ2C00011740 борыштық БҚ Отбасы банк 95,0444 97,6173 16,49 1 015 (3) таза бағасы %-бен
58 JSBNb4 KZ2C00011757 борыштық БҚ Отбасы банк 97,4186 101,9089 16,29 1 154 (3) таза бағасы %-бен
59 JSBNb5 KZ2C00013662 борыштық БҚ Отбасы банк 100,0036 107,1078 16,48 1 285 (4) таза бағасы %-бен
60 JSBNb6 KZ2C00013670 борыштық БҚ Отбасы банк 101,3239 107,2364 15,98 1 311 (4) таза бағасы %-бен
61 JSBNb7 KZ2C00013688 борыштық БҚ Отбасы банк 104,1614 106,4614 16,48 1 394 (4) таза бағасы %-бен
62 JSBNb8 KZ2C00013696 борыштық БҚ Отбасы банк 105,6077 107,9077 15,98 1 394 (4) таза бағасы %-бен
63 JSBNb9 KZ2C00016806 борыштық БҚ Отбасы банк 104,6945 105,5209 15,98 1 603 (4) таза бағасы %-бен
64 KAFIb11 KZ2C00007862 борыштық БҚ ҚазАгроФинанс 92,7375 94,0267 16,50 681 (2) таза бағасы %-бен
65 KAFIb12 KZ2C00008514 борыштық БҚ ҚазАгроФинанс 102,3621 105,2172 15,75 1 019 (3) таза бағасы %-бен
66 KAFIb16 KZ2C00015535 борыштық БҚ ҚазАгроФинанс 107,9100 116,9878 16,24 1 448 (4) таза бағасы %-бен
67 KAFIb17 KZ2C00015543 борыштық БҚ ҚазАгроФинанс 107,9100 116,9878 16,24 1 448 (4) таза бағасы %-бен
68 KAFIb19 KZ2C00017093 борыштық БҚ ҚазАгроФинанс 103,3310 106,0910 16,59 846 (2) таза бағасы %-бен
69 KASXf KZPF00000983 инвестициялық қорлардың БҚ BCC Invest 1,04 – – – теңге
70 KCEL KZ1C00000876 акциялар Kcell 3 172,21 – – – теңге
71 KEGC KZ1C00000959 акциялар KEGOC 1 515,55 – – – теңге
72 KFUSb11 KZ2C00007334 борыштық БҚ Қазақстанның орнықтылық қоры 81,9208 87,3041 15,36 1 596 (4) таза бағасы %-бен
73 KFUSb46 KZ2C00008928 борыштық БҚ Қазақстанның орнықтылық қоры 102,4681 109,2530 16,98 422 (1) таза бағасы %-бен
74 KFUSb47 KZ2C00008936 борыштық БҚ Қазақстанның орнықтылық қоры 102,1565 105,8466 16,99 478 (1) таза бағасы %-бен
75 KFUSb48 KZ2C00008944 борыштық БҚ Қазақстанның орнықтылық қоры 104,8683 108,5973 17,15 1 209 (3) таза бағасы %-бен
76 KFUSb49 KZ2C00008951 борыштық БҚ Қазақстанның орнықтылық қоры 106,1352 112,9549 16,98 1 153 (3) таза бағасы %-бен
77 KMGZ KZ1C00001122 акциялар "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы 35 682,50 – – – теңге
78 KMGZe12 XS1595714087 борыштық БҚ "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы 89,5965 92,1521 6,69 7 400 (21) таза бағасы %-бен
79 KMGZe15 XS1807299331 борыштық БҚ "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы 95,2390 97,9838 6,79 7 945 (22) таза бағасы %-бен
80 KSPI KZ1C00001536 акциялар Kaspi.kz 42 597,55 – – – теңге
81 KSPId US48581R2058 туынды қаржы қағаздар Kaspi.kz 96,85 – – – usd
82 KZAP KZ1C00001619 акциялар "Казатомпром" ҰАК 29 969,23 – – – теңге
83 KZIKb42 KZ2C00014769 борыштық БҚ Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы 103,7425 104,0043 16,48 715 (2) таза бағасы %-бен
84 KZTCb3 KZ2C00012961 борыштық БҚ QMobile 102,4479 103,1812 19,97 528 (1) таза бағасы %-бен
85 KZTGe2 XS3366268384 борыштық БҚ "QazaqGaz" ұлттық компаниясы 94,1130 96,3161 6,46 3 459 (10) таза бағасы %-бен
86 KZTK KZ0009093241 акциялар Қазақтелеком 44 651,86 – – – теңге
87 KZTKp KZ0009094645 акциялар Қазақтелеком 28 023,85 – – – теңге
88 KZTO KZ1C00000744 акциялар КазТрансОйл 1 284,85 – – – теңге
89 LZGRb20 KZ2C00018810 борыштық БҚ Лизинг Групп 99,9917 101,6250 10,50 304 (1) таза бағасы %-бен
90 MBM_f KZPF00000991 инвестициялық қорлардың БҚ BCC Invest 1,08 – – – теңге
91 MFACb3 KZ2P00014434 борыштық БҚ "Арнұр Кредит" МҚҰ 99,2299 100,8410 21,01 301 (1) таза бағасы %-бен
92 MFACb4 KZ2P00014426 борыштық БҚ "Арнұр Кредит" МҚҰ 99,8622 104,5289 21,10 550 (2) таза бағасы %-бен
93 MFKMb10 KZ2C00018034 борыштық БҚ KMF Банк 101,3782 103,1865 19,99 599 (2) таза бағасы %-бен
94 MFKMb11 KZ2C00018125 борыштық БҚ KMF Банк 101,3762 103,3012 19,98 597 (2) таза бағасы %-бен
95 MFKMb12 KZ2C00018257 борыштық БҚ KMF Банк 101,4943 103,4193 20,24 957 (3) таза бағасы %-бен
96 MFKMb8 KZ2C00016426 борыштық БҚ KMF Банк 102,2675 103,2592 19,70 793 (2) таза бағасы %-бен
97 MFKMb9 KZ2C00017010 борыштық БҚ KMF Банк 103,9117 104,4367 18,98 891 (2) таза бағасы %-бен
98 MFMCb2 KZ2P00011968 борыштық БҚ MyCar Finance МҚҰ 99,6990 106,2615 19,40 45 (0) таза бағасы %-бен
99 MFMCb3 KZ2P00017932 борыштық БҚ MyCar Finance МҚҰ 100,9447 103,2197 20,29 591 (2) таза бағасы %-бен
100 MFMOb25 KZ2P00013220 борыштық БҚ "Jet Finance" МҚҰ 95,7500 96,8500 27,56 312 (1) таза бағасы %-бен
101 MFMOb26 KZ2P00013204 борыштық БҚ "Jet Finance" МҚҰ 98,4500 98,8833 14,59 227 (1) таза бағасы %-бен
102 MFMOb28 KZ2P00013352 борыштық БҚ "Jet Finance" МҚҰ 82,8075 83,1075 39,67 261 (1) таза бағасы %-бен
103 MFMOb40 KZ2P00016785 борыштық БҚ "Jet Finance" МҚҰ 99,9990 100,1518 11,00 625 (2) таза бағасы %-бен
104 MFOKb19 KZ2C00010825 борыштық БҚ МФО ОнлайнКазФинанс 98,6759 98,9815 12,92 169 (0) таза бағасы %-бен
105 MFOKb20 KZ2C00010916 борыштық БҚ МФО ОнлайнКазФинанс 94,2602 95,0022 26,48 316 (1) таза бағасы %-бен
106 MFOKb21 KZ2C00011906 борыштық БҚ МФО ОнлайнКазФинанс 95,5475 95,6003 22,91 479 (1) таза бағасы %-бен
107 MFOKb22 KZ2C00011914 борыштық БҚ МФО ОнлайнКазФинанс 99,1020 99,5242 33,98 22 (0) таза бағасы %-бен
108 MFOKb24 KZ2C00013258 борыштық БҚ МФО ОнлайнКазФинанс 100,5401 101,5318 20,56 523 (1) таза бағасы %-бен
109 MFOKb25 KZ2C00013266 борыштық БҚ МФО ОнлайнКазФинанс 96,5995 98,1301 21,68 542 (2) таза бағасы %-бен
110 MFOKb26 KZ2C00013274 борыштық БҚ МФО ОнлайнКазФинанс 97,3773 97,8523 20,82 621 (2) таза бағасы %-бен
111 MFOKb27 KZ2C00010833 борыштық БҚ МФО ОнлайнКазФинанс 99,2986 99,6042 10,66 409 (1) таза бағасы %-бен
112 MFOKb28 KZ2C00015394 борыштық БҚ МФО ОнлайнКазФинанс 98,8295 99,1489 23,68 805 (2) таза бағасы %-бен
113 MFOKb30 KZ2C00015568 борыштық БҚ МФО ОнлайнКазФинанс 100,4876 100,9543 20,72 772 (2) таза бағасы %-бен
114 MFOKb31 KZ2C00015576 борыштық БҚ МФО ОнлайнКазФинанс 100,5501 101,0168 20,68 772 (2) таза бағасы %-бен
115 MFOKb35 KZ2C00018240 борыштық БҚ МФО ОнлайнКазФинанс 99,8950 101,1617 24,16 251 (1) таза бағасы %-бен
116 MFRFb14 KZ2P00011687 борыштық БҚ МҚҰ "R-Finance" 77,5050 79,1967 362,45 31 (0) таза бағасы %-бен
117 MFRFb16 KZ2P00013063 борыштық БҚ МҚҰ "R-Finance" 95,2882 95,3465 24,80 539 (1) таза бағасы %-бен
118 MFRFb19 KZ2P00014004 борыштық БҚ МҚҰ "R-Finance" 79,5816 79,7566 37,09 627 (2) таза бағасы %-бен
119 MFRFb21 KZ2P00014723 борыштық БҚ МҚҰ "R-Finance" 97,4985 98,7818 25,27 309 (1) таза бағасы %-бен
120 MFRFb27 KZ2P00016314 борыштық БҚ МҚҰ "R-Finance" 99,9988 100,3821 23,00 924 (3) таза бағасы %-бен
121 MFSCb10 KZ2P00018302 борыштық БҚ Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ 97,9902 99,6819 22,40 631 (2) таза бағасы %-бен
122 MFSCb15 KZ2P00018930 борыштық БҚ Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ 96,2494 96,8619 12,69 699 (2) таза бағасы %-бен
123 MFSLb11 KZ2P00014491 борыштық БҚ Сейф-Ломбард 99,9680 102,5930 21,00 135 (0) таза бағасы %-бен
124 MFSLb12 KZ2P00014566 борыштық БҚ Сейф-Ломбард 99,9803 104,1803 21,00 378 (1) таза бағасы %-бен
125 MFSLb3 KZ2P00011729 борыштық БҚ Сейф-Ломбард 99,9093 104,9843 31,51 3 (0) таза бағасы %-бен
126 MFSLb5 KZ2P00012339 борыштық БҚ Сейф-Ломбард 99,7214 104,0381 21,52 196 (1) таза бағасы %-бен
127 MFTSb3 KZ2P00014400 борыштық БҚ МҚҰ "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) 99,6899 104,0066 21,41 286 (1) таза бағасы %-бен
128 MFTSb5 KZ2P00016231 борыштық БҚ МҚҰ "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) 99,9885 101,0885 21,99 432 (1) таза бағасы %-бен
129 MFTSb6 KZ2P00018062 борыштық БҚ МҚҰ "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) 100,0881 102,4770 21,29 230 (1) таза бағасы %-бен
130 MFTSb8 KZ2P00018468 борыштық БҚ МҚҰ "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) 100,6511 105,9067 21,63 814 (2) таза бағасы %-бен
131 MKM012_0162 KZK100000431 МБҚ ҚаржыМин 94,9165 94,9165 15,15 129 (0) таза бағасы %-бен
132 MKM012_0163 KZK100000449 МБҚ ҚаржыМин 91,5134 91,5134 15,32 221 (1) таза бағасы %-бен
133 MOM036_0093 KZK200000794 МБҚ ҚаржыМин 101,4806 104,8362 14,41 1 000 (3) таза бағасы %-бен
134 MOM048_0056 KZK200000760 МБҚ ҚаржыМин 105,8771 108,3341 14,40 1 028 (3) таза бағасы %-бен
135 MOM060_0054 KZK200000737 МБҚ ҚаржыМин 100,3251 105,9108 14,97 409 (1) таза бағасы %-бен
136 MOM060_0055 KZK200000778 МБҚ ҚаржыМин 108,4269 116,4311 14,13 1 450 (4) таза бағасы %-бен
137 MOM060_0056 KZK200000786 МБҚ ҚаржыМин 103,1162 107,3077 14,00 1 699 (5) таза бағасы %-бен
138 MTC048_0001 KZKF00000012 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 102,9009 17,32 1 035 (3) таза бағасы %-бен
139 MTC048_0002 KZKF00000020 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 107,2694 18,40 1 317 (4) таза бағасы %-бен
140 MTC084_0001 KZKF00000038 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 106,9389 18,33 2 419 (7) таза бағасы %-бен
141 MTM060_0001 KZKT00000032 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 108,5607 18,64 375 (1) таза бағасы %-бен
142 MTM072_0001 KZKT00000040 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 106,8695 18,83 769 (2) таза бағасы %-бен
143 MTM084_0001 KZKT00000073 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 101,3706 18,96 1 234 (3) таза бағасы %-бен
144 MTM096_0001 KZKT00000057 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 104,0276 19,04 1 544 (4) таза бағасы %-бен
145 MUJ156_0004 KZKA00000611 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 109,9044 9,46 1 (0) таза бағасы %-бен
146 MUJ180_0008 KZKA00000645 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 107,9619 9,98 794 (2) таза бағасы %-бен
147 MUJ192_0004 KZKA00000660 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 105,9854 9,98 1 225 (3) таза бағасы %-бен
148 MUJ204_0003 KZKA00000306 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 104,1383 9,73 210 (1) таза бағасы %-бен
149 MUJ204_0004 KZKA00000330 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 101,6553 9,85 300 (1) таза бағасы %-бен
150 MUJ204_0005 KZKA00000488 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 105,8213 9,88 869 (2) таза бағасы %-бен
151 MUJ204_0006 KZKA00000520 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 102,5106 9,89 989 (3) таза бағасы %-бен
152 MUJ216_0001 KZKA00000207 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 102,4830 9,81 270 (1) таза бағасы %-бен
153 MUJ216_0002 KZKA00000256 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 108,3594 9,87 417 (1) таза бағасы %-бен
154 MUJ216_0003 KZKA00000280 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 105,9040 9,84 506 (1) таза бағасы %-бен
155 MUJ216_0004 KZKA00000447 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 100,8828 9,92 1 048 (3) таза бағасы %-бен
156 MUJ216_0005 KZKA00000512 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 103,2831 9,90 1 321 (4) таза бағасы %-бен
157 MUJ228_0001 KZKA00000223 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 100,8828 9,91 688 (2) таза бағасы %-бен
158 MUJ228_0002 KZKA00000264 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 107,4214 9,89 811 (2) таза бағасы %-бен
159 MUJ228_0003 KZKA00000322 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 102,4830 9,89 990 (3) таза бағасы %-бен
160 MUJ228_0004 KZKA00000371 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 106,6489 9,89 1 199 (3) таза бағасы %-бен
161 MUJ228_0005 KZKA00000454 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 100,0000 9,93 1 440 (4) таза бағасы %-бен
162 MUJ228_0006 KZKA00000546 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 100,0552 9,93 1 798 (5) таза бағасы %-бен
163 MUJ240_0001 KZKA00000470 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 107,4490 9,91 1 890 (5) таза бағасы %-бен
164 MUM072_0013 KZKD00001145 МБҚ ҚаржыМин 96,8388 100,5944 15,67 230 (1) таза бағасы %-бен
165 MUM072_0014 KZKD00001210 МБҚ ҚаржыМин 100,2724 109,0274 15,02 874 (2) таза бағасы %-бен
166 MUM072_0015 KZKD00001251 МБҚ ҚаржыМин 92,8367 99,5700 14,72 1 238 (3) таза бағасы %-бен
167 MUM072_0016 KZKD00001319 МБҚ ҚаржыМин 102,5263 112,3933 14,41 1 926 (5) таза бағасы %-бен
168 MUM084_0018 KZKD00001137 МБҚ ҚаржыМин 93,4631 98,2875 15,35 553 (2) таза бағасы %-бен
169 MUM084_0019 KZKD00001244 МБҚ ҚаржыМин 91,9532 99,1865 14,54 1 583 (4) таза бағасы %-бен
170 MUM084_0020 KZKD00001285 МБҚ ҚаржыМин 100,5896 108,8224 14,37 1 957 (5) таза бағасы %-бен
171 MUM096_0011 KZKD00001095 МБҚ ҚаржыМин 92,1158 101,7715 15,14 748 (2) таза бағасы %-бен
172 MUM096_0012 KZKD00001160 МБҚ ҚаржыМин 90,4540 92,2416 14,88 1 019 (3) таза бағасы %-бен
173 MUM096_0013 KZKD00001202 МБҚ ҚаржыМин 90,3862 97,5668 14,78 1 205 (3) таза бағасы %-бен
174 MUM096_0014 KZKD00001228 МБҚ ҚаржыМин 98,2135 103,5413 14,49 1 663 (5) таза бағасы %-бен
175 MUM096_0015 KZKD00001301 МБҚ ҚаржыМин 100,7215 105,2973 14,23 2 406 (7) таза бағасы %-бен
176 MUM096_0016 KZKD00001327 МБҚ ҚаржыМин 103,9383 112,2014 14,16 2 683 (7) таза бағасы %-бен
177 MUM108_0013 KZKD00001087 МБҚ ҚаржыМин 91,9445 97,4139 15,00 902 (3) таза бағасы %-бен
178 MUM108_0014 KZKD00001236 МБҚ ҚаржыМин 98,5407 103,5963 14,34 2 030 (6) таза бағасы %-бен
179 MUM108_0015 KZKD00001277 МБҚ ҚаржыМин 101,3025 109,4789 14,15 2 677 (7) таза бағасы %-бен
180 MUM120_0017 KZKD00000899 МБҚ ҚаржыМин 97,1939 102,2689 15,74 157 (0) таза бағасы %-бен
181 MUM120_0018 KZKD00000907 МБҚ ҚаржыМин 95,4334 97,5834 15,65 274 (1) таза бағасы %-бен
182 MUM120_0019 KZKD00001129 МБҚ ҚаржыМин 86,7168 92,2101 14,49 1 608 (4) таза бағасы %-бен
183 MUM120_0020 KZKD00001269 МБҚ ҚаржыМин 99,3305 108,1194 14,10 3 014 (8) таза бағасы %-бен
184 MUM132_0007 KZKD00001152 МБҚ ҚаржыМин 86,1518 88,0156 14,28 2 097 (6) таза бағасы %-бен
185 MUM144_0009 KZKD00001178 МБҚ ҚаржыМин 85,2376 86,3066 14,17 2 484 (7) таза бағасы %-бен
186 MUM156_0005 KZKD00000758 МБҚ ҚаржыМин 94,6493 96,7036 15,67 261 (1) таза бағасы %-бен
187 MUM156_0006 KZKD00000964 МБҚ ҚаржыМин 80,5933 83,8521 14,45 1 661 (5) таза бағасы %-бен
188 MUM156_0007 KZKD00001103 МБҚ ҚаржыМин 82,1556 88,3963 14,13 2 658 (7) таза бағасы %-бен
189 MUM156_0008 KZKD00001293 МБҚ ҚаржыМин 100,7672 105,7414 13,93 4 193 (12) таза бағасы %-бен
190 MUM168_0003 KZKD00000949 МБҚ ҚаржыМин 78,4256 82,2516 14,31 1 997 (6) таза бағасы %-бен
191 MUM168_0005 KZKD00001111 МБҚ ҚаржыМин 81,7620 87,4280 14,03 3 041 (8) таза бағасы %-бен
192 MUM180_0005 KZKD00000493 МБҚ ҚаржыМин 98,4255 102,6755 16,10 54 (0) таза бағасы %-бен
193 MUM180_0006 KZKD00000535 МБҚ ҚаржыМин 95,3778 98,1533 15,70 178 (0) таза бағасы %-бен
194 MUM180_0007 KZKD00000618 МБҚ ҚаржыМин 91,4937 91,6615 15,60 349 (1) таза бағасы %-бен
195 MUM180_0008 KZKD00000659 МБҚ ҚаржыМин 91,6520 97,7006 15,53 385 (1) таза бағасы %-бен
196 MUM180_0009 KZKD00000717 МБҚ ҚаржыМин 86,0499 91,8460 15,10 791 (2) таза бағасы %-бен
197 MUM180_0011 KZKD00000790 МБҚ ҚаржыМин 84,0690 85,0503 14,87 1 034 (3) таза бағасы %-бен
198 MUM180_0012 KZKD00000840 МБҚ ҚаржыМин 82,1778 87,1911 14,76 1 205 (3) таза бағасы %-бен
199 MUM180_0013 KZKD00000931 МБҚ ҚаржыМин 77,3160 81,5257 14,19 2 345 (7) таза бағасы %-бен
200 MUM180_0014 KZKD00000956 МБҚ ҚаржыМин 76,4237 80,0897 14,18 2 364 (7) таза бағасы %-бен
201 MUM180_0015 KZKD00001186 МБҚ ҚаржыМин 83,3965 84,4146 13,96 3 566 (10) таза бағасы %-бен
202 MUM180_0016 KZKD00001194 МБҚ ҚаржыМин 84,4252 91,8226 13,95 3 719 (10) таза бағасы %-бен
203 MUM192_0001 KZKD00000477 МБҚ ҚаржыМин 90,6628 95,6684 15,54 380 (1) таза бағасы %-бен
204 MUM192_0002 KZKD00000543 МБҚ ҚаржыМин 86,5213 88,7574 15,33 559 (2) таза бағасы %-бен
205 MUM192_0003 KZKD00000626 МБҚ ҚаржыМин 84,4621 84,5996 15,18 711 (2) таза бағасы %-бен
