Инвесторларға/
Қаржы құралдары/
MFMOb26
MFMOb26
ЖШС "Mogo Kazakhstan (Мого Казахстан)" МҚҰ" купондық облигациялар KZ2P00013204 Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 12,000Өтелуіне дейін күндер саны: 516
Айналыста болу кезеңі: 16.05.25 – 16.05.27
Сауда-саттық
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Жиынтық мәліметтер
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
10.12.25 | 100,0000 | 102,3000 | – | – | 102,4000 | 102,4000 | 1 | 1 | ||
09.12.25 | 100,0000 | 100,0000 | – | – | 100,0000 | 100,0000 | 1 | 2 | ||
From 16.05.25 | 102,4900 | 98,9000 | 102,4000 | 99,9569 | 102,4900 | 98,9999 | 435 | 55 182 | ||
Соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
Датасы | Мәміле уақыты | Бағасы, мәні | Бағасы, тренд, % | Көлемі, дана | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
10.12.25 | 11:30:07 | 102,4000 | +2,40 | 1 | ||
09.12.25 | 16:55:18 | 100,0000 | -1,57 | 2 | ||
08.12.25 | 12:08:40 | 101,6000 | 0 | 1 | ||
03.12.25 | 16:43:05 | 101,6000 | +1,60 | 5 | ||
02.12.25 | 16:55:00 | 100,0000 | 0 | 2 | ||
01.12.25 | 13:05:20 | 100,0000 | -0,87 | 1 | ||
28.11.25 | 16:17:31 | 100,8800 | -1,10 | 3 | ||
28.11.25 | 12:29:42 | 102,0000 | +2,00 | 1 | ||
21.11.25 | 16:55:07 | 100,0000 | 0 | 3 | ||
21.11.25 | 16:55:07 | 100,0000 | -2,41 | 2 | ||
Басқа бағалы қағаздар
Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
KZ2P00012305 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 06.11.24 | – | |
KZ2P00012651 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 11.11.24 | – | |
KZ2P00012925 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 27.12.24 | – | |
KZ2P00012933 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 27.12.24 | – | |
KZ2P00012941 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 10.02.25 | – | |
KZ2P00013287 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 05.03.25 | – | |
KZ2P00013295 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 08.05.25 | – | |
KZ2P00013303 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 10.02.25 | – | |
KZ2P00013329 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 21.02.25 | – | |
KZ2P00013444 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 26.02.25 | – | |
KZ2P00013451 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 27.02.25 | – | |
KZ2P00013469 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 27.02.25 | – | |
KZ2P00013642 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 02.04.25 | – | |
KZ2P00013659 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 07.04.25 | – | |
KZ2P00013154 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 16.05.25 | – | |
KZ2P00013212 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 11.06.25 | – | |
KZ2P00013220 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 11.06.25 | – | |
KZ2P00013204 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 16.05.25 | – | |
KZ2P00013345 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 11.06.25 | – | |
KZ2P00013352 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 11.06.25 | – | |
KZ2P00014459 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.10.25 | – | |
KZ2P00014467 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 11.12.25 | – | |
KZ2P00014483 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – | |
KZ2P00014590 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 19.08.25 | – | |
KZ2P00014608 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 31.10.25 | – | |
KZ2P00014616 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – | |
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар 02.12.25 12:30 | |
30.10.25 14:57 | |
30.10.25 10:58 | |
30.09.25 11:04 | |
02.09.25 11:00 | |
11.08.25 11:05 | |
08.08.25 09:25 | |
10.06.25 14:36 | |
10.06.25 14:31 | |
16.04.25 16:43 | |
1
2
3
4
5
6
7