44 246,38
соңғы мәміленің бағасы
-30,02
тренд, KZT
-0,07
тренд, %
Сауда-саттық
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Жиынтық мәліметтер
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Shares | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.26 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 18.08.26 | 44 246,38 | 44 100,00 | 44 246,38 | 44 133,71 | 44 246,38 | 44 100,01 | 12 | 16 | ||
| Last 52 weeks | 45 080,00 | 36 950,00 | 44 246,38 | 42 187,67 | 45 080,00 | 36 865,04 | 10 359 | 331 901 |
Мұрағат
Ағымдағы күн бойы
Соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
| Датасы | Мәміле уақыты | Бағасы, мәні | Бағасы, тренд, % | Көлемі, дана | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.08.26 | 16:31:13 | 44 246,38 | +0,33 | 1 | ||
| 18.08.26 | 13:24:59 | 44 100,01 | 0 | 1 | ||
| 18.08.26 | 13:24:30 | 44 100,01 | 0 | 3 | ||
| 18.08.26 | 13:24:30 | 44 100,01 | 0 | 2 | ||
| 18.08.26 | 13:24:30 | 44 100,01 | 0 | 1 | ||
| 18.08.26 | 13:20:08 | 44 100,01 | -0,23 | 2 | ||
| 18.08.26 | 13:19:25 | 44 200,00 | +0,23 | 1 | ||
| 18.08.26 | 12:12:47 | 44 100,01 | 0,00 | 1 | ||
| 18.08.26 | 12:12:47 | 44 100,02 | 0 | 1 | ||
| 18.08.26 | 11:55:57 | 44 100,02 | -0,33 | 1 |
Басқа бағалы қағаздар
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар 03.08.26 14:09
23.07.26 11:10
20.07.26 09:41
08.07.26 10:31
07.07.26 11:59
19.06.26 10:35
19.06.26 10:02
18.06.26 19:33
18.06.26 15:45
18.06.26 11:23
1
2
3
4
5
...
133