374,26
соңғы мәміленің бағасы
-2,79
тренд, KZT
-0,74
тренд, %
Сауда-саттық
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Жиынтық мәліметтер
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Shares | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.07.26 (16:07) | 400,00 | 372,30 | 374,58 | 373,69 | 379,99 | 372,20 | 2 781 | 466 481 | ||
| 24.07.26 | 400,00 | 349,00 | 377,05 | 378,71 | 381,97 | 374,50 | 2 689 | 598 360 | ||
| Last 52 weeks | 452,00 | 299,00 | 374,58 | 370,53 | 415,00 | 300,41 | 886 020 | 173 459 695 |
Мұрағат
Ағымдағы күн бойы
Соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
| Датасы | Мәміле уақыты | Бағасы, мәні | Бағасы, тренд, % | Көлемі, дана | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.07.26 | 16:04:33 | 374,97 | – | 40 | ||
| 27.07.26 | 16:04:25 | 374,97 | – | 5 | ||
| 27.07.26 | 16:04:21 | 374,97 | – | 50 | ||
| 27.07.26 | 16:04:18 | 374,97 | – | 20 | ||
| 27.07.26 | 16:04:15 | 374,97 | – | 1 | ||
| 27.07.26 | 16:04:03 | 374,97 | – | 50 | ||
| 27.07.26 | 16:04:03 | 374,97 | – | 1 | ||
| 27.07.26 | 16:04:03 | 374,50 | – | 6 | ||
| 27.07.26 | 16:04:03 | 374,50 | – | 3 | ||
| 27.07.26 | 16:04:03 | 374,58 | – | 1 |
Басқа бағалы қағаздар
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ000A0LE0S4 | негізгі | акциялар | премиум | 16.09.98 | KASE | |
| KZ2C00011468 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.08.24 | – | |
| KZ2C00012482 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 06.12.24 | – | |
| KZ2C00018745 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 08.07.26 | – | |
| US46627J3023 US46627J2033 | аралас | туынды қаржы қағаздар | – | 20.07.20 | – | |
| KZ2C00003358 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | - | – |
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар 27.07.26 14:35
24.07.26 11:19
20.07.26 17:21
20.07.26 15:49
17.07.26 10:00
14.07.26 10:54
07.07.26 17:33
07.07.26 17:29
07.07.26 15:21
07.07.26 12:00
1
2
3
4
5
...
510