382,20
соңғы мәміленің бағасы
+1,21
тренд, KZT
+0,32
тренд, %
Сауда-саттық
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Жиынтық мәліметтер
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Shares | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.07.26 (16:59) | 386,00 | 348,64 | 382,20 | 379,05 | 385,67 | 373,01 | 2 911 | 509 311 | ||
| 29.07.26 | 400,00 | 360,00 | 380,99 | 381,02 | 382,55 | 379,22 | 2 363 | 304 180 | ||
| Last 52 weeks | 452,00 | 299,00 | 382,20 | 370,80 | 415,00 | 300,41 | 886 016 | 173 571 995 |
Мұрағат
Ағымдағы күн бойы
Соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
| Датасы | Мәміле уақыты | Бағасы, мәні | Бағасы, тренд, % | Көлемі, дана | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.07.26 | 16:59:25 | 382,20 | – | 10 | ||
| 30.07.26 | 16:59:03 | 382,20 | – | 20 | ||
| 30.07.26 | 16:59:01 | 382,20 | – | 4 | ||
| 30.07.26 | 16:59:01 | 382,21 | – | 5 | ||
| 30.07.26 | 16:58:53 | 382,21 | – | 20 | ||
| 30.07.26 | 16:58:51 | 382,21 | – | 1 | ||
| 30.07.26 | 16:58:35 | 382,21 | – | 50 | ||
| 30.07.26 | 16:58:23 | 382,21 | – | 4 | ||
| 30.07.26 | 16:58:10 | 382,21 | – | 7 | ||
| 30.07.26 | 16:57:32 | 382,21 | – | 7 |
Басқа бағалы қағаздар
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ000A0LE0S4 | негізгі | акциялар | премиум | 16.09.98 | KASE | |
| KZ2C00011468 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.08.24 | – | |
| KZ2C00012482 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 06.12.24 | – | |
| KZ2C00018745 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 08.07.26 | – | |
| US46627J3023 US46627J2033 | аралас | туынды қаржы қағаздар | – | 20.07.20 | – | |
| KZ2C00003358 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | - | – |
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар 27.07.26 14:35
24.07.26 11:19
20.07.26 17:21
20.07.26 15:49
17.07.26 10:00
14.07.26 10:54
07.07.26 17:33
07.07.26 17:29
07.07.26 15:21
07.07.26 12:00
1
2
3
4
5
...
510