MUM108_0015
Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі купондық меукам KZKD00001277 Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 14,500Өтелуіне дейін күндер саны: 2 682
Айналыста болу кезеңі: 06.03.25 – 06.03.34
Сауда-саттық
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Жиынтық мәліметтер
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.26 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 23.09.26 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
| From 07.03.25 | 101,9953 | 88,9044 | 101,9953 | 95,0234 | 101,9953 | 88,9044 | 14 | 14 492 550 |
Соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
| Датасы | Мәміле уақыты | Бағасы, мәні | Бағасы, тренд, % | Көлемі, дана | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.26 | 15:02:54 | 101,9953 | +0,04 | 605 047 | ||
| 07.09.26 | 12:36:42 | 101,9503 | +0,79 | 605 047 | ||
| 23.06.26 | 16:50:56 | 101,1510 | +0,14 | 605 046 | ||
| 23.06.26 | 16:28:38 | 101,0127 | +1,49 | 1 | ||
| 26.02.26 | 15:37:05 | 99,5339 | +4,30 | 500 000 | ||
| 19.01.26 | 15:49:04 | 95,4328 | +0,53 | 5 000 000 | ||
| 23.12.25 | 15:15:46 | 94,9287 | -0,44 | 500 000 | ||
| 17.12.25 | 16:01:54 | 95,3456 | +2,79 | 500 000 | ||
| 03.12.25 | 15:43:32 | 92,7542 | 0,00 | 5 000 000 | ||
| 02.12.25 | 12:05:55 | 92,7516 | +4,18 | 500 000 |
Басқа бағалы қағаздар
еурооблигациялар
халықаралық облигациялар
МЕККАМ
МЕОКАМ
МЕТИСКАМ
МЕТИКАМ
МЕУЖКАМ
МЕУКАМ
МУИКАМ
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS1120709826 US486661AF87 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 29.10.14 | – | |
| XS1901718335 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 19.08.19 | – | |
| XS2050933899 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 18.05.20 | – |
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар 23.09.26 14:40
23.09.26 14:36
23.09.26 14:32
22.09.26 17:06
22.09.26 16:44
22.09.26 15:21
22.09.26 15:15
22.09.26 08:51
22.09.26 08:44
21.09.26 09:38