MKM012_0162
Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі дисконттық меккам KZK100000431 Өтелуіне дейін күндер саны: 137Айналыста болу кезеңі: 05.02.26 – 05.02.27
Сауда-саттық
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Жиынтық мәліметтер
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.26 | 94,4128 | 94,4788 | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
| 18.09.26 | 94,3738 | 94,4402 | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
| From 06.02.26 | 94,2500 | 86,8882 | 94,2475 | 88,6633 | 94,2475 | 86,8882 | 28 | 214 294 487 |
Соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
| Датасы | Мәміле уақыты | Бағасы, мәні | Бағасы, тренд, % | Көлемі, дана | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.26 | 12:36:30 | 94,2475 | +0,36 | 41 330 | ||
| 07.09.26 | 15:51:58 | 93,9049 | +0,36 | 5 000 000 | ||
| 01.09.26 | 13:29:16 | 93,5634 | -0,16 | 52 | ||
| 01.09.26 | 12:51:00 | 93,7123 | 0 | 45 | ||
| 01.09.26 | 12:35:26 | 93,7123 | 0 | 982 000 | ||
| 01.09.26 | 12:35:26 | 93,6750 | +0,12 | 5 000 000 | ||
| 27.08.26 | 13:19:18 | 93,5605 | +0,33 | 52 | ||
| 20.08.26 | 12:50:28 | 93,2550 | +0,12 | 5 000 000 | ||
| 19.08.26 | 16:17:54 | 93,1408 | +0,25 | 5 000 000 | ||
| 13.08.26 | 16:14:12 | 92,9075 | +0,16 | 10 000 000 |
Басқа бағалы қағаздар
еурооблигациялар
халықаралық облигациялар
МЕККАМ
МЕОКАМ
МЕТИСКАМ
МЕТИКАМ
МЕУЖКАМ
МЕУКАМ
МУИКАМ
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS1120709826 US486661AF87 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 29.10.14 | – | |
| XS1901718335 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 19.08.19 | – | |
| XS2050933899 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 18.05.20 | – |
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар 21.09.26 09:38
21.09.26 09:29
17.09.26 14:45
17.09.26 14:42
15.09.26 18:02
15.09.26 17:48
15.09.26 17:30
15.09.26 17:12
15.09.26 15:24
15.09.26 15:22