MFOKb31
"МФО ОнлайнКазФинанс" АҚ индекстелінген купондық облигациялар KZ2C00015576 Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 21,000Өтелуіне дейін күндер саны: 790
Айналыста болу кезеңі: 21.11.25 – 21.11.28
Сауда-саттық
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Жиынтық мәліметтер
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.26 (12:18) | 100,5000 | 100,4000 | 100,5000 | 100,4835 | 100,5000 | 100,4000 | 4 | 7 949 | ||
| 10.09.26 | 100,4000 | 99,9000 | 100,4000 | 100,2047 | 100,4000 | 99,9000 | 15 | 43 167 | ||
| From 24.11.25 | 105,5000 | 95,3300 | 100,5000 | 100,6807 | 104,0000 | 95,3347 | 3 278 | 3 720 921 |
Соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
| Датасы | Мәміле уақыты | Бағасы, мәні | Бағасы, тренд, % | Көлемі, дана | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.26 | 12:15:40 | 100,5000 | 0 | 400 | ||
| 11.09.26 | 11:46:12 | 100,5000 | 0 | 1 013 | ||
| 11.09.26 | 11:42:17 | 100,5000 | 0 | 5 225 | ||
| 11.09.26 | 11:42:17 | 100,4000 | 0 | 1 311 | ||
| 10.09.26 | 16:42:18 | 100,4000 | 0 | 1 | ||
| 10.09.26 | 14:56:49 | 100,4000 | 0 | 8 711 | ||
| 10.09.26 | 14:56:49 | 100,3500 | -0,05 | 13 594 | ||
| 10.09.26 | 14:56:49 | 100,3500 | -0,05 | 100 | ||
| 10.09.26 | 14:56:49 | 100,3000 | +0,30 | 2 595 | ||
| 10.09.26 | 13:23:54 | 100,0000 | 0 | 1 |
Басқа бағалы қағаздар
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ2C00010668 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерческие облигации | - | – | |
| KZ2C00010825 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 15.03.24 | – | |
| KZ2C00010916 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 12.08.24 | – | |
| KZ2C00011906 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 21.10.24 | – | |
| KZ2C00011914 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 21.10.24 | – | |
| KZ2C00013241 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 25.02.25 | – | |
| KZ2C00013258 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 11.03.25 | – | |
| KZ2C00013266 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.04.25 | – | |
| KZ2C00013274 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.04.25 | – | |
| KZ2C00010833 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 07.11.25 | – | |
| KZ2C00015394 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 25.12.25 | – | |
| KZ2C00015550 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | - | – | |
| KZ2C00015568 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 24.11.25 | – | |
| KZ2C00015576 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 24.11.25 | – | |
| KZ2C00016459 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | - | – | |
| KZ2C00016467 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | - | – | |
| KZ2C00017994 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 22.04.26 | – | |
| KZ2C00018240 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 08.06.26 | – |
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар 19.08.26 10:16
19.08.26 10:01
19.08.26 09:56
29.07.26 10:30
27.07.26 17:39
20.07.26 11:26
20.07.26 11:12
15.07.26 16:02
08.07.26 12:37
03.07.26 16:49