4 845,99
соңғы мәміленің бағасы
+60,62
тренд, KZT
+1,27
тренд, %
Сауда-саттық
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Жиынтық мәліметтер
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Shares | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.26 (17:31) | 4 846,00 | 4 780,00 | 4 845,99 | 4 790,79 | 4 845,99 | 4 780,00 | 283 | 51 258 | ||
| 29.09.26 | 4 792,49 | 4 771,11 | 4 785,37 | 4 780,36 | 4 792,99 | 4 771,00 | 242 | 30 910 | ||
| Last 52 weeks | 5 400,00 | 4 000,00 | 4 845,99 | 4 663,45 | 5 249,99 | 4 250,00 | 104 924 | 5 105 442 |
Мұрағат
Ағымдағы күн бойы
Соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
| Датасы | Мәміле уақыты | Бағасы, мәні | Бағасы, тренд, % | Көлемі, дана | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.26 | 17:28:18 | 4 845,99 | 0 | 1 | ||
| 30.09.26 | 17:25:18 | 4 845,99 | 0 | 8 | ||
| 30.09.26 | 17:25:18 | 4 845,99 | +0,19 | 2 | ||
| 30.09.26 | 17:12:59 | 4 837,00 | +0,30 | 5 | ||
| 30.09.26 | 17:05:09 | 4 822,32 | 0 | 321 | ||
| 30.09.26 | 17:05:09 | 4 822,32 | 0 | 2 | ||
| 30.09.26 | 17:04:45 | 4 822,32 | +0,01 | 2 | ||
| 30.09.26 | 17:00:38 | 4 821,98 | 0,00 | 56 | ||
| 30.09.26 | 17:00:38 | 4 822,00 | -0,31 | 1 | ||
| 30.09.26 | 16:58:48 | 4 837,00 | 0 | 1 |
Басқа бағалы қағаздар
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ2C00006062 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 06.05.20 | – | |
| KZ0007786572 | негізгі | акциялар | стандарт | 13.08.99 | KASE | |
| KZ2C00004158 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 26.02.18 | – | |
| KZ2C00007714 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 18.11.21 | – | |
| KZ2C00015865 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 22.12.25 | – | |
| KZ000A0H0930 | негізгі | акциялар | стандарт | 20.11.18 | – | |
| KZ2C00012664 | жеке орналастыру | борыштық бағалы қағаздар | – | - | – | |
| KZ2C00015626 | жеке орналастыру | борыштық бағалы қағаздар | – | - | – | |
| KZ2C00016202 | жеке орналастыру | борыштық бағалы қағаздар | – | - | – | |
| KZ2C00016210 | жеке орналастыру | борыштық бағалы қағаздар | – | - | – |
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар 30.09.26 16:49
30.09.26 14:40
29.09.26 18:31
29.09.26 18:26
29.09.26 14:21
29.09.26 09:52
29.09.26 09:45
28.09.26 16:09
25.09.26 15:28
25.09.26 15:22