4 780,00
соңғы мәміленің бағасы
0
тренд, KZT
0
тренд, %
Сауда-саттық
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Жиынтық мәліметтер
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Shares | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.26 (17:31) | 5 000,00 | 4 754,00 | 4 780,00 | 4 781,56 | 4 794,30 | 4 780,00 | 263 | 23 873 | ||
| 15.09.26 | 4 794,30 | 4 766,90 | 4 780,00 | 4 780,29 | 4 794,30 | 4 777,07 | 345 | 21 194 | ||
| Last 52 weeks | 5 519,00 | 4 000,00 | 4 780,00 | 4 687,03 | 5 428,09 | 4 250,00 | 113 455 | 5 233 553 |
Мұрағат
Ағымдағы күн бойы
Соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
| Датасы | Мәміле уақыты | Бағасы, мәні | Бағасы, тренд, % | Көлемі, дана | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.26 | 17:28:34 | 4 780,00 | 0 | 1 938 | ||
| 16.09.26 | 17:28:34 | 4 780,00 | -0,04 | 62 | ||
| 16.09.26 | 17:11:34 | 4 780,00 | -0,04 | 1 895 | ||
| 16.09.26 | 17:11:34 | 4 782,00 | 0 | 1 | ||
| 16.09.26 | 17:11:34 | 4 782,00 | -0,02 | 4 | ||
| 16.09.26 | 17:05:39 | 4 783,00 | -0,03 | 1 | ||
| 16.09.26 | 17:02:09 | 4 784,40 | +0,05 | 2 | ||
| 16.09.26 | 16:59:50 | 4 782,00 | 0 | 1 | ||
| 16.09.26 | 16:58:25 | 4 782,00 | +0,04 | 2 | ||
| 16.09.26 | 16:57:56 | 4 780,00 | 0 | 15 |
Басқа бағалы қағаздар
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ2C00006062 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 06.05.20 | – | |
| KZ0007786572 | негізгі | акциялар | стандарт | 13.08.99 | KASE | |
| KZ2C00004158 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 26.02.18 | – | |
| KZ2C00007714 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 18.11.21 | – | |
| KZ2C00015865 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 22.12.25 | – | |
| KZ000A0H0930 | негізгі | акциялар | стандарт | 20.11.18 | – | |
| KZ2C00012664 | жеке орналастыру | борыштық бағалы қағаздар | – | - | – | |
| KZ2C00015626 | жеке орналастыру | борыштық бағалы қағаздар | – | - | – | |
| KZ2C00016202 | жеке орналастыру | борыштық бағалы қағаздар | – | - | – | |
| KZ2C00016210 | жеке орналастыру | борыштық бағалы қағаздар | – | - | – |
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар 16.09.26 12:59
15.09.26 18:11
14.09.26 15:34
07.09.26 14:14
03.09.26 10:45
01.09.26 18:22
01.09.26 09:58
01.09.26 09:32
28.08.26 15:58
28.08.26 12:03