Инвесторларға/
Қаржы құралдары/
BIGDb8
Сауда-саттық
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Басқа бағалы қағаздар
Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
KZ2D00012457 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 06.11.24 | – | |
KZ2D00012531 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 06.11.24 | – | |
KZ2D00012838 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – | |
KZ2D00012846 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – | |
KZ2D00012861 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 02.06.25 | – | |
KZ2D00015328 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 30.09.25 | – | |
KZ2D00015336 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – | |
KZ2D00015344 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – | |
KZ2D00015351 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – | |
KZ2D00015369 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – | |
KZ2D00015419 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – | |
KZ2D00015427 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – | |
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар 03.10.25 09:42 | |
02.10.25 17:04 | |
01.10.25 15:00 | |
29.09.25 14:33 | |
25.09.25 11:42 | |
24.09.25 23:45 | |
24.09.25 21:24 | |
24.09.25 21:20 | |
24.09.25 20:57 | |
24.09.25 20:53 | |
1
2
3
4
5
...
26