MFOKb26
"МФО ОнлайнКазФинанс" АҚ индекстелінген купондық облигациялар KZ2C00013274 Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 19,000Өтелуіне дейін күндер саны: 625
Айналыста болу кезеңі: 20.06.25 – 20.06.28
Сауда-саттық
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Жиынтық мәліметтер
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.26 (17:01) | 97,4900 | 97,0000 | 97,4900 | 97,3158 | 97,4900 | 97,0000 | 2 | 211 | ||
| 24.09.26 | 97,4900 | 97,0000 | 97,4900 | 97,0101 | 97,4900 | 97,0000 | 5 | 536 | ||
| From 01.04.25 | 1 043,0000 | 85,0000 | 97,4900 | 139,7588 | 1 042,3300 | 55,0000 | 4 248 | 1 893 203 |
Соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
| Датасы | Мәміле уақыты | Бағасы, мәні | Бағасы, тренд, % | Көлемі, дана | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.26 | 15:36:54 | 97,4900 | +0,51 | 136 | ||
| 25.09.26 | 13:03:25 | 97,0000 | -0,50 | 75 | ||
| 24.09.26 | 16:32:29 | 97,4900 | +0,51 | 1 | ||
| 24.09.26 | 16:20:35 | 97,0000 | -0,50 | 20 | ||
| 24.09.26 | 14:51:40 | 97,4900 | +0,51 | 10 | ||
| 24.09.26 | 12:09:32 | 97,0000 | 0,00 | 5 | ||
| 24.09.26 | 12:09:32 | 97,0001 | -0,61 | 500 | ||
| 23.09.26 | 16:07:25 | 97,5990 | 0 | 106 | ||
| 23.09.26 | 15:33:49 | 97,5990 | 0 | 6 | ||
| 23.09.26 | 14:13:24 | 97,5990 | +0,10 | 117 |
Басқа бағалы қағаздар
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ2C00010668 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерческие облигации | - | – | |
| KZ2C00010825 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 15.03.24 | – | |
| KZ2C00010916 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 12.08.24 | – | |
| KZ2C00011906 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 21.10.24 | – | |
| KZ2C00011914 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 21.10.24 | – | |
| KZ2C00013241 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 25.02.25 | – | |
| KZ2C00013258 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 11.03.25 | – | |
| KZ2C00013266 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.04.25 | – | |
| KZ2C00013274 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.04.25 | – | |
| KZ2C00010833 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 07.11.25 | – | |
| KZ2C00015394 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 25.12.25 | – | |
| KZ2C00015550 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | - | – | |
| KZ2C00015568 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 24.11.25 | – | |
| KZ2C00015576 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 24.11.25 | – | |
| KZ2C00016459 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | - | – | |
| KZ2C00016467 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | - | – | |
| KZ2C00017994 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 22.04.26 | – | |
| KZ2C00018240 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 08.06.26 | – |
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар 16.09.26 12:23
16.09.26 11:56
16.09.26 11:53
19.08.26 10:16
19.08.26 10:01
19.08.26 09:56
29.07.26 10:30
27.07.26 17:39
20.07.26 11:26
20.07.26 11:12