HCBNb17
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ) купондық облигациялар KZ2C00014066 Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 19,100Өтелуіне дейін күндер саны: 1 423
Айналыста болу кезеңі: 14.07.25 – 14.07.30
Сауда-саттық
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Жиынтық мәліметтер
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.26 (17:00) | 105,1194 | 105,1190 | 105,1194 | 105,1194 | 105,1194 | 105,1190 | 4 | 32 | ||
| 30.07.26 | 100,1100 | 100,1100 | 100,1100 | 102,2569 | 105,1194 | 100,1099 | 3 | 7 | ||
| From 22.07.25 | 155,8314 | 95,7200 | 105,1194 | 96,4691 | 105,6621 | 95,7200 | 286 | 10 602 350 |
Соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
| Датасы | Мәміле уақыты | Бағасы, мәні | Бағасы, тренд, % | Көлемі, дана | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.26 | 16:59:43 | 105,1194 | 0 | 1 | ||
| 31.07.26 | 16:09:43 | 105,1194 | 0 | 1 | ||
| 31.07.26 | 13:33:33 | 105,1194 | 0 | 26 | ||
| 31.07.26 | 13:33:33 | 105,1190 | +5,00 | 4 | ||
| 30.07.26 | 16:55:25 | 100,1100 | +0,00 | 2 | ||
| 30.07.26 | 14:20:58 | 100,1099 | -4,77 | 2 | ||
| 30.07.26 | 13:13:04 | 105,1194 | 0,00 | 3 | ||
| 29.07.26 | 12:12:39 | 105,1237 | 0,00 | 4 | ||
| 28.07.26 | 15:04:48 | 105,1281 | 0 | 1 | ||
| 28.07.26 | 14:29:00 | 105,1281 | +0,00 | 1 |
Басқа бағалы қағаздар
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ2C00009926 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 08.08.23 | – | |
| KZ2C00011195 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 05.03.25 | – | |
| KZ2C00011351 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 05.07.24 | – | |
| KZ2C00011401 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 11.07.24 | – | |
| KZ2C00013795 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 28.11.25 | – | |
| KZ2C00014066 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 22.07.25 | – | |
| KZ2C00014116 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.12.25 | – | |
| KZ2C00014124 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 11.07.25 | – | |
| KZ2C00014173 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.12.25 | – | |
| KZ2C00017119 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 05.02.26 | – | |
| KZ2C00017127 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 09.02.26 | – | |
| KZ2C00017473 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | - | – | |
| KZ2C00017481 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 12.03.26 | – | |
| KZ2C00017333 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 07.04.26 | – | |
| KZ2C00017499 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 07.04.26 | – | |
| KZ2C00017507 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 07.04.26 | – | |
| KZ2C00017515 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | - | – | |
| KZ2C00017523 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | - | – | |
| KZ2C00017531 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 03.07.26 | – | |
| KZ2C00017549 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 08.04.26 | – | |
| KZ2C00017556 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 08.04.26 | – | |
| KZ2C00017564 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | - | – |
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар 15.08.23 17:21
27.04.23 11:22
18.10.22 11:05
16.08.22 10:38
21.07.22 12:30
23.06.22 10:00
26.05.22 16:00
20.05.22 12:49
22.04.22 09:14
21.04.22 17:18
1
2
3
4
5
...
62