JSBNb11
"Отбасы банк" тұрғын үй құрылыс жинақ банкі АҚ купондық облигациялар KZ2C00016830 әлеуметтік облигациялар Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 17,500Өтелуіне дейін күндер саны: 1 700
Айналыста болу кезеңі: 22.05.26 – 22.05.31
Сауда-саттық
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Жиынтық мәліметтер
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.26 | 101,4910 | 108,1640 | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
| 01.09.26 | 101,4914 | 108,1672 | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
| From 01.06.26 | 108,4519 | 101,5000 | 108,1736 | 101,9234 | 108,4519 | 101,5439 | 24 | 13 295 293 |
Соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
| Датасы | Мәміле уақыты | Бағасы, мәні | Бағасы, тренд, % | Көлемі, дана | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.26 | 11:29:43 | 108,1736 | -0,02 | 7 | ||
| 21.08.26 | 13:24:10 | 108,1932 | -0,02 | 10 | ||
| 18.08.26 | 12:05:40 | 108,2100 | 0 | 3 | ||
| 17.08.26 | 15:52:20 | 103,1200 | -4,70 | 559 999 | ||
| 17.08.26 | 15:52:20 | 108,2100 | -0,01 | 1 | ||
| 13.08.26 | 15:53:53 | 108,2204 | +5,67 | 5 | ||
| 13.08.26 | 14:09:45 | 102,4151 | -5,38 | 1 799 999 | ||
| 11.08.26 | 11:32:30 | 108,2344 | +3,28 | 45 | ||
| 07.08.26 | 11:49:51 | 104,8006 | -3,18 | 60 000 | ||
| 06.08.26 | 16:32:26 | 102,0795 | -5,69 | 2 220 000 |
Басқа бағалы қағаздар
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ2C00011658 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 31.07.24 | – | |
| KZ2C00011740 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 31.07.24 | – | |
| KZ2C00011757 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 31.12.24 | – | |
| KZ2C00013662 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 19.05.25 | – | |
| KZ2C00013670 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 19.06.25 | – | |
| KZ2C00013688 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 08.09.25 | – | |
| KZ2C00013696 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 08.09.25 | – | |
| KZ2C00016806 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 02.04.26 | – | |
| KZ2C00016822 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 02.04.26 | – | |
| KZ2C00016830 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.06.26 | – | |
| KZ2C00016848 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.06.26 | – | |
| KZ2C00018059 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | - | – |
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар 31.08.26 11:34
31.08.26 11:22
28.08.26 11:28
28.08.26 11:11
19.08.26 14:32
06.08.26 11:56
06.08.26 11:54
31.07.26 12:40
23.07.26 10:30
20.07.26 12:48
1
2
3
4
5
...
35