MUM192_0001
Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі купондық меукам KZKD00000477 Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 5,300Өтелуіне дейін күндер саны: 384
Айналыста болу кезеңі: 19.10.11 – 19.10.27
Сауда-саттық
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Жиынтық мәліметтер
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.26 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 24.09.26 | 90,1388 | 90,8370 | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
| From 19.10.11 | 102,4057 | 79,8913 | 90,1388 | 89,2166 | 103,2337 | 79,8913 | 58 | 37 403 799 |
Соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
| Датасы | Мәміле уақыты | Бағасы, мәні | Бағасы, тренд, % | Көлемі, дана | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.26 | 12:21:52 | 90,1388 | +0,05 | 10 000 000 | ||
| 14.09.26 | 15:40:29 | 90,0906 | +0,12 | 6 150 000 | ||
| 11.09.26 | 16:53:18 | 89,9815 | -0,59 | 1 379 208 | ||
| 10.09.26 | 14:12:00 | 90,5140 | +0,84 | 1 | ||
| 10.09.26 | 13:24:18 | 89,7629 | 0 | 7 | ||
| 17.08.26 | 16:08:34 | 89,7629 | +0,05 | 525 | ||
| 13.08.26 | 15:25:50 | 89,7170 | +0,51 | 83 256 | ||
| 13.08.26 | 14:17:41 | 89,2639 | +0,24 | 204 608 | ||
| 10.08.26 | 15:13:41 | 89,0500 | 0 | 85 | ||
| 10.08.26 | 15:13:41 | 89,0499 | 0 | 36 |
Басқа бағалы қағаздар
еурооблигациялар
халықаралық облигациялар
МЕККАМ
МЕОКАМ
МЕТИСКАМ
МЕТИКАМ
МЕУЖКАМ
МЕУКАМ
МУИКАМ
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS1120709826 US486661AF87 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 29.10.14 | – | |
| XS1901718335 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 19.08.19 | – | |
| XS2050933899 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 18.05.20 | – |
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар 25.09.26 09:28
25.09.26 09:24
25.09.26 09:21
23.09.26 14:40
23.09.26 14:36
23.09.26 14:32
22.09.26 17:06
22.09.26 16:44
22.09.26 15:21
22.09.26 15:15