FPSTb13
"BASS Gold" ЖШС купондық облигациялар KZ2P00019169 Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,500Өтелуіне дейін күндер саны: 1 068
Айналыста болу кезеңі: 20.08.26 – 20.08.29
Сауда-саттық
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Жиынтық мәліметтер
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.26 | 99,9973 | 99,9961 | – | – | 99,9973 | 99,9961 | 3 | 34 | ||
| 01.09.26 | 99,9973 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
| From 20.08.26 | 100,0000 | 99,9961 | 99,9961 | 100,0000 | 100,0000 | 99,9961 | 13 | 90 086 |
Соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
| Датасы | Мәміле уақыты | Бағасы, мәні | Бағасы, тренд, % | Көлемі, дана | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.26 | 16:38:59 | 99,9961 | 0,00 | 30 | ||
| 02.09.26 | 14:33:57 | 99,9970 | 0,00 | 3 | ||
| 02.09.26 | 14:33:57 | 99,9973 | 0 | 1 | ||
| 28.08.26 | 16:14:28 | 99,9973 | 0,00 | 10 | ||
| 27.08.26 | 15:47:37 | 100,0000 | 0 | 5 | ||
| 25.08.26 | 12:56:44 | 100,0000 | 0 | 2 | ||
| 25.08.26 | 11:29:37 | 100,0000 | 0 | 20 | ||
| 21.08.26 | 16:19:06 | 100,0000 | 0 | 5 | ||
| 21.08.26 | 16:08:51 | 100,0000 | 0 | 1 | ||
| 21.08.26 | 14:17:44 | 100,0000 | 0 | 5 |
Басқа бағалы қағаздар
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ2P00011778 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 10.09.24 | – | |
| KZ2P00017130 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 11.02.26 | – | |
| KZ2P00017288 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 23.02.26 | – | |
| KZ2P00017759 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 09.04.26 | – | |
| KZ2P00018146 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 14.05.26 | – | |
| KZ2P00018435 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 10.06.26 | – | |
| KZ2P00019110 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 29.07.26 | – | |
| KZ2P00019169 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 20.08.26 | – |
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар 31.08.26 09:57
31.08.26 09:54
27.08.26 15:36
21.08.26 17:50
20.08.26 10:48
13.08.26 12:48
12.08.26 15:54
30.07.26 16:00
28.07.26 15:15
27.07.26 11:30
1
2
3
4
5
...
13