KZIKb42
АҚ "Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы" купондық облигациялар KZ2C00014769 әлеуметтік облигациялар Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 18,850Өтелуіне дейін күндер саны: 734
Айналыста болу кезеңі: 24.09.25 – 24.09.28
Сауда-саттық
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Жиынтық мәліметтер
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.26 | 102,1099 | 105,4380 | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
| 09.09.26 | 105,4474 | 105,4474 | 105,4474 | 105,4474 | 105,4474 | 105,4474 | 2 | 49 | ||
| From 07.11.25 | 106,5325 | 100,0000 | 105,4474 | 102,0722 | 106,5325 | 100,0000 | 50 | 10 409 687 |
Соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
| Датасы | Мәміле уақыты | Бағасы, мәні | Бағасы, тренд, % | Көлемі, дана | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.26 | 14:44:50 | 105,4474 | 0 | 45 | ||
| 09.09.26 | 11:43:44 | 105,4474 | 0,00 | 4 | ||
| 08.09.26 | 16:11:30 | 105,4500 | 0,00 | 5 | ||
| 08.09.26 | 11:56:01 | 105,4503 | +3,29 | 2 | ||
| 02.09.26 | 15:12:06 | 102,0950 | -3,20 | 3 | ||
| 31.08.26 | 15:41:11 | 105,4741 | -0,01 | 7 | ||
| 26.08.26 | 13:20:13 | 105,4865 | -0,01 | 4 | ||
| 21.08.26 | 15:55:12 | 105,4960 | 0 | 1 | ||
| 21.08.26 | 15:49:16 | 105,4960 | -0,04 | 12 | ||
| 11.08.26 | 13:10:57 | 105,5358 | +3,39 | 2 |
Басқа бағалы қағаздар
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ2C00006807 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 21.09.20 | – | |
| KZ2C00006815 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 07.12.20 | – | |
| KZ2C00006823 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 29.10.20 | – | |
| KZ2C00006831 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 29.10.20 | – | |
| KZ1C00000637 | негізгі | акциялар | стандарт | 09.11.09 | – | |
| KZ2C00003333 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 25.12.17 | – | |
| KZ2C00004356 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 12.07.19 | – | |
| KZ2C00004349 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 13.08.20 | – | |
| KZ2C00006401 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 11.04.24 | – | |
| KZ2C00007086 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 07.04.21 | – | |
| KZ2C00007094 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 08.01.21 | – | |
| KZ2C00007409 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 20.09.24 | – | |
| KZ2C00007631 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 22.02.22 | – | |
| KZ2C00007839 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 28.10.21 | – | |
| KZ2C00007854 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 23.09.24 | – | |
| KZ2C00007649 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 20.09.24 | – | |
| KZ2C00014736 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 28.07.25 | – | |
| KZ2C00014744 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 18.09.25 | – | |
| KZ2C00014751 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 18.09.25 | – | |
| KZ2C00014769 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 07.11.25 | – | |
| KZ2C00015956 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | - | – | |
| KZ2C00015964 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | - | – | |
| KZ2C00015931 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 21.07.26 | – | |
| KZ2C00015949 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 02.07.26 | – |
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар 09.09.26 12:26
08.09.26 11:24
08.09.26 11:22
03.09.26 16:37
31.08.26 11:22
24.08.26 16:01
21.08.26 14:50
12.08.26 10:32
12.08.26 09:57
03.08.26 11:12