MUM096_0015
Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі купондық меукам KZKD00001301 Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 14,450Өтелуіне дейін күндер саны: 2 453
Айналыста болу кезеңі: 05.06.25 – 05.06.33
Сауда-саттық
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Жиынтық мәліметтер
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.26 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 11.08.26 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
| From 09.06.25 | 102,0000 | 89,2950 | 103,3000 | 91,9373 | 103,3000 | 89,2950 | 18 | 72 067 926 |
Соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
| Датасы | Мәміле уақыты | Бағасы, мәні | Бағасы, тренд, % | Көлемі, дана | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.26 | 16:48:00 | 103,3000 | +0,39 | 7 | ||
| 09.07.26 | 16:16:02 | 102,9000 | +2,74 | 1 | ||
| 24.06.26 | 13:10:36 | 100,1584 | +2,58 | 4 960 000 | ||
| 12.05.26 | 11:59:06 | 97,6440 | +0,02 | 12 000 000 | ||
| 04.12.25 | 11:30:08 | 92,8313 | +0,00 | 728 739 | ||
| 03.12.25 | 15:40:19 | 92,8272 | +0,22 | 2 700 000 | ||
| 02.12.25 | 17:01:42 | 92,6268 | 0 | 41 446 | ||
| 02.12.25 | 13:25:28 | 92,6268 | -0,21 | 110 766 | ||
| 02.12.25 | 12:46:44 | 92,8259 | 0 | 4 000 000 | ||
| 02.12.25 | 12:37:06 | 92,8259 | +0,43 | 500 000 |
Басқа бағалы қағаздар
еурооблигациялар
халықаралық облигациялар
МЕККАМ
МЕОКАМ
МЕТИСКАМ
МЕТИКАМ
МЕУЖКАМ
МЕУКАМ
МУИКАМ
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS1120709826 US486661AF87 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 29.10.14 | – | |
| XS1901718335 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 19.08.19 | – | |
| XS2050933899 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 18.05.20 | – |
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар 11.08.26 18:29
11.08.26 18:26
11.08.26 18:18
11.08.26 18:00
11.08.26 15:40
11.08.26 15:37
11.08.26 15:35
11.08.26 15:32
11.08.26 15:30
11.08.26 08:58
1
2
3
4
5
...
680