FFIN_or
"Фридом Финанс" АҚ Пайлар KZPF00000082 "Fixed Income USD" интервалды инвестициялық пай қоры басқаруындағы "Фридом Финанс" АҚ 167,03
соңғы мәміленің бағасы
+0,14
тренд, USD
+0,08
тренд, %
Сауда-саттық
Бағалы қағаздың сипаттамалары
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Shares | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.26 (11:41) | 167,03 | 167,03 | 167,03 | 167,03 | 167,03 | 167,03 | 1 | 6 | ||
| 03.09.26 | 167,00 | 168,00 | 166,89 | 166,89 | 166,89 | 166,89 | 1 | 1 | ||
| Last 52 weeks | 172,03 | 107,26 | 167,03 | 168,96 | 172,03 | 164,10 | 242 | 3 369 |
Мұрағат
Ағымдағы күн бойы
Соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
| Датасы | Мәміле уақыты | Бағасы, мәні | Бағасы, тренд, % | Көлемі, дана | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.26 | 11:41:27 | 167,03 | +0,08 | 600 000 | ||
| 03.09.26 | 11:45:47 | 166,89 | -0,93 | 100 000 | ||
| 26.08.26 | 17:13:57 | 168,46 | 0 | 833 930 | ||
| 26.08.26 | 16:43:23 | 168,46 | 0 | 566 070 | ||
| 26.08.26 | 16:30:43 | 168,46 | 0 | 1 780 372 | ||
| 26.08.26 | 12:38:24 | 168,46 | -0,08 | 28 010 | ||
| 24.08.26 | 16:35:34 | 168,59 | -0,24 | 794 650 | ||
| 24.08.26 | 15:56:17 | 169,00 | +0,30 | 8 010 | ||
| 20.08.26 | 16:17:19 | 168,49 | -0,39 | 805 211 | ||
| 20.08.26 | 12:58:13 | 169,15 | 0 | 100 000 |
Басқа бағалы қағаздар
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар 13.08.26 18:58
13.08.26 18:50
13.08.26 10:30
13.08.26 10:28
05.08.26 16:20
05.08.26 09:30
27.07.26 17:23
27.07.26 15:52
27.07.26 12:02
23.07.26 18:48
1
2
3
4
5
...
179