1 514,04
соңғы мәміленің бағасы
-0,98
тренд, KZT
-0,06
тренд, %
Сауда-саттық
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Жиынтық мәліметтер
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Shares | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.26 (13:57) | 1 550,00 | 1 500,00 | 1 520,02 | 1 516,31 | 1 520,05 | 1 514,00 | 217 | 40 954 | ||
| 24.09.26 | 1 571,00 | 1 510,10 | 1 515,02 | 1 513,20 | 1 518,04 | 1 510,10 | 435 | 27 121 | ||
| Last 52 weeks | 1 600,00 | 1 300,00 | 1 520,02 | 1 463,39 | 1 563,48 | 1 364,00 | 121 846 | 7 639 140 |
Мұрағат
Ағымдағы күн бойы
Соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
| Датасы | Мәміле уақыты | Бағасы, мәні | Бағасы, тренд, % | Көлемі, дана | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.26 | 13:53:20 | 1 520,05 | – | 7 | ||
| 25.09.26 | 13:53:20 | 1 520,04 | – | 28 | ||
| 25.09.26 | 13:53:20 | 1 520,02 | – | 22 | ||
| 25.09.26 | 13:53:20 | 1 516,00 | – | 15 | ||
| 25.09.26 | 13:53:20 | 1 516,00 | – | 25 | ||
| 25.09.26 | 13:53:20 | 1 515,00 | – | 3 | ||
| 25.09.26 | 13:51:22 | 1 515,00 | – | 1 | ||
| 25.09.26 | 13:51:13 | 1 515,00 | – | 1 | ||
| 25.09.26 | 13:50:47 | 1 515,00 | – | 5 | ||
| 25.09.26 | 13:43:29 | 1 514,04 | -0,13 | 2 |
Басқа бағалы қағаздар
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ1C00000959 | негізгі | акциялар | премиум | 19.12.14 | KASE | |
| KZ2C00003572 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 19.08.16 | – | |
| KZ2C00003978 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 18.10.17 | – | |
| KZ2C00006658 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 22.07.20 | – | |
| KZ2C00007797 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 05.04.23 | – |
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар 18.09.26 19:38
04.09.26 17:28
04.09.26 12:06
03.08.26 14:09
28.07.26 16:06
24.07.26 17:05
24.07.26 17:02
16.07.26 14:19
07.07.26 11:59
03.07.26 16:47