1 441,00
соңғы мәміленің бағасы
-0,95
тренд, KZT
-0,07
тренд, %
Сауда-саттық
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Жиынтық мәліметтер
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Shares | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.26 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 23.07.26 | 1 441,96 | 1 436,00 | 1 441,00 | 1 440,41 | 1 441,95 | 1 438,70 | 236 | 2 714 | ||
| Last 52 weeks | 1 600,00 | 1 300,00 | 1 441,00 | 1 460,52 | 1 563,48 | 1 375,00 | 120 508 | 6 196 804 |
Мұрағат
Ағымдағы күн бойы
Соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
| Датасы | Мәміле уақыты | Бағасы, мәні | Бағасы, тренд, % | Көлемі, дана | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.26 | 17:26:07 | 1 441,00 | 0 | 25 | ||
| 23.07.26 | 17:25:07 | 1 441,00 | 0 | 100 | ||
| 23.07.26 | 16:59:59 | 1 441,00 | 0 | 5 | ||
| 23.07.26 | 16:57:54 | 1 441,00 | -0,03 | 20 | ||
| 23.07.26 | 16:54:40 | 1 441,50 | +0,03 | 10 | ||
| 23.07.26 | 16:52:35 | 1 441,00 | -0,03 | 2 | ||
| 23.07.26 | 16:51:48 | 1 441,50 | 0 | 2 | ||
| 23.07.26 | 16:48:58 | 1 441,50 | 0 | 1 | ||
| 23.07.26 | 16:48:57 | 1 441,50 | 0 | 52 | ||
| 23.07.26 | 16:44:36 | 1 441,50 | +0,03 | 3 |
Басқа бағалы қағаздар
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ1C00000959 | негізгі | акциялар | премиум | 19.12.14 | KASE | |
| KZ2C00003572 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 19.08.16 | – | |
| KZ2C00003978 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 18.10.17 | – | |
| KZ2C00006658 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 22.07.20 | – | |
| KZ2C00007797 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 05.04.23 | – |
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар 16.07.26 14:19
07.07.26 11:59
03.07.26 16:47
24.06.26 12:37
18.06.26 11:23
16.06.26 11:26
05.06.26 10:46
05.06.26 10:42
19.05.26 11:10
15.05.26 16:49
1
2
3
4
5
...
92