MFTSb8
"МҚҰ "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) ЖШС купондық облигациялар KZ2P00018468 Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 22,000Өтелуіне дейін күндер саны: 832
Айналыста болу кезеңі: 03.07.26 – 03.01.29
Сауда-саттық
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Жиынтық мәліметтер
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.26 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 10.09.26 | 101,7000 | 101,4991 | 101,4991 | 101,4991 | 101,4991 | 101,4991 | 1 | 3 | ||
| From 09.07.26 | 103,0000 | 99,9667 | 101,4991 | 100,4422 | 103,0000 | 99,9667 | 304 | 661 596 |
Соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
| Датасы | Мәміле уақыты | Бағасы, мәні | Бағасы, тренд, % | Көлемі, дана | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.26 | 15:03:41 | 101,4991 | +0,49 | 3 | ||
| 09.09.26 | 14:07:39 | 101,0002 | -0,59 | 1 636 | ||
| 09.09.26 | 12:48:14 | 101,5999 | -0,14 | 781 | ||
| 09.09.26 | 11:29:31 | 101,7400 | -0,01 | 8 | ||
| 08.09.26 | 16:13:45 | 101,7488 | +0,25 | 1 | ||
| 08.09.26 | 15:42:34 | 101,5000 | 0 | 7 | ||
| 08.09.26 | 12:56:01 | 101,5000 | +0,99 | 22 | ||
| 07.09.26 | 15:04:16 | 100,5003 | 0 | 202 | ||
| 07.09.26 | 14:58:28 | 100,5003 | 0 | 35 | ||
| 07.09.26 | 14:58:28 | 100,0003 | 0 | 63 |
Басқа бағалы қағаздар
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ2P00014400 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 17.07.25 | – | |
| KZ2P00016140 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 19.12.25 | – | |
| KZ2P00016231 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 23.12.25 | – | |
| KZ2P00018062 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 01.06.26 | – | |
| KZ2P00018070 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 15.05.26 | – | |
| KZ2P00018468 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 09.07.26 | – | |
| KZ2P00018476 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 09.07.26 | – |
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар 26.08.26 10:06
27.07.26 15:33
24.07.26 09:29
23.07.26 18:48
22.07.26 10:48
20.07.26 08:00
18.06.26 10:21
18.06.26 10:18
19.05.26 09:10
15.05.26 11:03