BTRKb8
АҚ "Бәйтерек" ҰИХ" купондық облигациялар KZ2C00008332 Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 11,000Өтелуіне дейін күндер саны: 1 889
Айналыста болу кезеңі: 21.12.21 – 21.12.31
Сауда-саттық
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Жиынтық мәліметтер
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.26 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 21.09.26 | 87,4000 | 87,3982 | 87,3982 | 87,3982 | 87,3982 | 87,3982 | 1 | 5 | ||
| From 23.12.21 | 106,6136 | 0,0000 | 87,3982 | 98,4326 | 105,9092 | 76,9000 | 1 032 | 119 986 702 |
Соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
| Датасы | Мәміле уақыты | Бағасы, мәні | Бағасы, тренд, % | Көлемі, дана | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.26 | 11:48:21 | 87,3982 | +0,04 | 5 | ||
| 14.09.26 | 15:25:06 | 87,3668 | 0 | 100 | ||
| 14.09.26 | 14:20:43 | 87,3668 | +0,01 | 1 | ||
| 11.09.26 | 16:31:54 | 87,3624 | 0 | 1 | ||
| 11.09.26 | 11:34:53 | 87,3624 | +0,01 | 2 | ||
| 10.09.26 | 14:56:25 | 87,3580 | 0 | 3 | ||
| 10.09.26 | 13:44:54 | 87,3580 | +4,80 | 100 | ||
| 10.09.26 | 11:58:09 | 83,3559 | -4,58 | 50 | ||
| 10.09.26 | 11:30:05 | 87,3580 | +0,01 | 2 | ||
| 09.09.26 | 16:50:39 | 87,3449 | 0 | 1 |
Басқа бағалы қағаздар
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ2C00005718 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 27.03.19 | – | |
| KZ2C00007052 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 10.12.20 | – | |
| KZ2C00007060 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 15.12.20 | – | |
| KZ2C00007078 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 15.12.20 | – | |
| KZ2C00007383 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 17.05.21 | – | |
| KZ2C00008332 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 23.12.21 | – | |
| KZ2C00010304 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.02.24 | – | |
| KZ2C00010353 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | - | – | |
| KZ2C00011211 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 29.05.24 | – | |
| KZ2C00012243 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | - | – | |
| KZ2C00012250 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | - | – | |
| KZ2C00013878 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 13.05.25 | – | |
| KZ2C00013902 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 16.06.25 | – | |
| KZ2C00013928 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 16.06.25 | – | |
| KZ2C00013936 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 17.09.25 | – | |
| KZ2C00014041 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 15.12.25 | – | |
| KZ2C00016160 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 27.11.25 | – | |
| KZ2C00015485 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 10.03.26 | – | |
| KZ2C00017820 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 10.04.26 | – | |
| KZ2C00017903 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 15.04.26 | – | |
| KZ2C00017911 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 19.05.26 | – | |
| KZ2C00018703 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 13.07.26 | – | |
| KZ2C00018695 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 18.08.26 | – | |
| XS3067899610 US05709VAA26 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 20.05.25 | – | |
| XS3189694345 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 06.10.25 | – | |
| XS3329272481 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 31.08.26 | – | |
| XS3329277019 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 31.08.26 | – | |
| XS3358410002 US05709XAA81 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 31.08.26 | – | |
| KZ2C00003812 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 24.02.17 | – | |
| KZ2C00003820 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 24.02.17 | – | |
| KZ2C00004323 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 12.09.18 | – | |
| KZ2C00004547 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 08.01.19 | – |
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар 21.09.26 14:29
18.09.26 19:38
18.09.26 15:51
16.09.26 14:15
10.09.26 12:25
09.09.26 10:58
02.09.26 10:24
31.08.26 11:48
31.08.26 11:29
28.08.26 17:08