BIGDb4
BI Development Ltd. Жеке компаниясы купондық облигациялар KZ2D00012846 Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 7,500Өтелуіне дейін күндер саны: 512
Айналыста болу кезеңі: 03.02.26 – 03.02.28
Сауда-саттық
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Жиынтық мәліметтер
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.26 | 0,0000 | 0,0000 | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
| 31.08.26 | 99,0000 | 101,3327 | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
| From 13.02.26 | 101,0000 | 98,0000 | 98,0000 | 100,0000 | 101,0000 | 98,0000 | 22 | 196 866 |
Соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
| Датасы | Мәміле уақыты | Бағасы, мәні | Бағасы, тренд, % | Көлемі, дана | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.26 | 12:44:09 | 98,0000 | -2,12 | 1 | ||
| 19.08.26 | 16:38:12 | 100,1200 | +0,02 | 5 | ||
| 17.08.26 | 16:07:05 | 100,1000 | 0 | 1 | ||
| 30.07.26 | 14:27:43 | 100,1000 | 0 | 1 | ||
| 23.06.26 | 15:05:14 | 100,1000 | 0 | 1 | ||
| 23.06.26 | 12:40:51 | 100,1000 | +0,10 | 33 | ||
| 16.06.26 | 15:31:25 | 100,0000 | 0 | 1 | ||
| 19.05.26 | 14:55:04 | 100,0000 | 0 | 76 | ||
| 29.04.26 | 12:01:32 | 100,0000 | 0 | 3 | ||
| 29.04.26 | 11:29:40 | 100,0000 | 0,00 | 3 |
Басқа бағалы қағаздар
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ2D00012457 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 06.11.24 | – | |
| KZ2D00012531 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 06.11.24 | – | |
| KZ2D00012838 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 13.02.26 | – | |
| KZ2D00012846 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 13.02.26 | – | |
| KZ2D00012861 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 02.06.25 | – | |
| KZ2D00015328 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 30.09.25 | – | |
| KZ2D00015336 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 25.05.26 | – | |
| KZ2D00015344 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 25.05.26 | – | |
| KZ2D00015351 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | - | – | |
| KZ2D00015369 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 25.02.26 | – | |
| KZ2D00015419 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 25.05.26 | – | |
| KZ2D00015427 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 26.02.26 | – |
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар 31.08.26 11:34
24.08.26 14:12
20.08.26 11:02
12.08.26 11:09
28.07.26 09:52
12.06.26 10:17
10.06.26 14:40
09.06.26 18:15
09.06.26 18:10
09.06.26 09:34
1
2
3
4
5
...
33