CLSGb9
"Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)" ЖШС купондық облигациялар KZ2P00016322 Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 23,000Өтелуіне дейін күндер саны: 809
Айналыста болу кезеңі: 10.12.25 – 10.12.28
Сауда-саттық
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Жиынтық мәліметтер
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.26 (13:07) | 102,4600 | 101,3999 | 102,2999 | 102,0905 | 102,4600 | 101,3999 | 25 | 1 291 | ||
| 10.09.26 | 103,3222 | 101,4999 | 101,4999 | 101,6793 | 101,6998 | 101,4999 | 4 | 48 | ||
| From 11.12.25 | 125,0000 | 98,0000 | 102,2999 | 101,4432 | 128,0000 | 95,0002 | 647 | 255 447 |
Соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
| Датасы | Мәміле уақыты | Бағасы, мәні | Бағасы, тренд, % | Көлемі, дана | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.26 | 13:00:28 | 102,2999 | 0 | 5 | ||
| 11.09.26 | 12:46:46 | 102,2999 | -0,16 | 1 | ||
| 11.09.26 | 12:45:20 | 102,4600 | 0 | 100 | ||
| 11.09.26 | 12:45:20 | 102,4530 | -0,01 | 77 | ||
| 11.09.26 | 12:45:20 | 102,4529 | +0,74 | 41 | ||
| 11.09.26 | 12:34:18 | 101,7000 | -0,59 | 50 | ||
| 11.09.26 | 12:33:45 | 102,2998 | 0 | 55 | ||
| 11.09.26 | 12:33:23 | 102,2998 | 0 | 99 | ||
| 11.09.26 | 12:33:23 | 102,2900 | -0,01 | 99 | ||
| 11.09.26 | 12:33:23 | 102,2899 | -0,01 | 99 |
Басқа бағалы қағаздар
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ2P00010192 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 03.11.23 | – | |
| KZ2P00011604 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 15.07.24 | – | |
| KZ2P00011612 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 15.07.24 | – | |
| KZ2P00015506 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 30.09.25 | – | |
| KZ2P00016322 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 11.12.25 | – | |
| KZ2P00016488 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 03.02.26 | – | |
| KZ2P00016504 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 17.04.26 | – | |
| KZ2P00016512 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 09.09.26 | – | |
| KZ2P00016520 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 25.08.26 | – | |
| KZ2P00016538 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | - | – | |
| KZ2P00016744 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 09.02.26 | – | |
| KZ2P00016751 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 15.05.26 | – |
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар 09.09.26 10:18
01.09.26 18:22
01.09.26 09:32
28.08.26 12:03
24.08.26 17:59
24.08.26 17:39
24.08.26 09:29
20.08.26 14:29
14.08.26 11:02
10.08.26 15:18