HCBNb15
АҚ "Home Credit Bank" (АҚ "Forte Bank" ЕБ) купондық облигациялар KZ2C00011401 Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 17,250Өтелуіне дейін күндер саны: 1 001
Айналыста болу кезеңі: 05.07.24 – 05.07.29
Сауда-саттық
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Жиынтық мәліметтер
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.26 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 23.09.26 | 100,4505 | 100,0000 | 100,4505 | 100,4505 | 100,4505 | 100,4505 | 2 | 4 600 | ||
| From 11.07.24 | 150,0000 | 94,0000 | 100,4505 | 98,9728 | 150,0000 | 94,5531 | 743 | 16 278 511 |
Соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
| Датасы | Мәміле уақыты | Бағасы, мәні | Бағасы, тренд, % | Көлемі, дана | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.26 | 12:20:53 | 100,4505 | 0 | 4 599 | ||
| 23.09.26 | 12:05:43 | 100,4505 | 0,00 | 1 | ||
| 22.09.26 | 16:30:04 | 100,4512 | -4,24 | 20 | ||
| 22.09.26 | 15:23:45 | 104,8990 | 0 | 2 | ||
| 22.09.26 | 12:23:14 | 104,8990 | -0,03 | 1 | ||
| 14.09.26 | 14:35:28 | 104,9300 | +4,44 | 1 | ||
| 14.09.26 | 12:12:15 | 100,4709 | 0 | 1 | ||
| 10.09.26 | 12:52:09 | 100,4709 | -4,27 | 5 | ||
| 09.09.26 | 15:35:51 | 104,9562 | -0,03 | 15 | ||
| 02.09.26 | 16:37:54 | 104,9882 | -0,02 | 1 |
Басқа бағалы қағаздар
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ2C00009926 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 08.08.23 | – | |
| KZ2C00011195 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 05.03.25 | – | |
| KZ2C00011351 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 05.07.24 | – | |
| KZ2C00011401 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 11.07.24 | – | |
| KZ2C00013795 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 28.11.25 | – | |
| KZ2C00014066 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 22.07.25 | – | |
| KZ2C00014116 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.12.25 | – | |
| KZ2C00014124 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 11.07.25 | – | |
| KZ2C00014173 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.12.25 | – | |
| KZ2C00017119 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 05.02.26 | – | |
| KZ2C00017127 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 09.02.26 | – | |
| KZ2C00017473 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 12.08.26 | – | |
| KZ2C00017481 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 12.03.26 | – | |
| KZ2C00017333 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 07.04.26 | – | |
| KZ2C00017499 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 07.04.26 | – | |
| KZ2C00017507 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 07.04.26 | – | |
| KZ2C00017515 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 12.08.26 | – | |
| KZ2C00017523 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 28.08.26 | – | |
| KZ2C00017531 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 03.07.26 | – | |
| KZ2C00017549 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 08.04.26 | – | |
| KZ2C00017556 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 08.04.26 | – | |
| KZ2C00017564 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | - | – |
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар 15.08.23 17:21
27.04.23 11:22
18.10.22 11:05
16.08.22 10:38
21.07.22 12:30
23.06.22 10:00
26.05.22 16:00
20.05.22 12:49
22.04.22 09:14
21.04.22 17:18