MUM156_0005
Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі купондық меукам KZKD00000758 Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 7,470Өтелуіне дейін күндер саны: 269
Айналыста болу кезеңі: 20.06.14 – 20.06.27
Сауда-саттық
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Жиынтық мәліметтер
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.26 (12:51) | 94,6000 | 94,9582 | 94,9582 | 94,9582 | 94,9582 | 94,9582 | 1 | 461 | ||
| 18.09.26 | 94,1342 | 94,9413 | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
| From 20.06.14 | 94,6000 | 0,0000 | 94,9582 | 80,8742 | 94,9582 | 78,3437 | 176 | 186 406 040 |
Соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
| Датасы | Мәміле уақыты | Бағасы, мәні | Бағасы, тренд, % | Көлемі, дана | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.26 | 12:51:17 | 94,9582 | +0,60 | 461 | ||
| 17.09.26 | 15:16:22 | 94,3932 | -0,01 | 911 910 | ||
| 14.09.26 | 16:06:10 | 94,4000 | +0,19 | 51 | ||
| 11.09.26 | 15:49:37 | 94,2186 | -0,09 | 2 000 000 | ||
| 09.09.26 | 14:07:10 | 94,3000 | +0,24 | 5 | ||
| 07.09.26 | 14:01:24 | 94,0745 | -0,24 | 1 000 000 | ||
| 04.09.26 | 14:28:23 | 94,3000 | 0 | 1 | ||
| 04.09.26 | 14:26:27 | 94,3000 | 0 | 2 | ||
| 04.09.26 | 14:25:53 | 94,3000 | 0 | 1 | ||
| 04.09.26 | 14:20:31 | 94,3000 | -0,18 | 1 |
Басқа бағалы қағаздар
еурооблигациялар
халықаралық облигациялар
МЕККАМ
МЕОКАМ
МЕТИСКАМ
МЕТИКАМ
МЕУЖКАМ
МЕУКАМ
МУИКАМ
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS1120709826 US486661AF87 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 29.10.14 | – | |
| XS1901718335 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 19.08.19 | – | |
| XS2050933899 | аралас | мемлекеттік бағалы қағаздар | – | 18.05.20 | – |
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар 21.09.26 09:38
21.09.26 09:29
17.09.26 14:45
17.09.26 14:42
15.09.26 18:02
15.09.26 17:48
15.09.26 17:30
15.09.26 17:12
15.09.26 15:24
15.09.26 15:22