KFUSb47
"Қазақстанның орнықтылық қоры" АҚ индекстелінген купондық облигациялар KZ2C00008936 Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % тиянақталған маржа + индекс: 2,550 + 16,430Өтелуіне дейін күндер саны: 496
Айналыста болу кезеңі: 20.01.23 – 20.01.28
Сауда-саттық
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Жиынтық мәліметтер
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.26 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 10.09.26 | 102,5000 | 102,5000 | 102,5000 | 102,5000 | 102,5000 | 102,5000 | 2 | 62 | ||
| From 31.01.23 | 105,7535 | 98,0000 | 102,5000 | 101,3446 | 107,7482 | 98,0000 | 149 | 95 008 915 |
Соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
| Датасы | Мәміле уақыты | Бағасы, мәні | Бағасы, тренд, % | Көлемі, дана | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.26 | 15:42:24 | 102,5000 | 0 | 4 | ||
| 10.09.26 | 13:25:48 | 102,5000 | +1,43 | 58 | ||
| 09.09.26 | 14:10:46 | 101,0568 | -2,31 | 61 | ||
| 08.09.26 | 11:29:48 | 103,4505 | +0,05 | 5 | ||
| 01.09.26 | 17:25:09 | 103,3943 | +0,04 | 100 | ||
| 27.08.26 | 13:39:01 | 103,3559 | +1,11 | 32 | ||
| 19.08.26 | 11:34:40 | 102,2181 | -0,02 | 100 000 | ||
| 18.08.26 | 13:34:23 | 102,2356 | -0,03 | 4 800 | ||
| 14.08.26 | 11:29:47 | 102,2706 | -0,12 | 14 | ||
| 11.08.26 | 15:07:34 | 102,3961 | 0 | 1 |
Басқа бағалы қағаздар
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ2C00006906 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 28.10.20 | – | |
| KZ2C00007128 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 22.12.20 | – | |
| KZ2C00007136 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 04.12.20 | – | |
| KZ2C00007326 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 19.02.21 | – | |
| KZ2C00007334 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 11.03.21 | – | |
| KZ2C00007599 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | - | – | |
| KZ2C00007607 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | - | – | |
| KZ2C00007615 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | - | – | |
| KZ2C00007623 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | - | – | |
| KZ2C00008928 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 30.11.22 | – | |
| KZ2C00008936 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 31.01.23 | – | |
| KZ2C00008944 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 31.01.23 | – | |
| KZ2C00008951 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 30.11.22 | – | |
| KZ2C00009488 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | - | – | |
| KZ2C00009496 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | - | – | |
| KZ2C00009504 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | - | – | |
| KZ2C00009512 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | - | – | |
| KZ2C00010791 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | сауда-саттықтар уақытша тоқтатылды | – | |
| KZ2C00010809 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 02.10.24 | – | |
| KZ2C00011997 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 12.11.25 | – | |
| KZ2C00012003 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 15.12.25 | – | |
| KZ2C00012011 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 05.02.26 | – | |
| KZ2C00012060 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 05.06.26 | – | |
| KZ2C00012078 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 16.06.26 | – | |
| KZ2C00012144 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 08.10.25 | – | |
| KZ2C00012151 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 22.04.26 | – | |
| KZ2C00012169 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 04.06.26 | – | |
| KZ2C00012383 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 19.03.25 | – | |
| KZ2C00012391 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 28.03.25 | – | |
| KZ2C00012409 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 12.05.25 | – | |
| KZ2C00014835 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 24.06.26 | – | |
| KZ2C00014843 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 30.06.26 | – | |
| KZ2C00014850 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 22.07.26 | – | |
| KZ2C00014868 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 26.08.26 | – | |
| KZ2C00014876 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 10.09.26 | – | |
| KZ2C00014884 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | - | – | |
| KZ2C00014900 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | - | – | |
| KZ2C00014918 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | - | – | |
| KZ2C00014926 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | - | – | |
| KZ2C00014934 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | - | – | |
| KZ2C00014942 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | - | – | |
| KZ2C00014959 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 10.04.26 | – | |
| KZ2C00015105 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 20.10.25 | – | |
| KZ2C00015113 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 05.03.26 | – | |
| KZ2C00015121 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 31.03.26 | – | |
| KZ2C00015139 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 10.04.26 | – | |
| KZ2C00015147 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 08.04.26 | – | |
| KZ2C00015154 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 08.04.26 | – | |
| KZ2C00015162 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 24.06.26 | – | |
| KZ2C00015170 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 29.07.26 | – | |
| KZ2C00015188 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 17.08.26 | – | |
| KZ2C00015196 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 16.01.26 | – | |
| KZ2C00015204 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 19.12.25 | – | |
| KZ2C00015212 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 29.12.25 | – | |
| KZ2C00015220 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 26.09.25 | – | |
| KZ2C00015238 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 27.08.26 | – | |
| KZ2C00019602 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | - | – | |
| KZ2C00019610 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | - | – | |
| KZ2C00019628 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | - | – | |
| KZ2C00019636 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | - | – | |
| KZ2C00019644 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | - | – | |
| KZ2C00019651 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | - | – | |
| KZ2C00019669 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | - | – | |
| KZ2C00019677 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | - | – | |
| KZ2C00019865 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | - | – |
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар 30.12.20 14:11
06.04.20 12:16
28.02.20 18:04
21.02.20 15:45
17.02.20 10:21
17.02.20 10:20
17.02.20 10:20
17.02.20 10:19
17.02.20 10:19
14.02.20 10:55