KZ
RU
EN
29 July 2026, 13:13
KZ
RU
EN
Login
956,21
-0,17
Time of recent data:
11:30

"Сlean" prices index, reflecting changes in the value of non-indexed government securities of the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan with a maturity of 31 days or more, calculated at prices excluding accrued and unpaid coupon interest, KZT

Change, month to date
+29,28
(+3,16 %)
Change, year to date
+53,87
(+5,97 %)
Maximum for 52 weeks
958,22
Minimum for 52 weeks
860,64
Historical maximum
1 025,63
Historical minimum
860,64
Duration
3,4
ModDuration
3,0

Index update time: Daily on weekdays from 11:30 to 18:00 (GMT +05:00)

change in the index: calculated when the indicator is published relative to the value of the previous trading day

Archive

Representative list of indices of series KZGB

as of 29.07.2026
TickerCompany
ISIN
Face
value,
KZT
Coupon
Clean, %
Yield, %
Accrued
interest, %
Quantity, pcs
Maturity date
DTM
Duration,
in years
Modified
duration
Capitalisation,
KZT
Weight, %
Coupon
payment,
KZT
1 MUM072_0013MinFinKZKD000011451 000 10,4 95,8639 16,11 2,0222 590 086 774 19.05.2027 2900,81 0,7 577 612 929 684,414 2,45 0
2 MUM072_0014MinFinKZKD000012101 000 15,3 99,605 15,37 6,205 577 161 179 03.03.2029 9342,21 1,92 610 694 243 499,9 2,59 0
3 MUM072_0015MinFinKZKD000012511 000 12 91,9014 14,99 4,7333 542 553 020 07.03.2030 1 2982,98 2,59 524 294 483 217,94 2,23 0
4 MUM072_0016MinFinKZKD000013191 000 15,18 101,9633 14,57 7,337 216 294 927 05.02.2032 1 9863,87 3,38 236 411 004 095,781 1,00 0
5 MUM084_0018MinFinKZKD000011371 000 10,4 92,3632 15,74 3,0911 534 210 321 12.04.2028 6131,6 1,38 509 926 722 438,303 2,17 0
6 MUM084_0019MinFinKZKD000012441 000 12 91,1149 14,75 5,2333 550 691 492 22.02.2031 1 6433,55 3,09 530 581 340 095,144 2,25 0
7 MUM084_0020MinFinKZKD000012851 000 14,6 100,0386 14,53 5,7994 402 384 399 06.03.2032 2 0173,99 3,48 425 875 600 213,62 1,81 0
8 MUM096_0011MinFinKZKD000010951 000 10,47 90,8813 15,51 7,9107 564 705 770 27.10.2028 8081,95 1,69 557 884 124 298,4 2,37 0
9 MUM096_0012MinFinKZKD000011601 000 10,55 89,4533 15,19 10,5793 561 141 052 28.07.2029 1 0792,7 2,34 502 123 602 996,952 2,13 59 200 380 986
10 MUM096_0013MinFinKZKD000012021 000 11 89,3402 15,05 5,3472 580 213 339 04.02.2030 1 2652,92 2,54 549 388 925 152,286 2,33 0
11 MUM096_0014MinFinKZKD000012281 000 14 97,5991 14,68 2,9944 500 063 132 12.05.2031 1 7233,69 3,22 503 031 006 688,42 2,14 0
12 MUM096_0015MinFinKZKD000013011 000 14,45 100,4124 14,32 2,1675 434 835 866 05.06.2033 2 4664,7 4,11 446 054 196 506,934 1,89 0
13 MUM096_0016MinFinKZKD000013271 000 15,1 103,6638 14,23 5,7464 430 698 225 12.03.2034 2 7434,82 4,22 471 227 789 368,95 2,00 0
14 MUM108_0013MinFinKZKD000010871 000 11 90,8838 15,33 3,6361 575 154 457 31.03.2029 9622,37 2,05 543 635 417 601,943 2,31 0
15 MUM108_0014MinFinKZKD000012361 000 14 98,0576 14,48 2,7222 529 666 812 19.05.2032 2 0904,22 3,69 533 797 153 799,976 2,27 0
16 MUM108_0015MinFinKZKD000012771 000 14,5 101,0005 14,22 5,7597 242 311 997 06.03.2034 2 7374,84 4,24 258 692 772 621,194 1,10 0
17 MUM120_0017MinFinKZKD000008991 000 9 95,9943 16,2 3,575 528 795 637 06.03.2027 2170,6 0,52 526 518 114 191,441 2,24 0
18 MUM120_0018MinFinKZKD000009071 000 9 94,2745 16,07 9,65 478 847 017 03.07.2027 3340,93 0,8 454 543 136 652,165 1,93 43 096 231 530
19 MUM120_0019MinFinKZKD000011291 000 10,3 85,7993 14,69 3,7767 546 197 621 17.03.2031 1 6683,71 3,23 489 261 980 986,96 2,08 0
20 MUM120_0020MinFinKZKD000012691 000 14 99,1106 14,14 6,4556 605 841 479 13.02.2035 3 0745,17 4,53 639 563 827 404,098 2,72 0
21 MUM132_0007MinFinKZKD000011521 000 10,65 85,5729 14,4 10,7388 532 797 024 26.07.2032 2 1574,61 4,03 456 402 988 307,808 1,94 56 742 883 056
22 MUM144_0009MinFinKZKD000011781 000 10,69 84,7453 14,24 9,9773 290 489 738 23.08.2033 2 5444,61 4,04 275 159 432 566,788 1,17 0
23 MUM156_0005MinFinKZKD000007581 000 7,47 93,2685 16,1 0,8092 573 160 253 20.06.2027 3210,89 0,77 539 215 983 336,581 2,29 0
24 MUM156_0006MinFinKZKD000009641 000 8,44 79,618 14,63 1,8521 537 941 350 10.05.2031 1 7213,96 3,45 438 261 355 786,35 1,86 0
25 MUM156_0007MinFinKZKD000011031 000 10,12 81,6942 14,19 4,554 611 032 450 17.02.2034 2 7185,15 4,51 527 004 489 540,9 2,24 0
26 MUM156_0008MinFinKZKD000012931 000 14,1 100,9921 13,9 2,6242 289 321 336 22.05.2038 4 2536,27 5,5 299 784 063 473,768 1,27 0
27 MUM168_0003MinFinKZKD000009491 000 8,45 77,6144 14,43 2,4176 500 319 081 16.04.2032 2 0574,5 3,93 400 415 366 905,92 1,70 0
28 MUM168_0005MinFinKZKD000011111 000 10,25 81,4755 14,06 3,9576 461 465 023 10.03.2035 3 1015,59 4,9 394 243 874 564,613 1,67 0
29 MUM180_0004MinFinKZKD000004441 000 5,5 99,4154 17,09 5,2097 243 448 283 18.08.2026 190,05 0,04 254 708 009 537,033 1,08 0
30 MUM180_0005MinFinKZKD000004931 000 5 96,6175 16,53 3,4167 163 412 456 23.11.2026 1140,32 0,27 163 468 343 059,952 0,69 0
31 MUM180_0006MinFinKZKD000005351 000 5,49 93,6874 16,15 1,8605 501 894 299 27.03.2027 2380,66 0,57 479 549 462 914,221 2,04 0
32 MUM180_0007MinFinKZKD000006181 000 5,49 89,7462 16,01 4,7428 60 085 051 18.09.2027 4091,08 0,93 56 773 763 839,39 0,24 0
33 MUM180_0008MinFinKZKD000006591 000 6,5 90,0122 15,95 4,9653 219 159 426 24.10.2027 4451,17 1,01 208 152 143 829,15 0,88 0
34 MUM180_0009MinFinKZKD000007171 000 7,22 84,5377 15,45 4,5927 523 594 783 10.12.2028 8512,14 1,85 466 682 124 467,032 1,98 0
35 MUM180_0011MinFinKZKD000007901 000 7,68 82,75 15,17 7,3813 553 560 293 13.08.2029 1 0942,57 2,23 498 931 088 364,709 2,12 0
36 MUM180_0012MinFinKZKD000008401 000 7,68 80,8745 15,02 3,7333 640 286 901 04.02.2030 1 2653,05 2,65 541 732 660 624,278 2,30 0
37 MUM180_0013MinFinKZKD000009311 000 8,66 76,6862 14,27 2,7664 572 117 337 04.04.2033 2 4054,97 4,35 454 562 099 297,262 1,93 0
38 MUM180_0014MinFinKZKD000009561 000 8,46 75,8062 14,26 2,256 503 925 577 23.04.2033 2 4245,05 4,42 393 375 391 768,894 1,67 0
39 MUM180_0015MinFinKZKD000011861 000 10,78 83,3121 13,95 10,0014 488 426 828 25.08.2036 3 6265,61 4,92 455 768 168 145,78 1,94 0
40 MUM180_0016MinFinKZKD000011941 000 11,05 84,3585 13,94 5,5557 544 523 826 28.01.2037 3 7796,01 5,27 489 604 241 957,292 2,08 0
41 MUM192_0001MinFinKZKD000004771 000 5,3 88,8803 15,95 4,1222 253 437 535 19.10.2027 4401,17 1,01 235 703 243 488,375 1,00 0
42 MUM192_0002MinFinKZKD000005431 000 5 84,7835 15,72 1,4028 594 534 849 18.04.2028 6191,67 1,44 512 407 588 563,687 2,18 0
43 MUM192_0003MinFinKZKD000006261 000 5,5 82,7509 15,55 4,7208 184 373 090 20.09.2028 7711,97 1,7 161 274 276 165,53 0,68 0
44 MUM216_0001MinFinKZKD000009721 000 8,48 71,5741 13,91 8,4564 502 788 296 30.07.2036 3 6015,87 5,15 402 383 987 230,28 1,71 0
45 MUM216_0002MinFinKZKD000010791 000 8,7 71,9534 13,9 4,06 525 611 822 11.02.2037 3 7926,37 5,59 399 535 416 704,148 1,70 0
46 MUM240_0001MinFinKZKD000005501 000 5,5 66,7416 14,38 1,4514 338 533 238 24.04.2032 2 0654,81 4,21 230 855 970 989,34 0,98 0
47 MUM240_0002MinFinKZKD000007411 000 8,07 72,4384 14,11 1,7261 552 048 314 12.05.2034 2 8035,62 4,93 409 423 871 836,53 1,74 0
48 MUM240_0004MinFinKZKD000008321 000 8,07 71,2677 14,04 4,035 570 958 873 29.01.2035 3 0605,76 5,05 429 947 447 258,571 1,83 0
49 MUM300_0001MinFinKZKD000007251 000 7,9 65,836 13,78 4,8058 441 174 094 20.12.2038 4 4616,87 6,04 311 653 321 135,292 1,32 0
50 MUM300_0002MinFinKZKD000007741 000 8,35 68,0728 13,75 8,4428 577 226 295 25.07.2039 4 6767,39 6,5 393 469 767 344,52 1,67 48 198 395 632,5
51 MUM300_0003MinFinKZKD000008571 000 8,37 67,5495 13,75 3,5573 434 108 493 26.02.2040 4 8877,16 6,29 308 680 657 900,524 1,31 0
52 MUM360_0001MinFinKZKD000008241 000 8,65 66,8734 13,65 7,2804 80 100 000 26.09.2044 6 5377,3 6,42 59 397 193 800 0,25 0
53 MOM048_0054MinFinKZK2000007291 000 13,9 99,6581 16,23 5,1353 430 036 011 16.09.2026 470,13 0,12 450 649 357 151,274 1,91 0
54 MOM048_0056MinFinKZK2000007601 000 17,01 105,4717 14,7 8,127 195 746 819 07.08.2029 1 0882,32 2,16 222 365 841 675,353 0,94 0
55 MOM060_0052MinFinKZK2000006791 000 10,5 99,883 18,84 5,1042 459 179 261 04.08.2026 50,01 0,01 482 079 449 104,592 2,05 0
56 MOM060_0054MinFinKZK2000007371 000 15,35 99,9245 15,36 3,0274 431 334 447 18.11.2027 4691,2 1,11 444 067 008 540,993 1,89 0
57 MOM060_0055MinFinKZK2000007781 000 16,95 107,8907 14,36 5,1792 316 763 405 09.10.2030 1 5103,06 2,86 358 164 065 270,095 1,52 0
58 MOM060_0056MinFinKZK2000007861 000 14,94 102,5683 14,18 1,7015 50 000 000 18.06.2031 1 7593,59 3,35 52 134 900 000 0,22 0

Actual information

KASE RULES Methodology for calculating the GS indices
MARKETS Government securities
KASE RULES Methodology of Securities Valuation
INDICES Archive of aggregated indices
INFORMATION Auction Viewing
FOR MEMBERS Trading and Clearing Shedule