KZ
RU
EN
4 октября 2026, 21:55
KZ
RU
EN
Войти

Рыночная оценка

Рыночные цены

Значения рыночных цен публикуются в открытом доступе на интернет-сайте KASE за текущую дату и период Т-2. Биржа сохраняет за собой право переноса публикации исторических значений рыночных цен в коммерческие информационные продукты. Автоматизированная передача значений рыночных цен посредством API доступна в рамках подписки на информационные продукты Биржи. Для осуществления подписки на получение значений рыночных цен необходимо направить запрос на электронную почту mds@kase.kz

Рыночные цены, рассчитываемые с 01 августа 2024 года, определены согласно Методике расчета рыночных цен ценных бумаг. Параметры рыночной оценки, рассчитанные до 01 августа 2024 года размещены во вкладке "Архивы".

№
Код
ISIN
Вид ценной бумаги
Компания
Рыночная цена
Рыночная "грязная" цена
Доходность до погашения, %
Срок до погашения
Единица измерения цены
1 AIRA KZ1C00004050 акции Эйр Астана 664,65 – – – тенге
2 AIRAd US0090632078 производные ЦБ Эйр Астана 6,17 – – – usd
3 ALMSb1 KZ2C00012953 долговые ЦБ АК Алтыналмас 100,3586 100,4919 7,69 444 (1) чистая цена в %
4 BCCI_cc KZPF00000058 ЦБ инвест. фондов BCC Invest 13,23 – – – usd
5 BCCIbe KZPF00000553 ЦБ инвест. фондов BCC Invest 1 749,35 – – – тенге
6 BCCIrb KZPF00000231 ЦБ инвест. фондов BCC Invest 8,22 – – – тенге
7 BIGDb1 KZ2D00012457 долговые ЦБ Частная компания BI Development Ltd. 99,8156 107,0989 19,05 29 (0) чистая цена в %
8 BIGDb10 KZ2D00015369 долговые ЦБ Частная компания BI Development Ltd. 99,6339 100,4520 7,92 862 (2) чистая цена в %
9 BIGDb11 KZ2D00015419 долговые ЦБ Частная компания BI Development Ltd. 100,8977 108,1755 19,27 589 (2) чистая цена в %
10 BIGDb12 KZ2D00015427 долговые ЦБ Частная компания BI Development Ltd. 99,9819 100,7736 7,51 502 (1) чистая цена в %
11 BIGDb3 KZ2D00012838 долговые ЦБ Частная компания BI Development Ltd. 100,0125 101,2826 7,74 841 (2) чистая цена в %
12 BIGDb4 KZ2D00012846 долговые ЦБ Частная компания BI Development Ltd. 100,0477 101,2769 7,45 481 (1) чистая цена в %
13 BIGDb5 KZ2D00012861 долговые ЦБ Частная компания BI Development Ltd. 100,1055 106,7680 19,16 237 (1) чистая цена в %
14 BIGDb6 KZ2D00015328 долговые ЦБ Частная компания BI Development Ltd. 100,5556 101,3528 19,80 346 (1) чистая цена в %
15 BIGDb7 KZ2D00015336 долговые ЦБ Частная компания BI Development Ltd. 100,5926 107,8704 19,49 589 (2) чистая цена в %
16 BIGDb8 KZ2D00015344 долговые ЦБ Частная компания BI Development Ltd. 100,5926 107,8704 19,49 589 (2) чистая цена в %
17 BRKZe14 XS2800066297 долговые ЦБ Банк Развития Казахстана 99,7546 102,3060 5,97 193 (1) чистая цена в %
18 BRKZe17 XS2917067386 долговые ЦБ Банк Развития Казахстана 95,7728 100,6064 16,49 591 (2) чистая цена в %
19 BTRKb11 KZ2C00011211 долговые ЦБ Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" 94,0647 98,8879 16,29 951 (3) чистая цена в %
20 BTRKb21 KZ2C00013878 долговые ЦБ Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" 102,0791 108,8391 15,98 1 296 (4) чистая цена в %
21 BTRKb23 KZ2C00013928 долговые ЦБ Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" 102,3844 107,7316 16,48 1 330 (4) чистая цена в %
22 BTRKb24 KZ2C00013936 долговые ЦБ Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" 104,9119 106,0302 16,48 1 418 (4) чистая цена в %
23 BTRKb8 KZ2C00008332 долговые ЦБ Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" 85,4463 88,5324 15,12 1 879 (5) чистая цена в %
24 BTRKb9 KZ2C00010304 долговые ЦБ Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" 87,5812 96,4645 15,26 4 434 (12) чистая цена в %
25 BTRKe1 XS3067899610 долговые ЦБ Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" 99,8191 101,9991 5,57 576 (2) чистая цена в %
26 BTRKe2 XS3189694345 долговые ЦБ Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" 96,0412 96,0541 5,77 1 439 (4) чистая цена в %
27 CCBN KZ0007786572 акции Банк ЦентрКредит 4 817,59 – – – тенге
28 CCBNp KZ000A0H0930 акции Банк ЦентрКредит 5 937,75 – – – тенге
29 CSECtf KZPF00000280 ЦБ инвест. фондов Сентрас Секьюритиз 2 193 986,35 – – – тенге
30 EABRb42 KZ2D00009222 ЦБ МФО Евразийский банк развития 100,0000 101,7959 17,21 511 (1) чистая цена в %
31 EABRb53 KZ2D00013620 ЦБ МФО Евразийский банк развития 100,0000 100,2363 17,24 542 (2) чистая цена в %
32 EABRb66 KZ2D00018538 ЦБ МФО Евразийский банк развития 98,8977 100,5324 5,94 973 (3) чистая цена в %
33 FFIN_or KZPF00000082 ЦБ инвест. фондов Фридом Финанс 168,08 – – – usd
34 FFINgw KZPF00000090 ЦБ инвест. фондов Фридом Финанс 6 279,10 – – – тенге
35 FPSTb13 KZ2P00019169 долговые ЦБ BASS Gold 102,3644 103,5894 9,55 1 038 (3) чистая цена в %
36 HCBNb11 KZ2C00009926 долговые ЦБ Home Credit Bank 97,9665 100,4415 17,79 666 (2) чистая цена в %
37 HCBNb13 KZ2C00011195 долговые ЦБ Home Credit Bank 100,1078 101,8724 18,01 505 (1) чистая цена в %
38 HCBNb14 KZ2C00011351 долговые ЦБ Home Credit Bank 99,7486 104,3965 17,50 263 (1) чистая цена в %
39 HCBNb15 KZ2C00011401 долговые ЦБ Home Credit Bank 99,4954 103,6642 17,45 993 (3) чистая цена в %
40 HCBNb17 KZ2C00014066 долговые ЦБ Home Credit Bank 102,8386 106,9769 18,00 1 362 (4) чистая цена в %
41 HCBNb18 KZ2C00014116 долговые ЦБ Home Credit Bank 103,2974 110,2099 17,79 774 (2) чистая цена в %
42 HCBNb19 KZ2C00014124 долговые ЦБ Home Credit Bank 100,4060 105,1116 18,49 272 (1) чистая цена в %
43 HFINhp KZPF00000546 ЦБ инвест. фондов Halyk Finance 66 625,87 – – – тенге
44 HFINhv KZPF00000041 ЦБ инвест. фондов Halyk Finance 501 600,53 – – – тенге
45 HSBK KZ000A0LE0S4 акции Народный Банк Казахстана 376,72 – – – тенге
46 HSBKb22 KZ2C00012482 долговые ЦБ Народный Банк Казахстана 100,1305 106,1904 18,07 427 (1) чистая цена в %
47 IDFRb10 KZ2C00018398 долговые ЦБ Фонд развития промышленности 106,0104 112,1194 15,98 1 677 (5) чистая цена в %
48 IDFRb4 KZ2C00008217 долговые ЦБ Фонд развития промышленности 92,9031 97,7253 16,49 760 (2) чистая цена в %
49 IDFRb8 KZ2C00015857 долговые ЦБ Фонд развития промышленности 106,8384 115,9690 16,60 1 447 (4) чистая цена в %
50 IFDR KZ1C00000256 акции Teniz Capital Investment Banking 9 558,29 – – – тенге
51 JSBNb10 KZ2C00016822 долговые ЦБ Отбасы банк 104,6794 105,6516 15,98 1 600 (4) чистая цена в %
52 JSBNb11 KZ2C00016830 долговые ЦБ Отбасы банк 104,7868 111,1062 15,98 1 670 (5) чистая цена в %
53 JSBNb2 KZ2C00011658 долговые ЦБ Отбасы банк 95,0585 97,7502 16,49 1 012 (3) чистая цена в %
54 JSBNb3 KZ2C00011740 долговые ЦБ Отбасы банк 95,0585 97,7502 16,49 1 012 (3) чистая цена в %
55 JSBNb4 KZ2C00011757 долговые ЦБ Отбасы банк 98,0198 102,6372 16,04 1 151 (3) чистая цена в %
56 JSBNb5 KZ2C00013662 долговые ЦБ Отбасы банк 100,0089 107,2506 16,48 1 282 (4) чистая цена в %
57 JSBNb6 KZ2C00013670 долговые ЦБ Отбасы банк 101,3237 107,3737 15,98 1 308 (4) чистая цена в %
58 JSBNb7 KZ2C00013688 долговые ЦБ Отбасы банк 104,1480 106,5980 16,48 1 391 (4) чистая цена в %
59 JSBNb8 KZ2C00013696 долговые ЦБ Отбасы банк 105,5911 108,0411 15,98 1 391 (4) чистая цена в %
60 JSBNb9 KZ2C00016806 долговые ЦБ Отбасы банк 104,6794 105,6516 15,98 1 600 (4) чистая цена в %
61 KAFIb11 KZ2C00007862 долговые ЦБ КазАгроФинанс 92,7724 94,1607 16,49 678 (2) чистая цена в %
62 KAFIb12 KZ2C00008514 долговые ЦБ КазАгроФинанс 101,8832 104,8788 15,96 1 016 (3) чистая цена в %
63 KAFIb16 KZ2C00015535 долговые ЦБ КазАгроФинанс 107,9020 117,1381 16,24 1 445 (4) чистая цена в %
64 KAFIb17 KZ2C00015543 долговые ЦБ КазАгроФинанс 107,7262 116,9623 16,30 1 445 (4) чистая цена в %
65 KAFIb19 KZ2C00017093 долговые ЦБ КазАгроФинанс 103,3140 106,2273 16,59 843 (2) чистая цена в %
66 KASXf KZPF00000983 ЦБ инвест. фондов BCC Invest 1,03 – – – тенге
67 KCEL KZ1C00000876 акции Kcell 3 171,91 – – – тенге
68 KEGC KZ1C00000959 акции KEGOC 1 518,21 – – – тенге
69 KFUSb11 KZ2C00007334 долговые ЦБ Казахстанский фонд устойчивости 81,9555 87,4180 15,36 1 593 (4) чистая цена в %
70 KFUSb46 KZ2C00008928 долговые ЦБ Казахстанский фонд устойчивости 102,4426 109,3878 16,99 419 (1) чистая цена в %
71 KFUSb47 KZ2C00008936 долговые ЦБ Казахстанский фонд устойчивости 102,1390 105,9870 17,00 475 (1) чистая цена в %
72 KFUSb48 KZ2C00008944 долговые ЦБ Казахстанский фонд устойчивости 104,8660 108,7545 17,15 1 206 (3) чистая цена в %
73 KFUSb49 KZ2C00008951 долговые ЦБ Казахстанский фонд устойчивости 106,1119 113,0927 16,98 1 150 (3) чистая цена в %
74 KMGZ KZ1C00001122 акции Национальная компания "КазМунайГаз" 35 775,82 – – – тенге
75 KMGZe15 XS1807299331 долговые ЦБ Национальная компания "КазМунайГаз" 93,1579 95,9558 6,99 7 942 (22) чистая цена в %
76 KSPId US48581R2058 производные ЦБ Kaspi.kz 96,33 – – – usd
77 KZAP KZ1C00001619 акции Национальная атомная компания "Казатомпром" 29 658,26 – – – тенге
78 KZIKb42 KZ2C00014769 долговые ЦБ Казахстанская Жилищная Компания 103,7077 104,1266 16,49 712 (2) чистая цена в %
79 KZTCb3 KZ2C00012961 долговые ЦБ QMobile 102,4202 103,3369 19,97 525 (1) чистая цена в %
80 KZTK KZ0009093241 акции Казахтелеком 44 614,19 – – – тенге
81 KZTKp KZ0009094645 акции Казахтелеком 27 919,43 – – – тенге
82 KZTO KZ1C00000744 акции КазТрансОйл 1 285,50 – – – тенге
83 LZGRb20 KZ2C00018810 долговые ЦБ Лизинг Групп 99,9920 101,7128 10,50 301 (1) чистая цена в %
84 MBM_f KZPF00000991 ЦБ инвест. фондов BCC Invest 1,08 – – – тенге
85 MFACb3 KZ2P00014434 долговые ЦБ МФО "Арнур Кредит" 99,2408 99,3519 21,01 298 (1) чистая цена в %
86 MFACb4 KZ2P00014426 долговые ЦБ МФО "Арнур Кредит" 99,9966 104,8383 21,00 547 (2) чистая цена в %
87 MFKMb10 KZ2C00018034 долговые ЦБ KMF Банк 101,3675 103,3508 19,99 596 (2) чистая цена в %
88 MFKMb11 KZ2C00018125 долговые ЦБ KMF Банк 101,3659 103,4659 19,99 594 (2) чистая цена в %
89 MFKMb12 KZ2C00018257 долговые ЦБ KMF Банк 101,8972 103,9972 20,04 954 (3) чистая цена в %
90 MFKMb8 KZ2C00016426 долговые ЦБ KMF Банк 101,9516 103,1183 19,87 790 (2) чистая цена в %
91 MFKMb9 KZ2C00017010 долговые ЦБ KMF Банк 103,8923 104,5923 18,98 888 (2) чистая цена в %
92 MFMCb2 KZ2P00011968 долговые ЦБ МФО MyCar Finance 99,7218 106,4301 19,36 42 (0) чистая цена в %
93 MFMCb3 KZ2P00017932 долговые ЦБ МФО MyCar Finance 100,9376 103,3876 20,29 588 (2) чистая цена в %
94 MFMOb25 KZ2P00013220 долговые ЦБ МФО "Jet Finance" 96,0000 97,2833 27,27 309 (1) чистая цена в %
95 MFMOb26 KZ2P00013204 долговые ЦБ МФО "Jet Finance" 98,4500 98,9833 14,62 224 (1) чистая цена в %
96 MFMOb40 KZ2P00016785 долговые ЦБ МФО "Jet Finance" 99,8738 100,1182 11,08 622 (2) чистая цена в %
97 MFMOb49 KZ2P00018880 долговые ЦБ МФО "Jet Finance" 99,9990 100,7934 11,00 304 (1) чистая цена в %
98 MFOKb19 KZ2C00010825 долговые ЦБ МФО ОнлайнКазФинанс 99,2714 99,6603 11,63 166 (0) чистая цена в %
99 MFOKb20 KZ2C00010916 долговые ЦБ МФО ОнлайнКазФинанс 94,3244 95,2254 26,45 313 (1) чистая цена в %
100 MFOKb21 KZ2C00011906 долговые ЦБ МФО ОнлайнКазФинанс 95,9111 96,1222 22,61 476 (1) чистая цена в %
101 MFOKb22 KZ2C00011914 долговые ЦБ МФО ОнлайнКазФинанс 99,1671 99,7477 35,05 19 (0) чистая цена в %
102 MFOKb24 KZ2C00013258 долговые ЦБ МФО ОнлайнКазФинанс 100,1541 101,3208 20,87 520 (1) чистая цена в %
103 MFOKb25 KZ2C00013266 долговые ЦБ МФО ОнлайнКазФинанс 96,8353 96,9409 21,50 539 (1) чистая цена в %
104 MFOKb26 KZ2C00013274 долговые ЦБ МФО ОнлайнКазФинанс 97,7059 98,3392 20,60 618 (2) чистая цена в %
105 MFOKb27 KZ2C00010833 долговые ЦБ МФО ОнлайнКазФинанс 98,2626 98,6515 11,65 406 (1) чистая цена в %
106 MFOKb28 KZ2C00015394 долговые ЦБ МФО ОнлайнКазФинанс 99,2915 99,8026 23,41 802 (2) чистая цена в %
107 MFOKb30 KZ2C00015568 долговые ЦБ МФО ОнлайнКазФинанс 99,8553 100,4970 21,08 769 (2) чистая цена в %
108 MFOKb31 KZ2C00015576 долговые ЦБ МФО ОнлайнКазФинанс 100,5699 101,2116 20,67 769 (2) чистая цена в %
109 MFOKb35 KZ2C00018240 долговые ЦБ МФО ОнлайнКазФинанс 99,9953 101,4620 24,00 248 (1) чистая цена в %
110 MFRFb14 KZ2P00011687 долговые ЦБ МФО "R-Finance 86,3059 86,4226 229,40 28 (0) чистая цена в %
111 MFRFb16 KZ2P00013063 долговые ЦБ МФО "R-Finance 95,0000 95,2333 25,06 536 (1) чистая цена в %
112 MFRFb19 KZ2P00014004 долговые ЦБ МФО "R-Finance 92,2060 92,5560 26,66 624 (2) чистая цена в %
113 MFRFb21 KZ2P00014723 долговые ЦБ МФО "R-Finance 85,5015 86,9682 42,62 306 (1) чистая цена в %
114 MFRFb27 KZ2P00016314 долговые ЦБ МФО "R-Finance 99,9965 100,5715 23,00 921 (3) чистая цена в %
115 MFSCb10 KZ2P00018302 долговые ЦБ МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) 97,7608 97,8775 22,56 628 (2) чистая цена в %
116 MFSCb15 KZ2P00018930 долговые ЦБ МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал) 98,3325 99,0325 11,47 696 (2) чистая цена в %
117 MFSLb11 KZ2P00014491 долговые ЦБ Сейф-Ломбард 99,9675 102,7675 21,00 132 (0) чистая цена в %
118 MFSLb12 KZ2P00014566 долговые ЦБ Сейф-Ломбард 99,9836 104,3586 21,00 375 (1) чистая цена в %
119 MFSLb5 KZ2P00012339 долговые ЦБ Сейф-Ломбард 99,7283 104,2200 21,52 193 (1) чистая цена в %
120 MFTSb3 KZ2P00014400 долговые ЦБ МФО "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) 99,6974 104,1891 21,40 283 (1) чистая цена в %
121 MFTSb5 KZ2P00016231 долговые ЦБ МФО "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) 99,9821 101,2654 21,99 429 (1) чистая цена в %
122 MFTSb6 KZ2P00018062 долговые ЦБ МФО "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) 100,0850 102,6531 21,29 227 (1) чистая цена в %
123 MFTSb8 KZ2P00018468 долговые ЦБ МФО "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) 100,6166 106,0555 21,65 811 (2) чистая цена в %
124 MKM012_0162 KZK100000431 ГЦБ Минфин 95,0282 95,0282 15,16 126 (0) чистая цена в %
125 MKM012_0163 KZK100000449 ГЦБ Минфин 91,6006 91,6006 15,35 218 (1) чистая цена в %
126 MOM036_0093 KZK200000794 ГЦБ Минфин 101,2452 104,7266 14,51 997 (3) чистая цена в %
127 MOM048_0056 KZK200000760 ГЦБ Минфин 105,6206 108,2194 14,50 1 025 (3) чистая цена в %
128 MOM060_0054 KZK200000737 ГЦБ Минфин 100,2358 105,9494 15,06 406 (1) чистая цена в %
129 MOM060_0055 KZK200000778 ГЦБ Минфин 108,1746 116,3200 14,21 1 447 (4) чистая цена в %
130 MOM060_0056 KZK200000786 ГЦБ Минфин 102,9045 107,2205 14,06 1 696 (5) чистая цена в %
131 MTC048_0001 KZKF00000012 ГЦБ Минфин 100,0000 103,0432 17,31 1 032 (3) чистая цена в %
132 MTC048_0002 KZKF00000020 ГЦБ Минфин 100,0000 107,4156 18,38 1 314 (4) чистая цена в %
133 MTC084_0001 KZKF00000038 ГЦБ Минфин 100,0000 107,0848 18,32 2 416 (7) чистая цена в %
134 MTM060_0001 KZKT00000032 ГЦБ Минфин 100,0000 108,6949 18,60 372 (1) чистая цена в %
135 MTM072_0001 KZKT00000040 ГЦБ Минфин 100,0000 107,0097 18,78 766 (2) чистая цена в %
136 MTM084_0001 KZKT00000073 ГЦБ Минфин 100,0000 101,5251 18,91 1 231 (3) чистая цена в %
137 MTM096_0001 KZKT00000057 ГЦБ Минфин 100,0000 104,1765 19,00 1 541 (4) чистая цена в %
138 MUJ180_0008 KZKA00000645 ГЦБ Минфин 100,0000 108,0454 9,98 791 (2) чистая цена в %
139 MUJ192_0004 KZKA00000660 ГЦБ Минфин 100,0000 106,0689 9,98 1 222 (3) чистая цена в %
140 MUJ204_0003 KZKA00000306 ГЦБ Минфин 100,0000 104,2211 9,72 207 (1) чистая цена в %
141 MUJ204_0004 KZKA00000330 ГЦБ Минфин 100,0000 101,7381 9,84 297 (1) чистая цена в %
142 MUJ204_0005 KZKA00000488 ГЦБ Минфин 100,0000 105,9040 9,88 866 (2) чистая цена в %
143 MUJ204_0006 KZKA00000520 ГЦБ Минфин 100,0000 102,5934 9,89 986 (3) чистая цена в %
144 MUJ216_0001 KZKA00000207 ГЦБ Минфин 100,0000 102,5658 9,80 267 (1) чистая цена в %
145 MUJ216_0002 KZKA00000256 ГЦБ Минфин 100,0000 108,4422 9,88 414 (1) чистая цена в %
146 MUJ216_0003 KZKA00000280 ГЦБ Минфин 100,0000 105,9868 9,84 503 (1) чистая цена в %
147 MUJ216_0004 KZKA00000447 ГЦБ Минфин 100,0000 100,9656 9,92 1 045 (3) чистая цена в %
148 MUJ216_0005 KZKA00000512 ГЦБ Минфин 100,0000 103,3658 9,90 1 318 (4) чистая цена в %
149 MUJ228_0001 KZKA00000223 ГЦБ Минфин 100,0000 100,9656 9,91 685 (2) чистая цена в %
150 MUJ228_0002 KZKA00000264 ГЦБ Минфин 100,0000 107,5042 9,89 808 (2) чистая цена в %
151 MUJ228_0003 KZKA00000322 ГЦБ Минфин 100,0000 102,5658 9,89 987 (3) чистая цена в %
152 MUJ228_0004 KZKA00000371 ГЦБ Минфин 100,0000 106,7317 9,89 1 196 (3) чистая цена в %
153 MUJ228_0005 KZKA00000454 ГЦБ Минфин 100,0000 100,0828 9,93 1 437 (4) чистая цена в %
154 MUJ228_0006 KZKA00000546 ГЦБ Минфин 100,0000 100,1379 9,93 1 795 (5) чистая цена в %
155 MUJ240_0001 KZKA00000470 ГЦБ Минфин 100,0000 107,5318 9,91 1 887 (5) чистая цена в %
156 MUM072_0013 KZKD00001145 ГЦБ Минфин 96,8448 100,6870 15,73 227 (1) чистая цена в %
157 MUM072_0014 KZKD00001210 ГЦБ Минфин 100,0504 108,9329 15,14 871 (2) чистая цена в %
158 MUM072_0015 KZKD00001251 ГЦБ Минфин 92,6169 99,4502 14,82 1 235 (3) чистая цена в %
159 MUM072_0016 KZKD00001319 ГЦБ Минфин 102,3471 112,3406 14,45 1 923 (5) чистая цена в %
160 MUM084_0018 KZKD00001137 ГЦБ Минфин 93,3574 98,2685 15,46 550 (2) чистая цена в %
161 MUM084_0019 KZKD00001244 ГЦБ Минфин 91,7573 99,0906 14,61 1 580 (4) чистая цена в %
162 MUM084_0020 KZKD00001285 ГЦБ Минфин 100,4198 108,7742 14,42 1 954 (5) чистая цена в %
163 MUM096_0011 KZKD00001095 ГЦБ Минфин 91,9623 101,7052 15,26 745 (2) чистая цена в %
164 MUM096_0012 KZKD00001160 ГЦБ Минфин 90,2490 92,1246 14,99 1 016 (3) чистая цена в %
165 MUM096_0013 KZKD00001202 ГЦБ Минфин 90,1770 97,4492 14,87 1 202 (3) чистая цена в %
166 MUM096_0014 KZKD00001228 ГЦБ Минфин 98,0024 103,4468 14,55 1 660 (5) чистая цена в %
167 MUM096_0015 KZKD00001301 ГЦБ Минфин 100,6302 105,3265 14,25 2 403 (7) чистая цена в %
168 MUM096_0016 KZKD00001327 ГЦБ Минфин 103,8988 112,2877 14,16 2 680 (7) чистая цена в %
169 MUM108_0013 KZKD00001087 ГЦБ Минфин 91,7531 97,3142 15,11 899 (2) чистая цена в %
170 MUM108_0014 KZKD00001236 ГЦБ Минфин 98,3857 103,5579 14,38 2 027 (6) чистая цена в %
171 MUM108_0015 KZKD00001277 ГЦБ Минфин 101,2676 109,5648 14,16 2 674 (7) чистая цена в %
172 MUM120_0017 KZKD00000899 ГЦБ Минфин 97,2333 102,3833 15,77 154 (0) чистая цена в %
173 MUM120_0018 KZKD00000907 ГЦБ Минфин 95,4337 97,6587 15,71 271 (1) чистая цена в %
174 MUM120_0019 KZKD00001129 ГЦБ Минфин 86,5396 92,1188 14,56 1 605 (4) чистая цена в %
175 MUM120_0020 KZKD00001269 ГЦБ Минфин 99,3643 108,2699 14,09 3 011 (8) чистая цена в %
176 MUM132_0007 KZKD00001152 ГЦБ Минфин 86,0414 87,9939 14,32 2 094 (6) чистая цена в %
177 MUM144_0009 KZKD00001178 ГЦБ Минфин 85,1957 86,3538 14,18 2 481 (7) чистая цена в %
178 MUM156_0005 KZKD00000758 ГЦБ Минфин 94,6660 96,7825 15,74 258 (1) чистая цена в %
179 MUM156_0006 KZKD00000964 ГЦБ Минфин 80,4404 83,7695 14,51 1 658 (5) чистая цена в %
180 MUM156_0007 KZKD00001103 ГЦБ Минфин 82,1578 88,4828 14,13 2 655 (7) чистая цена в %
181 MUM156_0008 KZKD00001293 ГЦБ Минфин 100,9827 106,0744 13,89 4 190 (12) чистая цена в %
182 MUM168_0003 KZKD00000949 ГЦБ Минфин 78,3249 82,2213 14,34 1 994 (6) чистая цена в %
183 MUM168_0005 KZKD00001111 ГЦБ Минфин 81,8274 87,5788 14,02 3 038 (8) чистая цена в %
184 MUM180_0005 KZKD00000493 ГЦБ Минфин 98,5123 102,8040 16,09 51 (0) чистая цена в %
185 MUM180_0006 KZKD00000535 ГЦБ Минфин 95,4369 98,2582 15,73 175 (0) чистая цена в %
186 MUM180_0007 KZKD00000618 ГЦБ Минфин 91,4927 91,7062 15,68 346 (1) чистая цена в %
187 MUM180_0008 KZKD00000659 ГЦБ Минфин 91,6375 97,7403 15,62 382 (1) чистая цена в %
188 MUM180_0009 KZKD00000717 ГЦБ Минфин 85,9113 91,7675 15,22 788 (2) чистая цена в %
189 MUM180_0011 KZKD00000790 ГЦБ Минфин 83,8894 84,9347 14,98 1 031 (3) чистая цена в %
190 MUM180_0012 KZKD00000840 ГЦБ Минфин 81,9993 87,0766 14,85 1 202 (3) чистая цена в %
191 MUM180_0013 KZKD00000931 ГЦБ Минфин 77,2744 81,5563 14,20 2 342 (7) чистая цена в %
192 MUM180_0014 KZKD00000956 ГЦБ Минфин 76,3869 80,1234 14,19 2 361 (7) чистая цена в %
193 MUM180_0015 KZKD00001186 ГЦБ Минфин 83,5326 84,6405 13,93 3 563 (10) чистая цена в %
194 MUM180_0016 KZKD00001194 ГЦБ Минфин 84,5897 92,0791 13,92 3 716 (10) чистая цена в %
195 MUM192_0001 KZKD00000477 ГЦБ Минфин 90,6584 95,7081 15,63 377 (1) чистая цена в %
196 MUM192_0002 KZKD00000543 ГЦБ Минфин 86,4550 88,7328 15,45 556 (2) чистая цена в %
197 MUM192_0003 KZKD00000626 ГЦБ Минфин 84,3479 84,5312 15,30 708 (2) чистая цена в %
198 MUM216_0001 KZKD00000972 ГЦБ Минфин 71,7870 73,2474 13,90 3 538 (10) чистая цена в %
199 MUM216_0002 KZKD00001079 ГЦБ Минфин 72,2231 77,8056 13,89 3 729 (10) чистая цена в %
200 MUM240_0001 KZKD00000550 ГЦБ Минфин 67,6276 70,0415 14,30 2 002 (6) чистая цена в %
201 MUM240_0002 KZKD00000741 ГЦБ Минфин 72,9101 76,0484 14,06 2 740 (8) чистая цена в %
202 MUM240_0004 KZKD00000832 ГЦБ Минфин 71,7283 77,1756 14,01 2 997 (8) чистая цена в %
203 MUM300_0001 KZKD00000725 ГЦБ Минфин 66,0374 72,2257 13,78 4 398 (12) чистая цена в %
204 MUM300_0002 KZKD00000774 ГЦБ Минфин 68,1060 69,6600 13,77 4 613 (13) чистая цена в %
205 MUM300_0003 KZKD00000857 ГЦБ Минфин 67,6450 72,6670 13,76 4 824 (13) чистая цена в %
206 MUM360_0001 KZKD00000824 ГЦБ Минфин 66,8953 67,0395 13,68 6 474 (18) чистая цена в %
207 MUX072_0003 KZKB00000040 ГЦБ Минфин 100,0000 106,2800 12,37 1 619 (4) чистая цена в %
208 NCOMb15 KZ2P00019458 долговые ЦБ Fincraft Group 99,9849 101,0238 10,99 326 (1) чистая цена в %
209 NTK028_2888 KZW100014544 ГЦБ Национальный Банк 99,5124 99,5124 14,90 12 (0) чистая цена в %
210 NTK091_2885 KZW100014510 ГЦБ Национальный Банк 99,2293 99,2293 14,92 19 (0) чистая цена в %
211 NTK091_2887 KZW100014536 ГЦБ Национальный Банк 98,1073 98,1073 14,98 47 (0) чистая цена в %
212 NTK092_2889 KZW100014551 ГЦБ Национальный Банк 96,9621 96,9621 15,05 76 (0) чистая цена в %
213 QGLDb1 KZ2P00019078 долговые ЦБ QARABULAQ GOLD 100,1882 101,7715 9,88 663 (2) чистая цена в %
214 STDIprm KZPF00001015 ЦБ инвест. фондов Инвестиционная компания Standard 105 240,75 – – – тенге
215 TSBNb33 KZ2C00004430 долговые ЦБ Alatau City Bank 29,5000 29,5964 17,30 2 623 (7) чистая цена в %
216 TSBNb36 KZ2C00004463 долговые ЦБ Alatau City Bank 29,5000 29,5694 18,40 2 630 (7) чистая цена в %
217 TSSPb1 KZ2P00008113 долговые ЦБ ТССП Групп 100,0029 104,1029 17,99 638 (2) чистая цена в %
218 TTLSb2 KZ2P00019052 долговые ЦБ "ГК "ARLAN GROUP" 102,2082 103,5693 9,11 1 031 (3) чистая цена в %

Актуальная информация

ПРАВИЛА KASE Методика расчета рыночных цен ценных бумаг
ПРАВИЛА KASE Методика определения функции доходности ГЦБ РК
ПРАВИЛА KAСС Методика определения риск-параметров финансовых инструментов
ПРАВИЛА KASE Методика расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями
РЫНКИ Государственные ценные бумаги
ИНФОРМАЦИЯ Итоги торгов