MFRFb14
ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" купонные облигации KZ2P00011687 Последняя купонная ставка, % годовых : 21,000Количество дней до погашения: 75
Период обращения: 30.10.24 – 30.10.26
Торги
Характеристики ценной бумаги
Сводные данные
чистая цена
грязная цена
доходность
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.26 (17:00) | 97,0000 | 96,2223 | 96,2223 | 96,2223 | 96,2223 | 96,2223 | 1 | 64 | ||
| 13.08.26 | 99,5000 | 98,9999 | 99,5000 | 99,0005 | 99,5000 | 98,9999 | 7 | 2 739 | ||
| From 30.10.24 | 1 000,5800 | 53,0200 | 96,2223 | 301,5714 | 1 000,5800 | 53,0000 | 6 988 | 4 415 687 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели
чистая цена
грязная цена
доходность
| Дата сделки | Время сделки | Цена, значение | Цена, тренд % | Объем, шт | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.26 | 11:58:55 | 96,2223 | -3,29 | 64 | ||
| 13.08.26 | 16:31:32 | 99,5000 | +0,51 | 3 | ||
| 13.08.26 | 15:08:13 | 99,0000 | 0 | 733 | ||
| 13.08.26 | 13:05:14 | 99,0000 | 0 | 267 | ||
| 13.08.26 | 12:59:51 | 99,0000 | 0 | 1 374 | ||
| 13.08.26 | 12:59:51 | 98,9999 | 0,00 | 359 | ||
| 13.08.26 | 12:23:13 | 99,0000 | 0 | 2 | ||
| 13.08.26 | 12:16:28 | 99,0000 | 0 | 1 | ||
| 12.08.26 | 15:38:52 | 99,0000 | 0 | 80 | ||
| 12.08.26 | 13:43:46 | 99,0000 | -0,50 | 4 |
Другие ценные бумаги
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ2P00010366 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 15.12.23 | – | |
| KZ2P00011398 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 10.07.24 | – | |
| KZ2P00011687 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 30.10.24 | – | |
| KZ2P00012271 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 01.06.26 | – | |
| KZ2P00013063 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 31.03.25 | – | |
| KZ2P00013998 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 24.07.25 | – | |
| KZ2P00014004 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 30.06.25 | – | |
| KZ2P00014822 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | - | – | |
| KZ2P00014723 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 14.08.25 | – | |
| KZ2P00015613 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – | |
| KZ2P00015837 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – | |
| KZ2P00015845 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 29.10.25 | – | |
| KZ2P00016173 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – | |
| KZ2P00016306 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 13.02.26 | – | |
| KZ2P00016314 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 28.04.26 | – | |
| KZ2P00017775 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 22.04.26 | – | |
| KZ2P00017783 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 20.04.26 | – | |
| KZ2P00019151 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – | |
| KZ2P00017981 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | - | – | |
| KZ2P00018021 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | - | – |
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании 13.08.26 12:06
13.08.26 10:50
12.08.26 11:15
07.08.26 12:02
03.08.26 11:58
30.07.26 17:01
30.07.26 16:59
30.07.26 10:32
28.07.26 10:46
27.07.26 11:28
1
2
3
4
5
...
58