KAFIb19
АО "КазАгроФинанс" купонные облигации KZ2C00017093 Последняя купонная ставка, % годовых : 18,400Количество дней до погашения: 874
Период обращения: 05.02.26 – 05.02.29
Торги
Характеристики ценной бумаги
Сводные данные
чистая цена
грязная цена
доходность
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.26 (17:31) | 105,0000 | 101,4770 | 105,0000 | 102,0038 | 105,0000 | 102,0000 | 4 | 3 991 | ||
| 28.08.26 | 102,0003 | 105,4200 | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
| From 09.02.26 | 105,6200 | 101,4770 | 105,0000 | 104,2258 | 105,7100 | 102,0000 | 49 | 325 123 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели
чистая цена
грязная цена
доходность
| Дата сделки | Время сделки | Цена, значение | Цена, тренд % | Объем, шт | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.26 | 15:28:47 | 105,0000 | +2,94 | 5 | ||
| 31.08.26 | 11:48:01 | 102,0000 | 0,00 | 3 340 | ||
| 31.08.26 | 11:48:01 | 102,0003 | 0,00 | 499 | ||
| 31.08.26 | 11:48:01 | 102,0005 | -3,24 | 147 | ||
| 27.08.26 | 16:33:41 | 105,4200 | +3,35 | 10 | ||
| 26.08.26 | 15:58:42 | 102,0003 | -3,25 | 1 | ||
| 26.08.26 | 13:52:42 | 105,4300 | -0,03 | 1 | ||
| 21.08.26 | 11:30:15 | 105,4600 | +3,39 | 4 | ||
| 20.08.26 | 11:30:14 | 102,0001 | -3,34 | 3 | ||
| 13.08.26 | 13:19:20 | 105,5200 | 0 | 5 |
Другие ценные бумаги
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ2C00007862 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 25.08.21 | – | |
| KZ2C00008514 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 01.08.22 | – | |
| KZ2C00009843 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 14.07.23 | – | |
| KZ2C00009850 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – | |
| KZ2C00015527 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – | |
| KZ2C00015535 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 09.10.25 | – | |
| KZ2C00015543 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 09.10.25 | – | |
| KZ2C00016541 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 01.07.26 | – | |
| KZ2C00017093 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 09.02.26 | – | |
| KZ2C00017143 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 01.09.26 | – | |
| KZ2C00017150 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – | |
| KZ2C00017168 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – | |
| KZ2C00017176 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – | |
| KZ2C00017184 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – | |
| KZ2C00008308 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | - | – | |
| KZ2C00010841 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | - | – | |
| KZ2C00010908 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | - | – | |
| KZ2C00011328 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | - | – | |
| KZ2C00011674 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | - | – | |
| KZ2C00013910 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | - | – | |
| KZ2C00013944 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | - | – | |
| KZ2C00013951 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | - | – | |
| KZ2C00013969 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | - | – | |
| KZ2C00017846 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | - | – | |
| KZ2C00019495 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | - | – |
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании 31.08.26 17:43
31.08.26 11:48
27.08.26 16:47
27.08.26 12:18
19.08.26 15:07
12.08.26 11:13
12.08.26 11:11
06.08.26 11:49
27.07.26 10:43
23.07.26 10:39
1
2
3
4
5
...
114