AIRAd
АО "Эйр Астана" глобальная депозитарная расписка US0090632078 US0090631088 базовый актив - простые акции KZ1C00004050 (AIRA)Торги
Характеристики ценной бумаги
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Shares | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.26 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 21.09.26 | 6,00 | 6,18 | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
| Last 52 weeks | 7,02 | 5,35 | 6,28 | 5,85 | 7,02 | 5,35 | 40 | 89 279 |
Архив
Текущий день
Последние 10 сделок за последние 52 недели
| Дата сделки | Время сделки | Цена, значение | Цена, тренд % | Объем, шт | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.26 | 11:47:35 | 6,28 | +2,95 | 3 | ||
| 26.08.26 | 13:51:46 | 6,10 | +0,49 | 14 | ||
| 04.08.26 | 15:02:13 | 6,07 | +0,83 | 1 | ||
| 23.07.26 | 11:34:38 | 6,02 | +6,74 | 1 | ||
| 29.05.26 | 13:50:45 | 5,64 | -2,08 | 3 | ||
| 14.05.26 | 15:18:41 | 5,76 | +1,41 | 6 | ||
| 22.04.26 | 13:55:35 | 5,68 | -2,91 | 1 748 | ||
| 22.04.26 | 11:30:10 | 5,85 | +4,46 | 7 | ||
| 21.04.26 | 13:41:22 | 5,60 | +2,75 | 6 000 | ||
| 21.04.26 | 12:17:21 | 5,45 | -1,80 | 3 500 |
Другие ценные бумаги
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании 21.09.26 17:22
14.09.26 15:31
08.09.26 11:02
01.09.26 12:38
25.08.26 12:07
18.08.26 12:21
13.08.26 12:51
11.08.26 11:53
06.08.26 10:59
03.08.26 14:09