MFOKb20
АО "МФО ОнлайнКазФинанс" индексированные купонные облигации KZ2C00010916 Последняя купонная ставка, % годовых : 19,460Количество дней до погашения: 337
Период обращения: 15.08.24 – 15.08.27
Торги
Характеристики ценной бумаги
Сводные данные
чистая цена
грязная цена
доходность
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.26 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 07.09.26 | 95,0000 | 94,6000 | 94,6000 | 94,8497 | 94,8600 | 94,6000 | 6 | 103 | ||
| From 12.08.24 | 1 002,7600 | 50,0000 | 94,6000 | 209,3574 | 1 002,7600 | 50,6500 | 15 458 | 20 007 584 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели
чистая цена
грязная цена
доходность
| Дата сделки | Время сделки | Цена, значение | Цена, тренд % | Объем, шт | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.09.26 | 16:55:13 | 94,6000 | 0 | 1 | ||
| 07.09.26 | 15:07:36 | 94,6000 | -0,27 | 3 | ||
| 07.09.26 | 14:10:48 | 94,8597 | 0,00 | 47 | ||
| 07.09.26 | 13:00:59 | 94,8598 | 0,00 | 10 | ||
| 07.09.26 | 11:41:59 | 94,8599 | 0,00 | 28 | ||
| 07.09.26 | 11:30:32 | 94,8600 | -0,01 | 14 | ||
| 04.09.26 | 16:58:00 | 94,8690 | 0 | 2 | ||
| 04.09.26 | 16:58:00 | 94,8690 | +0,92 | 15 | ||
| 04.09.26 | 15:19:06 | 94,0000 | -0,53 | 5 | ||
| 04.09.26 | 13:45:22 | 94,5000 | 0 | 40 |
Другие ценные бумаги
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ2C00010668 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | - | – | |
| KZ2C00010825 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 15.03.24 | – | |
| KZ2C00010916 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 12.08.24 | – | |
| KZ2C00011906 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 21.10.24 | – | |
| KZ2C00011914 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 21.10.24 | – | |
| KZ2C00013241 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 25.02.25 | – | |
| KZ2C00013258 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 11.03.25 | – | |
| KZ2C00013266 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 01.04.25 | – | |
| KZ2C00013274 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 01.04.25 | – | |
| KZ2C00010833 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 07.11.25 | – | |
| KZ2C00015394 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 25.12.25 | – | |
| KZ2C00015550 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – | |
| KZ2C00015568 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 24.11.25 | – | |
| KZ2C00015576 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 24.11.25 | – | |
| KZ2C00016459 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – | |
| KZ2C00016467 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – | |
| KZ2C00017994 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 22.04.26 | – | |
| KZ2C00018240 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 08.06.26 | – |
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании 04.09.26 10:42
04.09.26 10:41
03.09.26 16:30
03.09.26 11:07
02.09.26 11:27
31.08.26 16:10
31.08.26 16:07
31.08.26 11:34
27.08.26 14:32
27.08.26 12:25
1
2
3
4
5
...
86