JSBNb10
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" купонные облигации KZ2C00016822 социальные облигации Последняя купонная ставка, % годовых : 17,500Количество дней до погашения: 1 655
Период обращения: 12.03.26 – 12.03.31
Торги
Характеристики ценной бумаги
Сводные данные
чистая цена
грязная цена
доходность
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.26 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 06.08.26 | 108,0381 | 108,0381 | 108,0381 | 108,0381 | 108,0381 | 108,0381 | 3 | 5 | ||
| From 02.04.26 | 108,2135 | 100,0000 | 108,0381 | 101,6057 | 108,2135 | 100,0000 | 159 | 529 486 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели
чистая цена
грязная цена
доходность
| Дата сделки | Время сделки | Цена, значение | Цена, тренд % | Объем, шт | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.08.26 | 16:40:12 | 108,0381 | 0 | 1 | ||
| 06.08.26 | 15:22:22 | 108,0381 | 0 | 2 | ||
| 06.08.26 | 13:40:12 | 108,0381 | -0,01 | 2 | ||
| 04.08.26 | 16:46:15 | 108,0475 | 0 | 1 | ||
| 04.08.26 | 11:50:40 | 108,0475 | +0,51 | 2 | ||
| 31.07.26 | 15:27:24 | 107,5000 | 0 | 1 | ||
| 31.07.26 | 15:26:48 | 107,5000 | 0 | 1 | ||
| 31.07.26 | 14:15:57 | 107,5000 | -0,46 | 8 | ||
| 31.07.26 | 12:23:23 | 108,0000 | -0,05 | 3 | ||
| 30.07.26 | 12:09:57 | 108,0547 | -0,01 | 2 |
Другие ценные бумаги
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ2C00011658 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 31.07.24 | – | |
| KZ2C00011740 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 31.07.24 | – | |
| KZ2C00011757 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 31.12.24 | – | |
| KZ2C00013662 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 19.05.25 | – | |
| KZ2C00013670 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 19.06.25 | – | |
| KZ2C00013688 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 08.09.25 | – | |
| KZ2C00013696 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 08.09.25 | – | |
| KZ2C00016806 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 02.04.26 | – | |
| KZ2C00016822 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 02.04.26 | – | |
| KZ2C00016830 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 01.06.26 | – | |
| KZ2C00016848 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 01.06.26 | – | |
| KZ2C00018059 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – |
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании 06.08.26 11:56
06.08.26 11:54
31.07.26 12:40
23.07.26 10:30
20.07.26 12:48
17.07.26 08:00
16.07.26 10:32
10.07.26 17:42
02.07.26 17:51
02.07.26 09:30
1
2
3
4
5
...
48