MUM168_0005
Министерство финансов Республики Казахстан купонные меукам KZKD00001111 Последняя купонная ставка, % годовых : 10,250Количество дней до погашения: 3 060
Период обращения: 10.03.21 – 10.03.35
Торги
Характеристики ценной бумаги
Сводные данные
чистая цена
грязная цена
доходность
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.26 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 09.09.26 | 81,4278 | 85,2857 | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
| From 11.03.21 | 101,6245 | 72,6719 | 81,3927 | 92,0287 | 100,0173 | 66,6791 | 367 | 70 770 189 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели
чистая цена
грязная цена
доходность
| Дата сделки | Время сделки | Цена, значение | Цена, тренд % | Объем, шт | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.26 | 14:42:25 | 81,3927 | -1,70 | 66 | ||
| 21.08.26 | 14:50:40 | 82,8000 | 0 | 56 | ||
| 21.08.26 | 11:35:29 | 82,8000 | 0 | 1 | ||
| 20.08.26 | 11:29:36 | 82,8000 | 0 | 1 | ||
| 14.08.26 | 12:11:26 | 82,8000 | -0,24 | 1 | ||
| 04.08.26 | 11:34:05 | 83,0000 | 0 | 1 | ||
| 03.08.26 | 11:30:21 | 83,0000 | 0 | 1 | ||
| 29.07.26 | 17:00:42 | 83,0000 | +1,68 | 32 | ||
| 23.07.26 | 16:48:59 | 81,6308 | +0,34 | 265 686 | ||
| 15.07.26 | 15:46:13 | 81,3527 | +0,21 | 5 649 |
Другие ценные бумаги
еврооблигации
международные облигации
МЕККАМ
МЕОКАМ
МЕТИСКАМ
МЕТИКАМ
МЕУЖКАМ
МЕУКАМ
МУИКАМ
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS1120709826 US486661AF87 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 29.10.14 | – | |
| XS1901718335 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 19.08.19 | – | |
| XS2050933899 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 18.05.20 | – |
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании 09.09.26 16:56
09.09.26 16:53
09.09.26 16:47
09.09.26 16:45
08.09.26 17:12
08.09.26 17:10
08.09.26 17:08
08.09.26 17:06
08.09.26 15:25
08.09.26 15:22