MUM108_0014
Министерство финансов Республики Казахстан купонные меукам KZKD00001236 Последняя купонная ставка, % годовых : 14,000Количество дней до погашения: 2 034
Период обращения: 19.05.23 – 19.05.32
Торги
Характеристики ценной бумаги
Сводные данные
чистая цена
грязная цена
доходность
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.26 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 24.09.26 | 95,0814 | 102,4615 | 102,4615 | 102,4615 | 102,4615 | 102,4615 | 1 | 5 | ||
| From 22.05.23 | 112,6525 | 86,6394 | 102,4615 | 101,5659 | 112,6525 | 86,3141 | 268 | 302 132 199 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели
чистая цена
грязная цена
доходность
| Дата сделки | Время сделки | Цена, значение | Цена, тренд % | Объем, шт | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.26 | 11:30:05 | 102,4615 | -0,01 | 5 | ||
| 18.09.26 | 13:22:10 | 102,4714 | 0 | 4 | ||
| 18.09.26 | 12:29:32 | 102,4714 | +2,47 | 3 | ||
| 17.09.26 | 13:19:51 | 100,0000 | -2,42 | 36 | ||
| 14.09.26 | 12:01:40 | 102,4817 | 0 | 9 | ||
| 14.09.26 | 11:51:51 | 102,4817 | +3,85 | 32 | ||
| 08.09.26 | 12:02:35 | 98,6855 | -2,54 | 15 | ||
| 04.09.26 | 14:28:35 | 101,2600 | 0 | 1 | ||
| 04.09.26 | 14:28:09 | 101,2600 | 0 | 1 | ||
| 25.08.26 | 14:25:09 | 101,2600 | +2,01 | 7 |
Другие ценные бумаги
еврооблигации
международные облигации
МЕККАМ
МЕОКАМ
МЕТИСКАМ
МЕТИКАМ
МЕУЖКАМ
МЕУКАМ
МУИКАМ
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS1120709826 US486661AF87 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 29.10.14 | – | |
| XS1901718335 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 19.08.19 | – | |
| XS2050933899 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 18.05.20 | – |
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании 23.09.26 14:40
23.09.26 14:36
23.09.26 14:32
22.09.26 17:06
22.09.26 16:44
22.09.26 15:21
22.09.26 15:15
22.09.26 08:51
22.09.26 08:44
21.09.26 09:38