MFKMb9
АО "KMF Банк" купонные облигации KZ2C00017010 Последняя купонная ставка, % годовых : 21,000Количество дней до погашения: 912
Период обращения: 20.03.26 – 20.03.29
Торги
Характеристики ценной бумаги
Сводные данные
чистая цена
грязная цена
доходность
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.26 (17:00) | 105,9839 | 101,9354 | 101,9354 | 101,9448 | 105,9838 | 101,9354 | 6 | 448 | ||
| 07.09.26 | 102,0000 | 105,9881 | 105,9881 | 105,9881 | 105,9881 | 105,9881 | 4 | 38 | ||
| From 31.03.26 | 156,2325 | 99,9732 | 101,9354 | 100,3877 | 156,2325 | 99,9835 | 137 | 1 456 080 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели
чистая цена
грязная цена
доходность
| Дата сделки | Время сделки | Цена, значение | Цена, тренд % | Объем, шт | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.26 | 15:15:32 | 101,9354 | – | 427 | ||
| 08.09.26 | 15:11:00 | 101,9400 | – | 9 | ||
| 08.09.26 | 15:02:57 | 101,9400 | – | 1 | ||
| 08.09.26 | 15:02:57 | 101,9400 | – | 9 | ||
| 08.09.26 | 14:53:13 | 102,0000 | – | 1 | ||
| 08.09.26 | 13:55:10 | 105,9838 | 0,00 | 1 | ||
| 07.09.26 | 13:35:02 | 105,9881 | 0 | 8 | ||
| 07.09.26 | 13:10:28 | 105,9881 | 0 | 24 | ||
| 07.09.26 | 12:40:28 | 105,9881 | 0 | 2 | ||
| 07.09.26 | 11:38:36 | 105,9881 | -0,01 | 4 |
Другие ценные бумаги
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ2C00016426 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 29.12.25 | – | |
| KZ2C00017010 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 31.03.26 | – | |
| KZ2C00018034 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 02.06.26 | – | |
| KZ2C00018125 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 29.05.26 | – | |
| KZ2C00018257 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 29.05.26 | – |
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании 31.08.26 11:42
31.08.26 11:34
21.08.26 10:36
28.07.26 17:45
21.07.26 09:38
09.07.26 15:54
03.07.26 10:34
01.07.26 15:00
25.06.26 14:16
15.06.26 18:06