Инвесторам/
Финансовые инструменты/
MUM096_0011
MUM096_0011
Министерство финансов Республики Казахстан купонные меукам KZKD00001095 Последняя купонная ставка, % годовых : 10,470Количество дней до погашения: 1 118
Период обращения: 27.10.20 – 27.10.28
Торги
Характеристики ценной бумаги
Сводные данные
чистая цена
грязная цена
доходность
Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
19.09.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
18.09.25 | 83,5364 | 86,3615 | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
From 28.10.20 | 100,0000 | 80,9112 | 86,1095 | 89,1130 | 98,3410 | 80,9112 | 154 | 95 340 705 | ||
Последние 10 сделок за последние 52 недели
чистая цена
грязная цена
доходность
Дата сделки | Время сделки | Цена, значение | Цена, тренд % | Объем, шт | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
16.09.25 | 14:00:18 | 86,1095 | +0,93 | 10 477 211 | ||
10.09.25 | 12:08:09 | 85,3202 | -1,06 | 482 000 | ||
09.09.25 | 15:14:23 | 86,2379 | +0,01 | 5 | ||
08.09.25 | 14:53:51 | 86,2267 | +0,56 | 10 | ||
13.08.25 | 12:09:27 | 85,7424 | +1,74 | 145 | ||
15.07.25 | 15:00:45 | 84,2758 | 0 | 600 000 | ||
15.07.25 | 15:00:45 | 84,2758 | 0 | 1 000 000 | ||
15.07.25 | 15:00:45 | 84,2758 | 0 | 2 000 000 | ||
15.07.25 | 15:00:45 | 84,2758 | +0,01 | 2 000 000 | ||
14.07.25 | 14:47:44 | 84,2647 | -0,30 | 15 300 000 | ||
Другие ценные бумаги
МЕУЖКАМ
МЕУКАМ
еврооблигации
международные облигации
МЕОКАМ
МЕТИКАМ
МЕККАМ
МУИКАМ
МЕТИСКАМ
Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
KZKA00000199 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 28.05.09 | – | |
KZKA00000207 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 29.06.09 | – | |
KZKA00000215 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 30.07.09 | – | |
KZKA00000223 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 27.08.09 | – | |
KZKA00000249 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 29.10.09 | – | |
KZKA00000256 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 26.11.09 | – | |
KZKA00000264 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 30.12.09 | – | |
KZKA00000280 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 25.02.10 | – | |
KZKA00000306 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 29.04.10 | – | |
KZKA00000314 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 28.05.10 | – | |
KZKA00000322 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 29.06.10 | – | |
KZKA00000330 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 29.07.10 | – | |
KZKA00000363 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 28.10.10 | – | |
KZKA00000371 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 28.01.11 | – | |
KZKA00000447 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 27.08.11 | – | |
KZKA00000454 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 29.09.11 | – | |
KZKA00000470 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 29.12.11 | – | |
KZKA00000488 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 28.02.12 | – | |
KZKA00000496 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 29.03.12 | – | |
KZKA00000512 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 30.05.12 | – | |
KZKA00000520 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 28.06.12 | – | |
KZKA00000538 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 28.08.12 | – | |
KZKA00000546 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 27.09.12 | – | |
KZKA00000611 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 30.09.13 | – | |
KZKA00000637 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 27.11.13 | – | |
KZKA00000645 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 13.12.13 | – | |
KZKA00000660 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 24.02.14 | – | |
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании 18.09.25 18:28 | |
18.09.25 18:15 | |
18.09.25 18:08 | |
18.09.25 18:00 | |
18.09.25 09:56 | |
18.09.25 09:52 | |
18.09.25 09:48 | |
16.09.25 18:50 | |
16.09.25 18:45 | |
16.09.25 18:37 | |
1
2
3
4
5
...
1062