FPSTb13
ТОО "BASS Gold" купонные облигации KZ2P00019169 Последняя купонная ставка, % годовых : 10,500Количество дней до погашения: 1 047
Период обращения: 20.08.26 – 20.08.29
Торги
Характеристики ценной бумаги
Сводные данные
чистая цена
грязная цена
доходность
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.26 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 22.09.26 | 99,9923 | 99,9922 | – | – | 99,9923 | 99,9922 | 3 | 8 | ||
| From 20.08.26 | 100,0000 | 99,5000 | 99,9922 | 99,9997 | 100,0000 | 99,5000 | 44 | 92 746 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели
чистая цена
грязная цена
доходность
| Дата сделки | Время сделки | Цена, значение | Цена, тренд % | Объем, шт | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.26 | 16:40:27 | 99,9922 | 0,00 | 2 | ||
| 22.09.26 | 12:25:15 | 99,9923 | 0 | 5 | ||
| 22.09.26 | 11:52:52 | 99,9923 | 0 | 1 | ||
| 21.09.26 | 16:40:03 | 99,9923 | 0 | 3 | ||
| 21.09.26 | 16:39:35 | 99,9923 | 0 | 1 | ||
| 21.09.26 | 15:13:28 | 99,9923 | 0 | 10 | ||
| 21.09.26 | 14:48:10 | 99,9923 | 0 | 284 | ||
| 21.09.26 | 14:14:51 | 99,9923 | 0 | 3 | ||
| 21.09.26 | 14:05:15 | 99,9923 | 0 | 5 | ||
| 21.09.26 | 14:02:10 | 99,9923 | 0,00 | 1 |
Другие ценные бумаги
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ2P00017130 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 11.02.26 | – | |
| KZ2P00017288 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 23.02.26 | – | |
| KZ2P00017759 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 09.04.26 | – | |
| KZ2P00018146 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 14.05.26 | – | |
| KZ2P00018435 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 10.06.26 | – | |
| KZ2P00019110 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 29.07.26 | – | |
| KZ2P00019169 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 20.08.26 | – | |
| KZ2P00020019 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 21.09.26 | – |
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании 18.09.26 17:17
17.09.26 14:32
14.09.26 09:57
10.09.26 18:20
10.09.26 09:09
09.09.26 18:04
09.09.26 14:36
08.09.26 12:20
04.09.26 10:00
31.08.26 09:57