1 215,02
цена последней сделки
-10,82
тренд, KZT
-0,88
тренд, %
Торги
Характеристики ценной бумаги
Сводные данные
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Shares | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.26 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 16.09.26 | 1 238,59 | 1 215,02 | 1 215,02 | 1 229,49 | 1 238,60 | 1 215,02 | 593 | 10 340 | ||
| Last 52 weeks | 1 468,51 | 780,00 | 1 215,02 | 1 114,89 | 1 468,51 | 805,83 | 155 749 | 18 171 716 |
Архив
Текущий день
Последние 10 сделок за последние 52 недели
| Дата сделки | Время сделки | Цена, значение | Цена, тренд % | Объем, шт | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.26 | 17:25:17 | 1 215,02 | 0 | 154 | ||
| 16.09.26 | 17:25:17 | 1 215,02 | 0 | 25 | ||
| 16.09.26 | 17:25:17 | 1 215,02 | 0 | 21 | ||
| 16.09.26 | 17:25:17 | 1 215,02 | 0 | 200 | ||
| 16.09.26 | 17:25:17 | 1 215,02 | 0 | 1 | ||
| 16.09.26 | 17:10:42 | 1 215,02 | -0,09 | 314 | ||
| 16.09.26 | 17:10:32 | 1 215,02 | -0,09 | 20 | ||
| 16.09.26 | 17:10:32 | 1 216,01 | 0,00 | 2 | ||
| 16.09.26 | 17:10:32 | 1 216,06 | 0,00 | 5 | ||
| 16.09.26 | 17:10:32 | 1 216,06 | 0,00 | 2 |
Другие ценные бумаги
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ1C00000744 | основная | акции | премиум | 25.12.12 | KASE |
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании 10.09.26 15:09
09.09.26 09:55
04.09.26 10:53
28.08.26 15:25
27.08.26 14:41
13.08.26 10:15
03.08.26 14:09
30.07.26 16:15
23.07.26 11:43
20.07.26 17:17